即時動態 誤點9分
5:24 5:33 新竹 5:24 5:33
5:29 5:38 三姓橋 5:29 5:38
5:32 5:41 香山 5:33 5:42
5:38 5:47 崎頂 5:38 5:47
5:43 5:52 竹南 5:44 5:53
5:48 5:57 造橋 5:49 5:58
5:53 6:02 豐富 5:54 6:03
5:58 6:07 苗栗 5:59 6:08
6:04 6:13 南勢 6:05 6:14
6:09 6:18 銅鑼 6:10 6:19
6:17 6:26 三義 6:18 6:27
6:25 6:34 泰安 6:25 6:34
6:28 6:37 后里 6:29 6:38
6:34 6:43 豐原 6:35 6:44
6:38 6:47 栗林 6:38 6:47
6:41 6:50 潭子 6:42 6:51
6:44 6:53 頭家厝 6:45 6:54
6:47 6:56 松竹 6:47 6:56
6:49 6:58 太原 6:50 6:59
6:53 7:02 精武 6:53 7:02
6:56 7:05 臺中 7:04 7:13
7:06 7:15 五權 7:07 7:16
7:09 7:18 大慶 7:10 7:19
7:13 7:22 烏日 7:14 7:23
7:15 7:24 新烏日 7:16 7:25
7:19 7:28 成功 7:20 7:29
7:26 7:35 彰化 7:32 7:41
7:38 7:47 花壇 7:39 7:48
7:43 7:52 大村 7:43 7:52
7:47 7:56 員林 7:48 7:57
7:51 8:00 永靖 7:52 8:01
7:55 8:04 社頭 7:56 8:05
8:00 8:09 田中 8:01 8:10
8:06 8:15 二水 8:07 8:16
8:13 8:22 林內 8:14 8:23
8:18 8:27 石榴 8:19 8:28
8:24 8:33 斗六 8:29 8:38
8:36 8:45 斗南 8:37 8:46
8:40 8:49 石龜 8:41 8:50
8:45 8:54 大林 8:45 8:54
8:50 8:59 民雄 8:50 8:59
8:55 9:04 嘉北 8:56 9:05
8:59 9:08 嘉義 9:01 9:10
9:06 9:15 水上 9:06 9:15
9:09 9:18 南靖 9:09 9:18
9:14 9:23 後壁 9:15 9:24
9:21 9:30 新營 9:22 9:31
9:25 9:34 柳營 9:25 9:34
9:29 9:38 林鳳營 9:29 9:38
9:35 9:44 隆田 9:39 9:48
9:42 9:51 拔林 9:43 9:52
9:47 9:56 善化 9:48 9:57
9:51 10:00 南科 9:51 10:00
9:55 10:04 新市 9:56 10:05
10:01 10:10 永康 10:02 10:11
10:05 10:14 大橋 10:06 10:15
10:09 10:18 臺南 10:10 10:19
10:16 10:25 保安 10:17 10:26
10:19 10:28 仁德 10:19 10:28
10:23 10:32 中洲 10:28 10:37
10:33 10:42 大湖 10:33 10:42
10:37 10:46 路竹 10:37 10:46
10:44 10:53 岡山 10:45 10:54
10:48 10:57 橋頭 10:49 10:58
10:52 11:01 楠梓 10:53 11:02
10:58 11:07 新左營 10:59 11:08
11:01 11:10 左營 11:02 11:11
11:03 11:12 內惟 11:04 11:13
11:06 11:15 美術館 11:07 11:16
11:09 11:18 鼓山 11:09 11:18
11:12 11:21 三塊厝 11:12 11:21
11:14 11:23 高雄 11:28 11:37
11:30 11:39 民族 11:30 11:39
11:32 11:41 科工館 11:32 11:41
11:35 11:44 正義 11:35 11:44
11:38 11:47 鳳山 11:39 11:48
11:42 11:51 後庄 11:43 11:52
11:46 11:55 九曲堂 11:47 11:56
11:51 12:00 六塊厝 11:52 12:01
11:55 12:04 屏東 11:56 12:05
11:59 12:08 歸來 11:59 12:08
12:02 12:11 麟洛 12:02 12:11
12:06 12:15 西勢 12:12 12:21
12:16 12:25 竹田 12:17 12:26
12:22 12:31 潮州 12:25 12:34
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 9 分