台鐵五權車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
簡易站
04-22601636
臺中 2 公里
大慶 2.2 公里
Wuquan
40219臺中市南區建國南路二段201號
車站官網
出口資訊
臺中市南區建國南路二段201號
車站設施
預覽載入中..
預覽 下載
預覽載入中..
預覽 下載
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

五權車站

五權車站(副站名中興大學)是位於臺中市南區建國南北路與三民路一段口的臺灣鐵路管理局鐵路車站,屬臺中線. 本站為簡易通勤站,設有一部非對號自動售票機. 區間車皆停靠. 簡易站不開放上、下腳踏車;需裝入專用攜車袋. *臺鐵臺中線:高架車站 **側式月臺兩座. *五權車站 *民興公園 *五權車站(公館裏) *臺中市公共自行車租賃系統: ** 五權火車站 ** 國立公共資訊圖書館站 *國立公共資訊圖書館 *國立臺灣美術館 *臺中市大墩文化中心 *臺灣高等法院臺中分院 *臺中高等行政法院 *國立中興大學 *臺中市立光明國民中學 *臺中市立四育國民中學 *臺中市立忠信國民...... 閱讀更多中學 *臺中市立崇倫國民中學 *臺中市立向上國民中學 *臺中市立國光國民小學 *臺中市立信義國民小學 *臺中市立大勇國民小學 *臺中都會區鐵路高架捷運化計畫 *交通部臺灣鐵路管理局 – 五權車站 分類:2018年臺灣建立 分類:2018年啟用的鐵路車站

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2114 區間 05:19 05:19 基隆
2116 區間 06:04 06:04 臺中
2120 區間 06:10 06:10 基隆
2602 區間 06:10 06:11 竹南
2122 區間 06:22 06:22 后里
2124 區間 06:46 06:46 基隆
2128 區間 07:02 07:02 銅鑼
2134 區間 07:27 07:27 基隆
2138 區間 07:53 07:53 后里
2144 區間 08:33 08:33 基隆
2604 區間 08:46 08:47 通霄
2146 區間 08:52 08:52 臺中
3118 區間 09:08 09:08 后里
2154 區間 09:37 09:37 基隆
2606 區間 09:47 09:48 通霄
3128 區間 10:03 10:03 后里
2164 區間 10:28 10:28 瑞芳
2166 區間 10:54 10:54 臺中
3138 區間 11:10 11:10 后里
2608 區間 11:26 11:27 通霄
2174 區間 11:34 11:34 瑞芳
3148 區間 12:08 12:08 后里
3146 區間 12:08 12:08 后里
2184 區間 12:34 12:34 基隆
2610 區間 13:02 13:03 大甲
3158 區間 13:08 13:08 后里
2190 區間 13:22 13:22 豐原
2194 區間 13:34 13:34 基隆
3168 區間 14:01 14:01 后里
2612 區間 14:02 14:03 大甲
2204 區間 14:34 14:34 基隆
2614 區間 14:44 14:44 通霄
3178 區間 15:15 15:15 后里
2214 區間 15:31 15:31 基隆
3188 區間 16:01 16:01 后里
2224 區間 16:27 16:27 基隆
2226 區間 16:44 16:44 臺中
3198 區間 17:00 17:00 后里
2618 區間 17:09 17:10 大甲
2234 區間 17:30 17:30 基隆
2236 區間 17:40 17:40 臺中
2622 區間 17:58 17:59 通霄
3208 區間 18:02 18:02 后里
2244 區間 18:32 18:32 七堵
2246 區間 18:44 18:44 臺中
2624 區間 18:58 18:59 通霄
3218 區間 19:07 19:07 后里
2254 區間 19:44 19:44 基隆
3228 區間 20:07 20:07 后里
2264 區間 20:26 20:26 基隆
2270 區間 20:39 20:39 苗栗
2628 區間 20:44 20:45 通霄
2272 區間 20:49 20:49 豐原
3238 區間 21:12 21:12 后里
2632 區間 21:28 21:28 大甲
2274 區間 21:46 21:46 北湖
3248 區間 22:17 22:17 新竹
2634 區間 22:33 22:34 沙鹿
2284 區間 22:44 22:44 新竹
3262 區間 23:27 23:27 后里
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
3147 區間 06:02 06:03 潮州
2101 區間 06:24 06:25 田中
2601 區間 06:38 06:38 豐原
2103 區間 06:44 06:45 嘉義
3157 區間 07:06 07:07 潮州
2603 區間 07:12 07:12 豐原
2113 區間 07:33 07:34 嘉義
2115 區間 07:44 07:45 彰化
2607 區間 08:04 08:04 豐原
3167 區間 08:09 08:10 潮州
2123 區間 08:36 08:37 嘉義
3177 區間 09:00 09:01 潮州
2131 區間 09:09 09:10 彰化
2133 區間 09:27 09:28 嘉義
3187 區間 09:57 09:58 潮州
2611 區間 10:17 10:17 豐原
2143 區間 10:24 10:25 嘉義
3197 區間 10:54 10:55 潮州
2149 區間 11:13 11:14 彰化
2153 區間 11:34 11:35 嘉義
3207 區間 11:51 11:52 屏東
2613 區間 11:57 11:57 豐原
2163 區間 12:23 12:24 嘉義
2615 區間 12:48 12:48 豐原
3217 區間 12:50 12:51 潮州
2173 區間 13:23 13:24 嘉義
3227 區間 13:50 13:51 潮州
2617 區間 14:13 14:13 豐原
2183 區間 14:24 14:25 嘉義
3237 區間 14:57 14:58 潮州
2191 區間 15:28 15:29 彰化
2619 區間 15:37 15:37 苗栗
2193 區間 15:38 15:39 嘉義
3247 區間 15:52 15:53 潮州
2203 區間 16:24 16:25 嘉義
2621 區間 16:33 16:33 豐原
3257 區間 16:53 16:54 潮州
2213 區間 17:31 17:31 嘉義
2623 區間 17:35 17:35 豐原
3267 區間 17:51 17:52 潮州
3277 區間 18:24 18:25 潮州
2223 區間 18:39 18:40 嘉義
2627 區間 19:28 19:28 豐原
2233 區間 19:30 19:31 嘉義
3287 區間 19:54 19:55 屏東
2237 區間 20:07 20:08 新烏日
2243 區間 20:18 20:19 嘉義
3297 區間 20:55 20:56 臺南
2631 區間 21:04 21:04 臺中
2253 區間 21:32 21:33 嘉義
2257 區間 21:51 21:52 嘉義
2633 區間 22:04 22:04 豐原
2263 區間 22:25 22:26 嘉義
2267 區間 22:45 22:46 員林
2269 區間 23:13 23:14 二水
2273 區間 23:38 23:39 彰化
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺