台鐵后里車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
三等站
04-25562038
泰安 2.6 公里
豐原 6.8 公里
Houli
42142臺中市后里區義里里甲后路一段 1 號
車站官網
出口資訊
臺中市后里區義里里甲后路一段 1 號
車站設施
電梯位置:2022/12/12起進行電梯系統改善工程,因施工原因需停用約1個月。
預覽載入中..
預覽 下載
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

后里車站

后里車站位於臺灣臺中市后里區,為臺灣鐵路管理局臺中線、舊山線的鐵路車站. 目前為三等站,車站內設有「鐵路之旅 - 小站巡禮紀念章」之戳章,可供旅客蓋戳章留念. 2010年五都選舉中,數位臺中市市長候選人提出海岸線臺中段雙軌高架捷運化的構想,同時也規劃一條連結臺中市大甲區、外埔區、后里區的大臺中高架環狀捷運鐵路. 臺中市政府預計於2013年開始進行「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」可行性評估,在高架計畫中預計將后里車站予以高架捷運化. 設有島式月臺兩座. 停靠車種以區間車為主,少數有自強號停靠. *普悠瑪號及太魯閣號皆不停靠. *自強號(不含普悠瑪號、太魯閣號)...... 閱讀更多:僅以下班次停靠. **北上(順行)102次、104次(逢週一行駛)、170次. **南下(逆行)177次、473次(逢週日行駛)、155次. *莒光號(觀光列車):皆不停靠. *區間快車及區間車皆停靠. 本站是中南部區間車主要折返點之一. (后里-潮州/(嘉義)) 公車資訊更新時間為2019年6月27日. *臺中市公共自行車租賃系統: ** 后里火車站 ;政府單位 *后里區公所 *中華郵政臺中郵局義裏郵局 ;教育單位 *臺中市后里區后里國民小學 *臺中市立後綜高級中學 *臺中市立啟明學校 ;休閒單位 *后里馬場 *后豐鐵馬道 *梅里香草公園 *舊山線八號隧道 *后里運動公園 *毘盧禪寺 *泰安鐵道文化園區 *鳳凰山農場 ;其他 *三豐路三段 *大山路 *中興街 *永興路 *後科南路 *圳寮路 *新興街 *三豐路四段 *內東路 *甲後路一段 *後科路二段 *寺山路 *馬場路 *未來營運模式 |- |- *交通部臺灣鐵路管理局 – 后里車站

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2114 區間 05:51 05:52 基隆
102 自強 06:13 06:14 七堵
2120 區間 06:42 06:47 基隆
2122 區間 07:03 07:03 后里
2124 區間 07:19 07:20 基隆
2128 區間 07:33 07:34 銅鑼
170 自強 07:44 07:45 花蓮
2134 區間 08:00 08:07 基隆
2138 區間 08:26 08:26 后里
2144 區間 09:12 09:13 基隆
3118 區間 09:42 09:42 后里
2154 區間 10:14 10:15 基隆
3128 區間 10:37 10:37 后里
2164 區間 11:08 11:09 瑞芳
3138 區間 11:43 11:43 后里
2174 區間 12:12 12:13 瑞芳
3148 區間 12:41 12:41 后里
3146 區間 12:41 12:41 后里
2184 區間 13:13 13:14 基隆
3158 區間 13:41 13:41 后里
2194 區間 14:12 14:13 基隆
3168 區間 14:34 14:34 后里
2204 區間 15:12 15:13 基隆
3178 區間 15:55 15:55 后里
2214 區間 16:02 16:03 基隆
3188 區間 16:39 16:39 后里
2224 區間 17:02 17:03 基隆
2036 區間快 17:10 17:11 南港
2622 區間 17:26 17:27 通霄
3198 區間 17:33 17:33 后里
2234 區間 18:01 18:02 基隆
2042 區間快 18:14 18:15 七堵
3208 區間 18:44 18:44 后里
2244 區間 19:13 19:13 七堵
3218 區間 19:52 19:52 后里
2254 區間 20:16 20:17 基隆
3228 區間 20:40 20:40 后里
2264 區間 20:59 21:00 基隆
2270 區間 21:20 21:21 苗栗
3238 區間 21:46 21:46 后里
2274 區間 22:18 22:19 北湖
3248 區間 22:50 22:51 新竹
2284 區間 23:17 23:18 新竹
3262 區間 23:59 23:59 后里
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
3147 區間 05:30 05:30 潮州
2103 區間 06:11 06:12 嘉義
3157 區間 06:28 06:29 潮州
2113 區間 06:58 07:00 嘉義
3167 區間 07:28 07:28 潮州
2005 區間快 07:34 07:35 彰化
2123 區間 07:59 08:00 嘉義
3177 區間 08:27 08:28 潮州
2133 區間 08:48 08:49 嘉義
3187 區間 09:19 09:19 潮州
2143 區間 09:51 09:52 嘉義
3197 區間 10:16 10:16 潮州
2153 區間 10:54 10:55 嘉義
3207 區間 11:19 11:19 屏東
2163 區間 11:42 11:43 嘉義
3217 區間 12:18 12:18 潮州
2173 區間 12:42 12:43 嘉義
2015 區間快 13:14 13:15 彰化
3227 區間 13:18 13:18 潮州
2183 區間 13:44 13:45 嘉義
3237 區間 14:25 14:25 潮州
2193 區間 14:53 15:06 嘉義
3247 區間 15:20 15:20 潮州
2203 區間 15:46 15:47 嘉義
2619 區間 16:17 16:18 苗栗
3257 區間 16:21 16:21 潮州
2213 區間 16:44 16:45 嘉義
3267 區間 17:17 17:17 潮州
3277 區間 17:47 17:47 潮州
2223 區間 18:06 18:07 嘉義
2233 區間 18:50 18:51 嘉義
3287 區間 19:14 19:14 屏東
2237 區間 19:23 19:24 新烏日
2243 區間 19:46 19:47 嘉義
177 自強 19:59 20:01 斗南
3297 區間 20:23 20:23 臺南
2253 區間 20:49 20:50 嘉義
2037 區間快 20:55 21:01 彰化
2257 區間 21:10 21:10 嘉義
2263 區間 21:45 21:47 嘉義
2267 區間 22:13 22:13 員林
2269 區間 22:42 22:43 二水
155 自強 22:59 23:00 彰化
2273 區間 23:06 23:07 彰化
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺