台鐵精武車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
簡易站
04-23606501
太原 2 公里
臺中 2.1 公里
Jingwu
40151臺中市東區東南里東光路 161號
車站官網
出口資訊
臺中市東區東南里東光路 161號
車站設施
預覽載入中..
預覽 下載
預覽載入中..
預覽 下載
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

精武車站

精武車站是位於臺中市東區精武路、南京東路一段及東光路路口的臺灣鐵路管理局通勤鐵路車站,因臺中都會區鐵路高架捷運化計畫而興建的車站. 隨著臺中鐵路高架捷運化第二階段工程完工,本站也於2018年10月28日通車啟用. 為簡易站,僅有停靠區間車. 本站設有側式月臺2座. *2009年動工. *2018年10月28日通車. 根據資料,本站每日旅運量約為,在臺鐵各站中排行第名. 🇨🇴 *太平宜欣郵局 *臺中都會區鐵路高架捷運化計畫 *交通部臺灣鐵路管理局 – 精武車站 分類:2018年臺灣建立 分類:2018年啟用的鐵路車站 閱讀更多

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2114 區間 05:25 05:26 基隆
2602 區間 06:04 06:04 竹南
2120 區間 06:16 06:17 基隆
2122 區間 06:37 06:38 后里
2124 區間 06:53 06:54 基隆
2128 區間 07:08 07:09 銅鑼
2134 區間 07:34 07:35 基隆
2138 區間 08:00 08:01 后里
2604 區間 08:40 08:40 通霄
2144 區間 08:48 08:48 基隆
3118 區間 09:16 09:17 后里
2154 區間 09:43 09:44 基隆
3128 區間 10:11 10:12 后里
2164 區間 10:35 10:36 瑞芳
3138 區間 11:17 11:18 后里
2608 區間 11:20 11:20 通霄
2174 區間 11:41 11:42 瑞芳
3148 區間 12:15 12:16 后里
3146 區間 12:15 12:16 后里
2184 區間 12:41 12:42 基隆
2610 區間 12:55 12:55 大甲
3158 區間 13:15 13:16 后里
2190 區間 13:29 13:30 豐原
2194 區間 13:41 13:42 基隆
2612 區間 13:55 13:55 大甲
3168 區間 14:07 14:08 后里
2614 區間 14:28 14:28 通霄
2204 區間 14:41 14:42 基隆
3178 區間 15:24 15:25 后里
2214 區間 15:37 15:38 基隆
3188 區間 16:07 16:08 后里
2224 區間 16:35 16:36 基隆
3198 區間 17:07 17:08 后里
2234 區間 17:36 17:37 基隆
2622 區間 17:51 17:51 通霄
3208 區間 18:17 18:18 后里
2244 區間 18:40 18:41 七堵
2624 區間 18:51 18:51 通霄
3218 區間 19:14 19:15 后里
2254 區間 19:51 19:52 基隆
3228 區間 20:14 20:15 后里
2264 區間 20:33 20:34 基隆
2628 區間 20:38 20:38 通霄
2270 區間 20:45 20:46 苗栗
2272 區間 21:04 21:04 豐原
3238 區間 21:20 21:21 后里
2274 區間 21:52 21:53 北湖
3248 區間 22:24 22:25 新竹
2634 區間 22:26 22:26 沙鹿
2284 區間 22:52 22:53 新竹
3262 區間 23:33 23:34 后里
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
3147 區間 05:55 05:55 潮州
2103 區間 06:36 06:36 嘉義
2601 區間 06:45 06:46 豐原
3157 區間 06:53 06:53 潮州
2603 區間 07:20 07:21 豐原
2113 區間 07:26 07:26 嘉義
2115 區間 07:37 07:37 彰化
3167 區間 08:02 08:02 潮州
2607 區間 08:10 08:11 豐原
2123 區間 08:30 08:30 嘉義
3177 區間 08:53 08:53 潮州
2131 區間 09:02 09:02 彰化
2133 區間 09:20 09:20 嘉義
3187 區間 09:51 09:51 潮州
2143 區間 10:17 10:17 嘉義
2611 區間 10:23 10:24 豐原
3197 區間 10:47 10:47 潮州
2153 區間 11:26 11:26 嘉義
3207 區間 11:44 11:44 屏東
2613 區間 12:03 12:04 豐原
2163 區間 12:08 12:08 嘉義
3217 區間 12:43 12:43 潮州
2615 區間 12:55 12:56 豐原
2173 區間 13:07 13:07 嘉義
3227 區間 13:43 13:43 潮州
2183 區間 14:15 14:15 嘉義
2617 區間 14:19 14:20 豐原
3237 區間 14:50 14:50 潮州
2191 區間 15:21 15:21 彰化
2193 區間 15:32 15:32 嘉義
3247 區間 15:45 15:45 潮州
2619 區間 15:45 15:46 苗栗
2203 區間 16:18 16:18 嘉義
2621 區間 16:40 16:41 豐原
3257 區間 16:46 16:46 潮州
2213 區間 17:16 17:16 嘉義
3267 區間 17:42 17:42 潮州
2623 區間 17:42 17:43 豐原
3277 區間 18:17 18:17 潮州
2223 區間 18:32 18:32 嘉義
2233 區間 19:23 19:23 嘉義
2627 區間 19:36 19:37 豐原
3287 區間 19:39 19:39 屏東
2237 區間 19:59 19:59 新烏日
2243 區間 20:11 20:11 嘉義
3297 區間 20:48 20:48 臺南
2253 區間 21:26 21:26 嘉義
2257 區間 21:35 21:35 嘉義
2633 區間 22:10 22:11 豐原
2263 區間 22:18 22:18 嘉義
2267 區間 22:38 22:38 員林
2269 區間 23:07 23:07 二水
2273 區間 23:31 23:31 彰化
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺