台鐵豐原車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
一等站
04-25207950#32
后里 6.8 公里
栗林 2.5 公里
Fengyuan
42056臺中市豐原區豐原里中正路 1 號
車站官網
出口資訊
臺中市豐原區豐原里中正路 1 號
車站設施
周邊導覽圖
預覽載入中..
預覽 下載
車站平面圖
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

豐原車站 (臺灣)

豐原車站位於臺灣臺中市豐原區,為臺灣鐵路管理局臺中線、舊山線的鐵路車站. *1905年5月15日:增設「葫蘆墩驛」(🇯🇵 ). *1920年10月1日:更名為「豐原驛」(🇯🇵 ). *戰後改稱為「豐原車站」. *1959年1月12日:東勢線正式通車啟用. *1960年11月:因客貨業務驟增,原有站房不敷使用而改建為鋼筋水泥建築站房. *1991年9月1日:東勢線廢線. *2008年2月25日:開始停靠太魯閣號. *2015年6月30日:啟用多卡通刷卡機. *2016年10月16日:高架站體第一階段完工並先行通車,各級列車改行駛於高架軌道. *2016年11月間:豐原車...... 閱讀更多站舊站房拆除 *2017年3月5日:西側出口行人通道調整,原舊站臨時通道封閉. *2018年9月13日:豐原西站正式開放 本站為為一等站. 過去曾為臺灣鐵路管理局東勢線(現已廢止)的端點站. 2016年10月16日在臺中鐵路高架化第一階段工程完工後,啟用新的高架車站. 本站為高架車站,配置兩座島式月臺四股道,並預留擴建至3島式月臺6股道之機制. 係配合臺鐵捷運化政策所興建. 原先使用中的車站,為島式月臺二座,後因臺中地區鐵路高架計畫,施工期間臨時車站改為島式月臺、側式月臺各一座. 地面時期的豐原車站,與員林車站相同皆為售票處在1樓,但旅客須至2樓進站乘車的動線. 站內2樓設有超商,高架化後2017年5月中旬於車站一樓設置便利超商,於2017年4月上旬設置飲料自動販賣機. *東側出口:豐勢路 *西側出口:中正路,原前站出口 根據資料,本站每日旅運量約為,在臺鐵各站中排行第名. *自強號(普悠瑪號):北上(逆行)280次、282次、288次,南下(順行)271次、273次、283次. *自強號(不含普悠瑪號):除南下143次(逢週五行駛)不停靠外,其餘皆有停靠. *莒光號:除觀光列車外,其餘皆停靠. *區間快車及區間車皆停靠. *為中部區間車主要折返點之一,多數成追線區間車折返點在此站. *臺中市公車站名之「豐原」站停靠豐原車站西側的豐原客運豐原站,而「豐原東站」停靠於豐原車站東側的廣五停車場內,為豐原重要的市公車轉運站. **豐原站位於臺中市豐原區三民路46號,提供往東勢、卓蘭、谷關、 裏、大甲、臺中等地的市公車路線,亦提供國道路線(6606). **豐原東站位於豐原車站東側廣五停車場內,提供往社口、神岡、大雅、沙鹿、大肚、清水、梧棲等地的市公車路線. **另統聯客運也在豐原車站西側設站,提供國道客運的另一種選擇(1617). *公車資訊更新時間為2020年8月19日.

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2602 區間 05:45 05:45 竹南
2114 區間 05:44 05:46 基隆
102 自強 06:06 06:07 七堵
2120 區間 06:35 06:36 基隆
472 自強3k 06:39 06:41 臺東
2122 區間 06:56 06:57 后里
2124 區間 07:12 07:14 基隆
2128 區間 07:27 07:28 銅鑼
170 自強 07:37 07:38 花蓮
2134 區間 07:53 07:54 基隆
280 自強3k 07:58 08:00 花蓮
2138 區間 08:19 08:20 后里
2604 區間 08:21 08:21 通霄
182 自強 08:33 08:34 花蓮
108 自強 08:52 08:54 七堵
184 自強 08:52 08:54 花蓮
2144 區間 09:06 09:07 基隆
3118 區間 09:35 09:36 后里
2154 區間 10:08 10:09 基隆
3128 區間 10:30 10:31 后里
2608 區間 10:55 10:55 通霄
114 自強 10:55 10:56 七堵
2164 區間 11:01 11:03 瑞芳
3138 區間 11:36 11:37 后里
116 自強 11:55 11:56 七堵
2174 區間 12:06 12:07 瑞芳
3148 區間 12:34 12:35 后里
3146 區間 12:34 12:35 后里
2610 區間 12:36 12:36 大甲
118 自強 12:55 12:56 七堵
2184 區間 13:06 13:08 基隆
3158 區間 13:34 13:35 后里
2612 區間 13:36 13:36 大甲
2190 區間 13:49 13:49 豐原
172 自強 13:55 13:56 花蓮
2194 區間 14:06 14:07 基隆
2614 區間 14:09 14:09 通霄
3168 區間 14:26 14:28 后里
122 自強 14:55 14:56 基隆
2204 區間 15:06 15:07 基隆
176 自強 15:38 15:39 瑞芳
3178 區間 15:48 15:49 后里
2214 區間 15:56 15:57 基隆
282 普悠瑪 16:05 16:07 花蓮
2028 區間快 16:15 16:15 豐原
128 自強 16:26 16:27 基隆
178 自強 16:26 16:27 花蓮
3188 區間 16:32 16:33 后里
2224 區間 16:54 16:57 基隆
2036 區間快 17:03 17:05 南港
3198 區間 17:26 17:27 后里
2622 區間 17:32 17:33 通霄
134 自強 17:31 17:37 基隆
2234 區間 17:55 17:56 基隆
2042 區間快 18:08 18:09 七堵
138 自強 18:21 18:23 七堵
2624 區間 18:32 18:32 通霄
3208 區間 18:36 18:38 后里
142 自強 19:03 19:04 七堵
2244 區間 19:00 19:07 七堵
288 普悠瑪 19:32 19:34 花蓮
3218 區間 19:44 19:46 后里
144 自強 19:51 19:52 基隆
2254 區間 20:10 20:11 基隆
2628 區間 20:14 20:14 通霄
3228 區間 20:33 20:34 后里
2264 區間 20:52 20:54 基隆
150 自強 21:08 21:10 七堵
2270 區間 21:05 21:14 苗栗
2272 區間 21:23 21:23 豐原
666 莒光 21:28 21:30 臺東
3238 區間 21:39 21:40 后里
152 自強 21:53 21:55 七堵
2634 區間 22:07 22:07 沙鹿
2274 區間 22:11 22:13 北湖
3248 區間 22:43 22:45 新竹
2284 區間 23:11 23:12 新竹
3262 區間 23:52 23:53 后里
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
3147 區間 05:36 05:37 潮州
2103 區間 06:17 06:18 嘉義
3157 區間 06:34 06:35 潮州
2601 區間 07:05 07:05 豐原
667 莒光 07:04 07:06 潮州
2113 區間 07:06 07:08 嘉義
2115 區間 07:18 07:18 彰化
3167 區間 07:34 07:36 潮州
2005 區間快 07:40 07:42 彰化
2603 區間 07:47 07:47 豐原
2123 區間 08:05 08:06 嘉義
2607 區間 08:30 08:30 豐原
3177 區間 08:33 08:35 潮州
2131 區間 08:43 08:43 彰化
2133 區間 08:54 08:56 嘉義
105 自強 09:06 09:08 屏東
3187 區間 09:26 09:32 潮州
2143 區間 09:57 09:59 嘉義
3197 區間 10:22 10:23 潮州
113 自強 10:28 10:30 屏東
2611 區間 10:43 10:43 豐原
2153 區間 11:00 11:02 嘉義
115 自強 11:06 11:08 屏東
3207 區間 11:25 11:26 屏東
2163 區間 11:48 11:50 嘉義
117 自強 12:03 12:05 潮州
2613 區間 12:23 12:23 豐原
3217 區間 12:24 12:25 潮州
2173 區間 12:48 12:49 嘉義
121 自強 13:03 13:05 屏東
2615 區間 13:15 13:15 豐原
2015 區間快 13:20 13:21 彰化
3227 區間 13:24 13:25 潮州
2183 區間 13:50 13:51 嘉義
123 自強 14:01 14:03 屏東
271 普悠瑪 14:25 14:27 彰化
3237 區間 14:31 14:32 潮州
2617 區間 14:39 14:39 豐原
2191 區間 14:50 14:50 彰化
125 自強 15:08 15:09 屏東
2193 區間 15:12 15:14 嘉義
3247 區間 15:26 15:27 潮州
2203 區間 15:52 15:54 嘉義
129 自強 16:00 16:01 枋寮
2619 區間 16:11 16:12 苗栗
3257 區間 16:27 16:28 潮州
3035 區間快 16:45 16:45 潮州
2213 區間 16:50 16:52 嘉義
2621 區間 17:00 17:00 豐原
135 自強 17:03 17:04 屏東
273 普悠瑪 17:12 17:14 彰化
2021 區間快 17:17 17:17 彰化
3267 區間 17:23 17:24 潮州
3277 區間 17:53 17:54 潮州
2623 區間 18:02 18:02 豐原
175 自強 18:03 18:05 潮州
2223 區間 18:12 18:14 嘉義
2233 區間 18:56 18:58 嘉義
139 自強 19:03 19:05 潮州
3287 區間 19:20 19:21 屏東
141 自強 19:34 19:36 潮州
2237 區間 19:30 19:39 新烏日
2243 區間 19:52 19:54 嘉義
2627 區間 20:03 20:03 豐原
177 自強 20:07 20:09 斗南
477 自強3k 20:20 20:21 員林
3297 區間 20:29 20:30 臺南
2253 區間 20:55 20:57 嘉義
149 自強 21:03 21:04 潮州
2037 區間快 21:07 21:08 彰化
2257 區間 21:16 21:17 嘉義
181 自強 21:30 21:32 屏東
2263 區間 21:52 21:54 嘉義
283 自強3k 21:59 22:01 斗六
2267 區間 22:19 22:20 員林
2633 區間 22:30 22:30 豐原
2269 區間 22:48 22:49 二水
155 自強 23:06 23:08 彰化
2273 區間 23:12 23:13 彰化
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺