台鐵太原車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
簡易站
04-22313926
松竹 1.5 公里
精武 2 公里
Taiyuan
40645臺中市北屯區北興里東光路 665 號
車站官網
出口資訊
臺中市北屯區北興里東光路 665 號
車站設施
預覽載入中..
預覽 下載
預覽載入中..
預覽 下載
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

太原車站 (臺灣)

太原車站,曾暫名北屯車站,位於臺中市北屯區,為臺灣鐵路管理局臺中線(山線)的鐵路車站. 目前為乙種簡易站,主要停靠區間車. 指定由臺中站管理. 原車站位於太原路北側. 為配合臺鐵高架捷運化計畫,於太原路與南京東路、東光路口南側興建的高架車站,2016年10月16日啟用,設置兩座島式月臺(平面時代為兩座岸式月臺),唯初通車時僅啟用中間兩條正線,舊站於2017年3月拆除,第四股側線於2018年10月28日與新設通勤站(精武站、松竹站)同步啟用. :東光路側 *僅停靠2042次、2021次區間快車及區間車、其餘列車皆不停靠 *公車資訊更新時間為2020年9月12日. *目前...... 閱讀更多僅東光路設置公車站牌,南京東路尚未設置. ;臺中市公車 *太原車站 *臺中市公共自行車租賃系統 太原火車站 *北屯上天宮 *大臺中環保市場 *旱溪 *四維國小 *三光國中 *東光國小 ;太原舊站時期 *廢止營運模式 *當前營運模式 *交通部臺灣鐵路管理局 – 太原車站

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2114 區間 05:28 05:29 基隆
2602 區間 06:00 06:01 竹南
2120 區間 06:19 06:20 基隆
2122 區間 06:40 06:41 后里
2124 區間 06:56 06:57 基隆
2128 區間 07:11 07:12 銅鑼
2134 區間 07:37 07:38 基隆
2138 區間 08:03 08:04 后里
2604 區間 08:36 08:37 通霄
2144 區間 08:51 08:51 基隆
3118 區間 09:19 09:20 后里
2154 區間 09:46 09:47 基隆
3128 區間 10:14 10:15 后里
2164 區間 10:38 10:39 瑞芳
2608 區間 11:11 11:17 通霄
3138 區間 11:20 11:21 后里
2174 區間 11:45 11:51 瑞芳
3148 區間 12:18 12:19 后里
3146 區間 12:18 12:19 后里
2184 區間 12:45 12:51 基隆
2610 區間 12:51 12:52 大甲
3158 區間 13:18 13:19 后里
2190 區間 13:32 13:33 豐原
2194 區間 13:45 13:51 基隆
2612 區間 13:51 13:52 大甲
3168 區間 14:10 14:11 后里
2614 區間 14:24 14:25 通霄
2204 區間 14:45 14:51 基隆
3178 區間 15:28 15:33 后里
2214 區間 15:40 15:41 基隆
2028 區間快 15:54 16:02 豐原
3188 區間 16:10 16:11 后里
2224 區間 16:38 16:39 基隆
3198 區間 17:10 17:11 后里
2234 區間 17:39 17:40 基隆
2622 區間 17:47 17:48 通霄
2042 區間快 17:57 17:58 七堵
3208 區間 18:20 18:21 后里
2244 區間 18:43 18:44 七堵
2624 區間 18:47 18:48 通霄
3218 區間 19:18 19:29 后里
2254 區間 19:54 19:55 基隆
3228 區間 20:17 20:18 后里
2628 區間 20:34 20:35 通霄
2264 區間 20:36 20:37 基隆
2270 區間 20:48 20:49 苗栗
2272 區間 21:07 21:07 豐原
3238 區間 21:23 21:24 后里
2274 區間 21:55 21:56 北湖
2634 區間 22:22 22:23 沙鹿
3248 區間 22:27 22:28 新竹
2284 區間 22:55 22:56 新竹
3262 區間 23:36 23:37 后里
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
3147 區間 05:51 05:52 潮州
2103 區間 06:32 06:33 嘉義
2601 區間 06:48 06:49 豐原
3157 區間 06:49 06:50 潮州
2113 區間 07:22 07:23 嘉義
2603 區間 07:24 07:30 豐原
2115 區間 07:33 07:34 彰化
3167 區間 07:58 07:59 潮州
2607 區間 08:13 08:14 豐原
2123 區間 08:26 08:27 嘉義
3177 區間 08:49 08:50 潮州
2131 區間 08:58 08:59 彰化
2133 區間 09:11 09:17 嘉義
3187 區間 09:47 09:48 潮州
2143 區間 10:13 10:14 嘉義
2611 區間 10:26 10:27 豐原
3197 區間 10:43 10:44 潮州
2153 區間 11:22 11:23 嘉義
3207 區間 11:40 11:41 屏東
2163 區間 12:04 12:05 嘉義
2613 區間 12:06 12:07 豐原
3217 區間 12:39 12:40 潮州
2615 區間 12:58 12:59 豐原
2173 區間 13:03 13:04 嘉義
3227 區間 13:39 13:40 潮州
2183 區間 14:06 14:12 嘉義
2617 區間 14:22 14:23 豐原
3237 區間 14:46 14:47 潮州
2191 區間 15:13 15:18 彰化
2193 區間 15:28 15:29 嘉義
3247 區間 15:41 15:42 潮州
2619 區間 15:48 15:49 苗栗
2203 區間 16:14 16:15 嘉義
3257 區間 16:42 16:43 潮州
2621 區間 16:43 16:44 豐原
2213 區間 17:07 17:13 嘉義
2021 區間快 17:27 17:29 彰化
3267 區間 17:38 17:39 潮州
2623 區間 17:45 17:46 豐原
3277 區間 18:09 18:14 潮州
2223 區間 18:28 18:29 嘉義
2233 區間 19:19 19:20 嘉義
3287 區間 19:35 19:36 屏東
2627 區間 19:40 19:47 豐原
2237 區間 19:55 19:56 新烏日
2243 區間 20:08 20:08 嘉義
3297 區間 20:44 20:45 臺南
2253 區間 21:22 21:23 嘉義
2257 區間 21:31 21:32 嘉義
2633 區間 22:13 22:14 豐原
2263 區間 22:14 22:15 嘉義
2267 區間 22:34 22:35 員林
2269 區間 23:03 23:04 二水
2273 區間 23:27 23:28 彰化
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺