台鐵潮州車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
一等站
08-7882739
竹田 4.1 公里
崁頂 4.8 公里
Chaozhou
92045屏東縣潮州鎮新榮里信義路 111 號
車站官網
出口資訊
前站
屏東縣潮州鎮新榮里信義路 111 號
後站
屏東縣潮州鎮蓬萊里榮田二巷
車站設施
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

潮州車站 (臺灣)

潮州車站位於屏東縣潮州鎮,為臺灣鐵路管理局屏東線的鐵路車站 . 本站為一等站,是屏東縣境內的第二大站. 隨著高雄潮州鐵路捷運化計畫完工,本站於2015年8月23日成為當時臺鐵西部幹線的電氣化最南端(而枋寮車站在2019年12月20日取代之),電氣化列車可行駛至本站,客運量快速成長,同年10月15日起改點增加班次. 另外,潮州車站南端興建的潮州車輛基地於2015年10月15日啟用,預計2021年底整體計劃完工(高雄機廠南遷潮州). 車站1樓的空間,以BOT方式,由太平洋百貨取得經營權,以潮州驛站為名,原定於2019年暑假營運因消防安檢而延宕,延至10月17日起試營運,目前有肯德基、PI...... 閱讀更多NK女裝、思薇爾內衣、TOY WORLD、K-HOUSE、扭蛋、萊爾富等7家業者營運. 目前使用中的高架車站為島式月臺三座. 本站為西部幹線南端大多數列車的起終點站,北上列車多以本站發車,因此尚無固定的北上南下月臺. *二樓:月臺層,三座島式月臺 *一樓:出入口、計程車排班區、接送區、等候區、育嬰室、售票處、自動售票機、自動驗票閘門、洗手間、商店(太平洋潮州驛站)、付費區 配合臺鐵潮州車輛基地啟用,本站曾為普悠瑪列車的北高屏發車站及終點(潮州車站-高雄車站-臺中車站-南港車站)每日北上南下各兩班. 2019年12月20日起111及136次普悠瑪號正式延駛至枋寮車站. 2020年12月23日起南迴鐵路電氣化通車,110及127次普悠瑪號正式延駛至臺東車站. *自強號(普悠瑪號):除南下(逆行)303次不停靠外,其餘皆有停靠. *自強號(不含普悠瑪號):除北上(順行)324次不停靠外,其餘皆有停靠. *莒光號(觀光列車):1、2次雖於本站停靠,但僅更換司機員與列車長,不提供載客服務. *莒光號(不含觀光列車):皆停靠. *區間快車及區間車皆停靠. 所有經過潮州車站的國道客運、公路客運、市區公車,皆停靠於潮州轉運站內. *潮州火車站:32車位 * 臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫(屏潮計畫) *交通部臺灣鐵路管理局 – 潮州車站

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
3128 區間 04:51 04:56 后里
182 自強 05:06 05:13 花蓮
108 自強 05:14 05:23 七堵
184 自強 05:14 05:23 花蓮
3132 區間 05:22 05:28 嘉義
3052 區間快 05:47 05:48 新左營
3138 區間 05:43 05:51 后里
112 自強 06:06 06:14 基隆
3140 區間 06:14 06:20 新左營
3142 區間 06:28 06:34 嘉義
1006 區間快 06:34 06:45 七堵
3146 區間 06:40 06:48 后里
3054 區間快 06:58 06:59 新左營
3148 區間 06:54 07:02 后里
302 自強 07:07 07:09 新左營
110 普悠瑪 07:22 07:24 南港
114 自強 07:19 07:32 七堵
3152 區間 07:30 07:36 嘉義
3310 區間 07:41 07:44 新左營
3158 區間 07:52 07:58 后里
3058 區間快 08:11 08:13 新左營
3162 區間 08:26 08:33 嘉義
3168 區間 08:53 08:53 后里
3062 區間快 09:03 09:04 新左營
192 自強 08:58 09:10 花蓮
118 自強 09:27 09:27 七堵
702 莒光 09:31 09:33 新左營
3172 區間 09:36 09:42 嘉義
3064 區間快 10:02 10:04 新左營
3178 區間 10:07 10:07 后里
306 自強3k 10:29 10:31 新左營
172 自強 10:26 10:34 花蓮
3188 區間 10:49 10:55 后里
122 自強 11:21 11:29 基隆
3192 區間 11:27 11:34 斗六
3320 區間 11:44 11:45 新左營
3198 區間 11:49 11:55 后里
372 自強3k 12:10 12:12 臺中
176 自強 12:06 12:20 瑞芳
3202 區間 12:32 12:32 嘉義
3072 區間快 12:50 12:52 新左營
554 莒光 12:56 13:04 花蓮
3208 區間 13:02 13:08 后里
3212 區間 13:20 13:26 嘉義
704 莒光 13:34 13:36 新左營
310 自強 13:50 13:52 新左營
3218 區間 13:46 13:57 后里
3222 區間 14:13 14:13 嘉義
308 普悠瑪 14:19 14:20 新左營
1038 區間快 14:25 14:32 七堵
3074 區間快 14:35 14:38 新左營
3228 區間 14:31 14:42 后里
136 普悠瑪 14:56 14:58 南港
3232 區間 15:02 15:08 嘉義
314 普悠瑪 15:18 15:20 新左營
3328 區間 15:24 15:25 新左營
142 自強 15:28 15:35 七堵
3238 區間 15:45 15:45 后里
3028 區間快 16:16 16:17 嘉義
3242 區間 16:12 16:20 民雄
422 自強3k 16:32 16:34 新左營
146 自強 16:41 16:48 七堵
3078 區間快 16:53 16:54 新左營
3250 區間 16:57 17:02 新左營
378 自強3k 17:19 17:20 臺中
3032 區間快 17:24 17:25 臺南
666 莒光 17:28 17:35 臺東
3252 區間 17:38 17:38 嘉義
3334 區間 17:53 17:55 新左營
3258 區間 18:06 18:06 二水
708 莒光 18:27 18:29 新左營
3082 區間快 18:33 18:36 新左營
3262 區間 18:39 18:39 后里
386 自強3k 19:00 19:03 臺中
3268 區間 19:16 19:16 彰化
3038 區間快 19:46 19:49 新左營
3272 區間 19:53 19:53 彰化
326 自強3k 20:23 20:24 新左營
3338 區間 20:12 20:26 潮州
3278 區間 20:18 20:27 嘉義
3282 區間 20:56 20:56 新營
3288 區間 21:14 21:23 永康
3342 區間 21:18 21:26 潮州
328 普悠瑪 21:38 21:40 新左營
3292 區間 21:34 21:44 臺南
3294 區間 21:56 22:02 臺南
434 自強3k 22:26 22:27 新左營
3348 區間 22:55 22:56 新左營
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
145 自強 00:01 00:04 潮州
185 自強 00:01 00:04 潮州
3281 區間 00:17 00:19 潮州
149 自強 00:28 00:32 潮州
3301 區間 05:18 05:30 枋寮
333 普悠瑪 05:49 05:50 臺東
3303 區間 05:59 06:09 臺東
3305 區間 06:39 06:41 枋寮
3111 區間 07:10 07:12 潮州
701 莒光 07:21 07:23 臺東
3117 區間 07:33 07:41 潮州
301 自強3k 07:39 07:42 花蓮
3051 區間快 07:47 07:48 枋寮
3121 區間 08:10 08:12 潮州
3127 區間 08:38 08:38 潮州
3053 區間快 08:41 08:42 枋寮
3131 區間 08:57 08:59 潮州
101 自強 09:04 09:04 潮州
305 自強 09:08 09:11 臺東
3137 區間 09:32 09:32 潮州
501 莒光 09:37 09:40 潮州
3005 區間快 09:40 09:41 臺東
371 自強3k 09:58 10:03 臺東
3311 區間 10:12 10:13 枋寮
3141 區間 10:22 10:24 潮州
3147 區間 10:48 10:50 潮州
377 自強3k 10:55 10:58 臺東
667 莒光 11:03 11:06 潮州
3057 區間快 11:10 11:11 枋寮
307 自強3k 11:27 11:28 花蓮
3151 區間 11:33 11:35 潮州
3157 區間 12:03 12:03 潮州
111 普悠瑪 12:07 12:11 枋寮
103 自強 12:15 12:19 潮州
727 莒光 12:12 12:19 臺東
3061 區間快 12:30 12:31 枋寮
3161 區間 12:47 12:49 潮州
3167 區間 13:15 13:17 潮州
431 自強3k 13:33 13:35 樹林
3171 區間 13:46 13:46 潮州
3063 區間快 13:50 13:53 枋寮
3177 區間 14:05 14:07 潮州
3181 區間 14:32 14:34 潮州
3067 區間快 14:40 14:41 枋寮
707 莒光 14:57 14:59 臺東
3187 區間 15:09 15:09 潮州
3191 區間 15:19 15:19 潮州
117 自強 15:33 15:36 潮州
3197 區間 15:48 15:50 潮州
443 自強 15:51 15:52 樹林
3071 區間快 15:58 16:00 枋寮
3201 區間 16:22 16:24 潮州
317 普悠瑪 16:34 16:36 花蓮
3073 區間快 17:02 17:03 枋寮
3211 區間 17:24 17:24 潮州
127 普悠瑪 17:35 17:37 臺東
3217 區間 17:52 17:52 潮州
713 莒光 17:55 17:56 臺東
3331 區間 18:09 18:10 枋寮
3221 區間 18:26 18:26 潮州
3227 區間 18:54 18:54 潮州
323 自強3k 18:58 19:01 花蓮
3023 區間快 19:05 19:09 潮州
129 自強 19:23 19:27 枋寮
3231 區間 19:35 19:40 潮州
3235 區間 19:41 19:41 潮州
3029 區間快 19:45 19:48 枋寮
3237 區間 20:06 20:08 潮州
3031 區間快 20:11 20:14 潮州
191 自強 20:17 20:20 潮州
3241 區間 20:32 20:32 潮州
385 自強3k 20:43 20:45 臺東
3247 區間 21:01 21:03 潮州
3035 區間快 21:05 21:09 潮州
3081 區間快 21:15 21:19 枋寮
3251 區間 21:33 21:35 潮州
175 自強 21:39 21:42 潮州
3033 區間快 21:58 22:00 潮州
3257 區間 22:08 22:10 潮州
327 普悠瑪 22:11 22:12 臺東
139 自強 22:28 22:31 潮州
3261 區間 22:33 22:37 潮州
3267 區間 22:50 22:52 潮州
143 自強 22:54 22:58 潮州
3087 區間快 23:00 23:02 枋寮
141 自強 23:05 23:08 潮州
3277 區間 23:24 23:26 潮州
521 莒光 23:33 23:36 潮州
3271 區間 23:49 23:51 潮州
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺