台鐵彰化車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
一等站
04-7274218#11
追分 7.1 公里
成功 7.1 公里
花壇 6.6 公里
Changhua
50043彰化縣彰化市長樂里三民路 1 號
車站官網
出口資訊
彰化縣彰化市長樂里三民路 1 號
車站設施
平面圖
預覽載入中..
預覽 下載
轉乘資訊
預覽載入中..
預覽 下載
彰化車站小電影
預覽載入中..
預覽 下載
公車時刻表
預覽載入中..
預覽 下載
貼心服務設施
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

彰化車站

彰化車站位於臺灣彰化縣彰化市,為臺灣鐵路管理局西部幹線的鐵路車站,也是縱貫線南段、海線、山線的交會及旅客轉乘車站(但路軌實際分歧點,位於本站以北約3公里的大肚溪南號誌站,與本站間共用路軌). 本站為配合臺鐵捷運化政策,2011年9月26日跨站人行天橋正式啟用. 高架化改建規劃中 . 目前為一等站,為山海線南端交會點. 本站為長途列車司機員、機車長及列車長交班之地. 彰化機務段所在地,設有通勤電聯車中部維修基地. 臺灣僅存的扇型車庫及臺灣第一座CTC總機室(主管竹南(經海線)-臺南間,設備已經拆除)亦在此地. 彰化站鐵道文物展示室. 臺中運務段段本部及彰化車班組所在地(皆位於車站附近...... 閱讀更多). *車站大門往山側(東向)開門. *旅遊服務中心. *於站房南側有天橋通往後站(已停用並改為鐵路局員工專用),2010年2月在站房北側興建新的跨站式天橋. *站內有島式月臺兩座(第二,三月臺)、側式月臺一座(第一月臺),共三座月臺,其間以天橋相連接; **第一月臺與第二月臺中間包夾一股道(西班牙式月臺佈局),大部分停靠南下列車,列車門通常只開第一月臺側,第二月臺同時有列車到開時,才會開啟第二月臺側車門供旅客轉乘. **第二月臺與第三月臺中間包夾二股道,第二月臺常作為海線列車發車、待避、誤點調度或是供行包專車使用,第三月臺主要為北上列車或到發列車使用. 2001年4月25日改點,1009次、1021次與1026次增停本站後,本站曾長達數年均為全列車停靠. 直至2016年4月21日改點開行111次、136次普悠瑪號後,再度出現通過本站的定期列車. 除111次、127次、110次、136次普悠瑪號過站不停外,其餘各級列車每班都有停靠. *自強號(含太魯閣、普悠瑪) **起站:104次(逢週一行駛)、106次(逢週五行駛)、130次(週五、日停駛)、140次(逢週五行駛)、167次(每日行駛)、373次、282次(普悠瑪)(每日行駛)、288次(普悠瑪)(每日行駛)、484次(逢週五行駛) **迄站:109次(逢週日停駛)、119次(逢週一、五行駛)、147次(每日行駛)、155次(每日行駛)、159次(逢週日行駛)、168次(每日行駛)、271次(普悠瑪)(每日行駛)、273次(普悠瑪)(每日行駛)、372次(每日行駛)、473次(逢週日行駛) *莒光號501次、666次、751次為起點站,653次、754、758次為終點站. *彰化縣公共自行車租賃系統: ** 彰化火車站前站 ** 彰化火車站後站 *九天尊王百姓公媽廟 *開化寺 *定光佛廟 *彰化天后宮 *彰化孔子廟 *彰化市公所 *彰化市市民代表會 *彰化女中 *Samsung彰化光復專賣店 *SONY彰化專賣店 *金石堂書店彰化光復店 *光南大批發彰化店 *麥當勞彰化中正店 *肯德基彰化民權店 *摩斯漢堡彰化中正店 *臺灣大戲院 *彰化大戲院 *彰化縣警察局彰化分局 *彰化基督教醫院中華路院區 *臺灣銀行彰化分行 *兆豐商銀北彰化分行 *合作金庫商業銀行彰化分行 *臺灣企銀彰化分行 *遠東商銀彰化分行 *新光銀行彰化分行 *三信商業銀行彰化分行 *臺中商業銀行彰化分行 *土地銀行彰化分行 *彰化銀行彰化分行 *華南銀行彰化分行 *第一銀行彰化分行 *中華電信彰化營運處 *中華郵政彰化光復路郵局 *彰化客運/國光客運/統聯客運/臺中客運/員林客運彰化站 *彰化扇形車庫 *彰化鐵路醫院 *彰化機務段 *員林客運: *彰化客運: *廢止營運模式 *未來營運模式 *交通部臺灣鐵路管理局 – 彰化車站 *彰化車站跨站人行天橋 26日正式啟用 *臺鐵彰化站高架化 地方達成高架共識

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
3272 區間 00:13 00:13 彰化
2114 區間 05:00 05:00 基隆
2504 區間 05:04 05:04 北湖
102 自強 05:38 05:40 七堵
2116 區間 05:44 05:44 臺中
2120 區間 05:49 05:51 基隆
2008 區間快 05:58 05:58 基隆
2122 區間 06:02 06:02 后里
2512 區間 06:09 06:09 新竹
472 自強3k 06:14 06:16 臺東
2124 區間 06:22 06:26 基隆
2128 區間 06:41 06:43 銅鑼
278 普悠瑪 06:48 06:48 花蓮
2134 區間 07:01 07:03 基隆
170 自強 07:05 07:08 花蓮
2702 區間快 07:12 07:12 彰化
2514 區間 07:15 07:15 新竹
2138 區間 07:26 07:28 后里
280 自強3k 07:33 07:35 花蓮
2004 區間快 07:49 07:52 臺中
182 自強 08:03 08:05 花蓮
2518 區間 07:59 08:08 新竹
2144 區間 08:11 08:14 基隆
108 自強 08:24 08:26 七堵
184 自強 08:24 08:26 花蓮
2146 區間 08:32 08:32 臺中
3118 區間 08:47 08:49 后里
112 自強 09:08 09:10 基隆
2154 區間 09:16 09:18 基隆
2522 區間 09:25 09:25 北湖
3128 區間 09:36 09:44 后里
2164 區間 10:07 10:09 瑞芳
1006 區間快 10:13 10:15 七堵
2524 區間 10:23 10:23 竹南
114 自強 10:27 10:29 七堵
2166 區間 10:34 10:34 臺中
3138 區間 10:49 10:51 后里
2528 區間 11:03 11:03 竹南
2174 區間 11:13 11:15 瑞芳
510 莒光 11:19 11:21 七堵
116 自強 11:27 11:29 七堵
3148 區間 11:47 11:49 后里
3146 區間 11:47 11:49 后里
2532 區間 11:58 11:58 竹南
2184 區間 12:13 12:15 基隆
192 自強 12:21 12:23 花蓮
118 自強 12:27 12:29 七堵
3158 區間 12:47 12:49 后里
2534 區間 12:58 12:58 新竹
2190 區間 13:02 13:02 豐原
2194 區間 13:13 13:15 基隆
172 自強 13:27 13:29 花蓮
3168 區間 13:39 13:42 后里
2538 區間 13:50 13:50 北湖
516 莒光 14:03 14:05 七堵
2204 區間 14:13 14:15 基隆
122 自強 14:27 14:29 基隆
3178 區間 14:47 14:50 后里
372 自強3k 14:54 14:57 臺中
2214 區間 15:04 15:06 基隆
176 自強 15:10 15:12 瑞芳
2542 區間 15:16 15:16 新竹
2028 區間快 15:30 15:30 豐原
3188 區間 15:34 15:36 后里
282 普悠瑪 15:43 15:43 花蓮
130 自強 15:54 15:54 基隆
484 自強 15:54 15:54 臺東
128 自強 15:57 16:00 基隆
178 自強 15:57 16:00 花蓮
2224 區間 16:05 16:07 基隆
126 自強 16:10 16:12 七堵
2544 區間 16:19 16:19 新竹
2226 區間 16:23 16:23 臺中
2036 區間快 16:36 16:36 南港
3198 區間 16:38 16:41 后里
2548 區間 16:56 16:56 新竹
134 自強 16:59 17:03 基隆
2234 區間 17:04 17:07 基隆
2236 區間 17:21 17:21 臺中
554 莒光 17:20 17:25 花蓮
2042 區間快 17:33 17:36 七堵
3208 區間 17:41 17:43 后里
2552 區間 17:51 17:51 新竹
138 自強 17:52 17:55 七堵
140 自強 18:06 18:06 七堵
160 自強 18:02 18:06 七堵
2244 區間 18:10 18:12 七堵
1038 區間快 18:15 18:17 七堵
2246 區間 18:24 18:24 臺中
142 自強 18:35 18:37 七堵
3218 區間 18:46 18:48 后里
2554 區間 18:56 18:56 竹北
288 普悠瑪 19:10 19:10 花蓮
2254 區間 19:16 19:19 基隆
144 自強 19:23 19:25 基隆
146 自強 19:38 19:40 七堵
3228 區間 19:46 19:48 后里
378 自強3k 20:01 20:03 臺中
2264 區間 20:05 20:07 基隆
2046 區間快 20:14 20:17 七堵
2272 區間 20:27 20:30 豐原
2558 區間 20:34 20:34 新竹
150 自強 20:40 20:42 七堵
3238 區間 20:48 20:51 后里
666 莒光 20:55 20:57 臺東
2274 區間 21:16 21:19 北湖
152 自強 21:25 21:27 七堵
386 自強3k 21:44 21:46 臺中
3248 區間 21:55 21:57 新竹
2562 區間 22:01 22:01 新竹
2284 區間 22:21 22:25 新竹
2728 區間快 22:43 22:43 彰化
2564 區間 22:57 22:57 大甲
3262 區間 23:06 23:08 后里
2294 區間 23:24 23:24 彰化
3268 區間 23:40 23:40 彰化
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2561 區間 00:09 00:09 彰化
3137 區間 05:01 05:01 潮州
2703 區間快 05:19 05:19 車埕
501 莒光 05:25 05:25 潮州
2501 區間 05:42 05:42 彰化
3143 區間 05:45 05:45 新營
101 自強 05:52 05:54 潮州
3005 區間快 06:19 06:19 臺東
3147 區間 06:23 06:25 潮州
2003 區間快 06:42 06:42 嘉義
2101 區間 06:46 06:49 田中
2503 區間 06:53 06:53 彰化
2103 區間 07:05 07:07 嘉義
371 自強3k 07:14 07:16 臺東
2507 區間 07:30 07:30 彰化
3157 區間 07:26 07:33 潮州
667 莒光 07:36 07:39 潮州
2113 區間 07:53 07:55 嘉義
2115 區間 08:04 08:04 彰化
2005 區間快 08:12 08:12 彰化
377 自強3k 08:17 08:19 臺東
3167 區間 08:29 08:31 潮州
2511 區間 08:37 08:37 彰化
2707 區間快 08:48 08:48 車埕
2123 區間 08:56 08:58 嘉義
103 自強 09:13 09:15 潮州
3177 區間 09:20 09:24 潮州
2131 區間 09:29 09:29 彰化
105 自強 09:34 09:36 屏東
2133 區間 09:47 09:53 嘉義
3187 區間 10:17 10:21 潮州
2513 區間 10:28 10:28 彰化
2007 區間快 10:39 10:39 彰化
2143 區間 10:44 10:46 嘉義
109 自強 10:52 10:52 彰化
113 自強 10:56 10:58 屏東
3197 區間 11:14 11:18 潮州
2517 區間 11:25 11:25 彰化
115 自強 11:34 11:36 屏東
2149 區間 11:38 11:38 彰化
2153 區間 11:54 11:57 嘉義
2521 區間 12:16 12:16 彰化
3207 區間 12:12 12:18 屏東
117 自強 12:31 12:33 潮州
511 莒光 12:39 12:41 新左營
2163 區間 12:44 12:47 嘉義
3217 區間 13:10 13:12 潮州
2523 區間 13:19 13:19 彰化
119 自強 13:28 13:28 彰化
121 自強 13:31 13:33 屏東
2173 區間 13:43 13:45 嘉義
2015 區間快 13:49 13:49 彰化
3227 區間 14:10 14:12 潮州
2527 區間 14:19 14:19 彰化
123 自強 14:29 14:31 屏東
2013 區間快 14:41 14:43 嘉義
271 普悠瑪 14:50 14:50 彰化
2183 區間 14:46 14:52 嘉義
2531 區間 15:11 15:11 彰化
3237 區間 15:17 15:23 潮州
125 自強 15:35 15:37 屏東
2191 區間 15:49 15:49 彰化
2193 區間 15:58 16:01 嘉義
2533 區間 16:06 16:06 彰化
3247 區間 16:12 16:14 潮州
129 自強 16:27 16:29 枋寮
2203 區間 16:44 16:46 嘉義
191 自強 17:07 17:09 潮州
3035 區間快 17:16 17:18 潮州
3257 區間 17:21 17:23 潮州
135 自強 17:30 17:34 屏東
273 普悠瑪 17:37 17:37 彰化
2537 區間 17:42 17:42 彰化
2213 區間 17:50 17:52 嘉義
2021 區間快 17:54 17:54 彰化
385 自強3k 17:59 18:01 臺東
3267 區間 18:11 18:13 潮州
2541 區間 18:21 18:21 彰化
2023 區間快 18:24 18:26 斗六
175 自強 18:31 18:34 潮州
3277 區間 18:44 18:47 潮州
2223 區間 19:01 19:04 嘉義
2027 區間快 19:22 19:24 嘉義
2543 區間 19:28 19:28 彰化
139 自強 19:31 19:33 潮州
521 莒光 19:36 19:39 潮州
2233 區間 19:50 19:52 嘉義
141 自強 20:02 20:04 潮州
143 自強 20:10 20:12 潮州
3287 區間 20:15 20:18 屏東
2547 區間 20:23 20:23 彰化
2033 區間快 20:30 20:30 彰化
177 自強 20:39 20:41 斗南
477 自強3k 20:45 20:47 員林
2243 區間 20:50 20:52 嘉義
145 自強 21:03 21:05 潮州
185 自強 21:03 21:05 潮州
3297 區間 21:15 21:17 臺南
149 自強 21:30 21:32 潮州
2551 區間 21:36 21:36 彰化
2037 區間快 21:40 21:40 彰化
2253 區間 21:52 21:54 嘉義
181 自強 21:59 22:02 屏東
2553 區間 22:15 22:15 彰化
2257 區間 22:11 22:18 嘉義
283 自強3k 22:25 22:27 斗六
2263 區間 22:46 22:48 嘉義
653 莒光 22:56 22:56 彰化
285 普悠瑪 23:01 23:01 彰化
2267 區間 23:05 23:07 員林
2557 區間 23:27 23:27 彰化
155 自強 23:34 23:34 彰化
2269 區間 23:38 23:41 二水
2273 區間 23:58 23:58 彰化
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺