台鐵斗南車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
二等站
05-5972039
斗六 7.6 公里
石龜 3.9 公里
Dounan
63042雲林縣斗南鎮南昌里中山路 2 號
車站官網
出口資訊
雲林縣斗南鎮南昌里中山路 2 號
車站設施
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

斗南車站

斗南車站位於臺灣雲林縣斗南鎮,為臺灣鐵路管理局縱貫線及臺灣糖業鐵路斗南線(廢止)的鐵路車站. *1903年12月15日:設站,站名「他裏霧」(🇯🇵 ). *1920年10月1日:站名改名為「斗南」(🇯🇵 ) . *1945年:站房改建. 本站為臺灣日治時期改建的最後一個火車站. *2013年8月29日:康芮颱風影響臺灣,雨勢使雲林縣斗南鎮淹水,淹到只剩月臺,鐵軌整個淹沒. *2013年9月30日:啟用多卡通刷卡機. *2017年12月12日:本站新跨站式站房動工. *2020年9月5日:第一階段新站房啟用. 本站為日本人在二戰期間為徵用戰略物資在臺灣最後建造的大型...... 閱讀更多車站. 目前為二等站,站內設有「鐵路之旅 - 小站巡禮紀念章」之戳章,可供旅客蓋戳留念. 本站為配合臺鐵捷運化政策,改建為跨站式站房 . 於2017年12月12日舉行動土儀式,2020年8月完工,2020年9月5日啟用,第二階段預計2021年6月完工. 雲林縣政府計畫興建臺鐵虎尾線,由斗南至虎尾,串連高鐵雲林站. *島式月臺(第一月臺)、岸式月臺(第二月臺)各一座. *路線配置為臺鐵少見的袋狀軌. *自強號(普悠瑪號):皆不停靠. *自強號(不含普悠瑪號): **北上(順行):108次、116次、122次、126次(以本站為起點站,逢週日行駛)、134次、142次、150次、170次. **南下(逆行):101次、105次、115次、121次、149次、175次、177次(以本站為終點站). *莒光號:除環島觀光列車外,其餘列車皆停靠. *區間快車及區間車皆停靠. *斗南市區 *石牛溪(恆春鎮亦有石牛溪) **石牛溪鐵道紅磚橋 *大湖口溪 *斗南鎮公所 *鐵路紅磚倉庫 *他裏霧文化園區 *臺鐵斗南車站站長宿舍遺址 *日統客運: **' 臺北-民雄(經中山高速公路) *員林客運: **' 嘉義-西螺 *臺西客運、嘉義客運聯營: **' 嘉義-斗六 **' 嘉義-麥寮 *臺西客運: **' 虎尾-斗南(經高鐵雲林站) **' 斗南-麥寮 **' 斗南-西勢潭 **' 斗南-華山 **' 斗南-東耕-大湖口 **' 斗南-土庫 *廢止營運模式 *未來營運模式 |- *交通部臺灣鐵路管理局 – 斗南車站

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2124 區間 05:18 05:19 基隆
2128 區間 05:42 05:43 銅鑼
2134 區間 06:02 06:03 基隆
170 自強 06:14 06:16 花蓮
2138 區間 06:26 06:27 后里
2004 區間快 06:55 06:56 臺中
2144 區間 07:11 07:12 基隆
108 自強 07:37 07:38 七堵
184 自強 07:37 07:38 花蓮
3118 區間 07:49 07:50 后里
2154 區間 08:09 08:10 基隆
3128 區間 08:34 08:35 后里
2164 區間 09:03 09:04 瑞芳
1006 區間快 09:21 09:22 七堵
3138 區間 09:49 09:50 后里
2174 區間 10:14 10:15 瑞芳
510 莒光 10:24 10:25 七堵
116 自強 10:43 10:44 七堵
3148 區間 10:40 10:48 后里
3146 區間 10:40 10:48 后里
2184 區間 11:15 11:16 基隆
3158 區間 11:49 11:50 后里
2194 區間 12:15 12:16 基隆
3168 區間 12:32 12:33 后里
516 莒光 13:08 13:09 七堵
2204 區間 13:14 13:15 基隆
3178 區間 13:38 13:39 后里
122 自強 13:43 13:44 基隆
2214 區間 13:59 14:00 基隆
3188 區間 14:34 14:35 后里
2224 區間 14:57 14:58 基隆
3192 區間 15:09 15:10 斗六
126 自強 15:21 15:21 七堵
3198 區間 15:39 15:40 后里
2234 區間 15:56 15:57 基隆
554 莒光 16:05 16:07 花蓮
134 自強 16:11 16:12 基隆
3208 區間 16:35 16:36 后里
2244 區間 17:01 17:03 七堵
1038 區間快 17:22 17:24 七堵
3218 區間 17:42 17:43 后里
142 自強 17:51 17:52 七堵
2254 區間 18:18 18:19 基隆
3228 區間 18:35 18:41 后里
2264 區間 19:01 19:02 基隆
2046 區間快 19:14 19:15 七堵
3238 區間 19:38 19:39 后里
150 自強 19:52 19:54 七堵
2274 區間 20:18 20:19 北湖
3248 區間 20:36 20:38 新竹
2284 區間 21:21 21:22 新竹
3258 區間 21:41 21:42 二水
3262 區間 22:09 22:10 后里
2294 區間 22:24 22:25 彰化
3268 區間 22:42 22:43 彰化
3272 區間 23:15 23:16 彰化
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
3131 區間 05:34 05:35 潮州
3137 區間 06:00 06:01 潮州
501 莒光 06:22 06:23 潮州
101 自強 06:39 06:40 潮州
3143 區間 06:56 06:57 新營
3005 區間快 07:09 07:11 臺東
3147 區間 07:23 07:24 潮州
2003 區間快 07:35 07:36 嘉義
2103 區間 08:12 08:13 嘉義
3157 區間 08:32 08:33 潮州
2113 區間 09:06 09:08 嘉義
3167 區間 09:35 09:36 潮州
2123 區間 10:06 10:08 嘉義
105 自強 10:27 10:28 屏東
3177 區間 10:35 10:36 潮州
2133 區間 10:52 10:53 嘉義
3187 區間 11:21 11:22 潮州
2143 區間 11:54 11:55 嘉義
115 自強 12:17 12:18 屏東
3197 區間 12:25 12:26 潮州
2153 區間 12:57 12:58 嘉義
3207 區間 13:21 13:22 屏東
511 莒光 13:36 13:38 新左營
2163 區間 13:46 13:47 嘉義
3217 區間 14:11 14:12 潮州
121 自強 14:17 14:18 屏東
2173 區間 14:43 14:44 嘉義
3227 區間 15:19 15:20 潮州
2013 區間快 15:30 15:31 嘉義
3231 區間 15:43 15:44 潮州
2183 區間 15:57 15:58 嘉義
3237 區間 16:30 16:31 潮州
2193 區間 16:59 17:00 嘉義
3247 區間 17:19 17:21 潮州
2203 區間 17:46 17:47 嘉義
3035 區間快 18:07 18:08 潮州
3257 區間 18:27 18:28 潮州
2213 區間 18:59 19:00 嘉義
175 自強 19:16 19:17 潮州
3267 區間 19:21 19:22 潮州
3277 區間 19:48 19:49 潮州
2223 區間 20:04 20:05 嘉義
2027 區間快 20:26 20:27 嘉義
521 莒光 20:35 20:37 潮州
2233 區間 20:58 20:59 嘉義
3287 區間 21:17 21:18 屏東
177 自強 21:31 21:31 斗南
2243 區間 21:58 21:59 嘉義
149 自強 22:14 22:15 潮州
3297 區間 22:21 22:22 臺南
2253 區間 23:00 23:01 嘉義
2257 區間 23:25 23:26 嘉義
2263 區間 23:47 23:48 嘉義
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺