台鐵屏東車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
一等站
08-7515140
六塊厝 2.2 公里
歸來 2.6 公里
Pingtung
90078屏東縣屏東市擇仁里公勇路 62 號
車站官網
出口資訊
屏東縣屏東市擇仁里公勇路 62 號
車站設施
電梯位置:12 車
3 樓
預覽載入中..
預覽 下載
1 樓
預覽載入中..
預覽 下載
2 樓
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

屏東車站

屏東車站位於屏東縣屏東市,為臺灣鐵路管理局屏東線的鐵路車站, 本站首設於日治時期,最初站名「阿緱」,後改稱屏東,是高屏地區重要的交通轉運樞紐之一,現為一等站. 過去可轉乘臺灣糖業鐵路里港線及東港線. 配合臺灣鐵路管理局高雄潮州鐵路捷運化計畫工程,本站於2015年8月23日改為高架車站,舊平面站體於2015年8月22日23時52分發出最後一班列車(高雄開往枋寮的南下第3547次區間車)後停用切換,原有平面鐵道全數拆除 . 配合臺鐵捷運化工程計劃,高架化後的屏東車站於2015年8月23日啟用,配有島式月臺兩座,第一月臺北側及站前廣場於舊站體拆除後動工. 舊站於2016年1月4日進行拆...... 閱讀更多除,拆除整修後,車輛可以擁有更大的臨停接送空間. 拆除後的空地闢為縣民廣場及屏東轉運站 . *1913年12月20日:設站,站名「阿緱」(🇯🇵 ). *1920年10月1日:因此地位於半屏山之東,故站名和地名同時改為「屏東」(🇯🇵 ) . *1962年10月5日:改建為鋼筋水泥平面站房. *1997年7月1日:屏東飛機場線停止使用. *2012年4月28日:屏東高架車站工程舉行開工典禮. *2012年8月1日: 為配合屏潮高架化工程需要,停辦貨運業務並列為非貨運站. *2013年9月30日:啟用多卡通刷卡機. *2014年7月16日:1(51)、2(52)次觀光列車不再停靠本站,本站首度有列車不停靠. *2015年8月23日:平面站房停用並切換至高架站房,屏東-潮州高架雙軌電氣化通車. *2015年8月26日:改點後部分以本站到發之列車延長行駛至潮州站. *2016年4月21日:改點後本站開始停靠普悠瑪號. *2017年9月5日:改點後本站恢復停靠觀光列車,屏東站成為全線各級列車皆停靠的車站. *2018年9月3日:高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化工程,優化EMU500型電聯車正式啟航,1A月臺無階化完成. *2018年12月24日:站內由太平洋百貨屏東店(豐屏興業)得標經營之屏東驛站正式開業營運. ;月臺路線配置 ** 各級列車皆停靠. ** 部份區間車為起點、終點站(折返站). *** 3287-3122(后里-屏東-嘉義) *** 3145-3182(新左營-屏東-嘉義) *** 3207-3248(后里-屏東-新竹) *** 3229-3266(新左營-屏東-善化) ** 部份自強號為起點、終點站(折返站). *** 181-116(花蓮-<跨翌日>-屏東-七堵) ***105-128(基隆-屏東-基隆,逢一至六行駛)/178(基隆-屏東-花蓮,逢日行駛) ***113-134(七堵-屏東-基隆)、115-138(基隆-屏東-七堵) ***121-144(七堵-屏東-基隆,附親子車廂) ***123-150(七堵-屏東-七堵,附親子車廂) ***125-152(七堵-屏東-七堵) ***135-156(七堵-屏東-嘉義) ; 政府單位 * 屏東縣政府警察局 * 屏東縣政府警察局屏東分局 * 屏東縣政府警察局屏東分局民族派出所 * 行政院農業委員會農糧署南區分署屏東辦事處 ; 教育單位 * 屏東縣屏東市唐榮國民小學 * 屏東縣屏東市中正國民小學 ; 金融機構、國營事業 * 中華郵政公司屏東大埔郵局(屏東7支局) * 中華電信公司屏東服務中心 * 臺灣銀行屏東分行、中屏分行 * 土地銀行屏東分行 * 玉山銀行屏東分行 ; 其他 * 屏東夜市 * 太平洋百貨屏東驛站 * 肯德基屏東逢甲餐廳 * 摩斯漢堡屏東店 所有站名為屏東或屏東車站的國道客運、公路客運、市區公車,皆停靠於屏東轉運站內. *屏東火車站(站前廣場1站):32車位 *屏東火車站(站前廣場2站):32車位 *慈鳳宮站(唐榮國小):32車位 *交通部臺灣鐵路管理局 – 屏東車站

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
3122 區間 05:00 05:00 嘉義
3128 區間 05:14 05:15 后里
182 自強 05:25 05:26 花蓮
108 自強 05:35 05:36 七堵
184 自強 05:35 05:36 花蓮
3132 區間 05:46 05:47 嘉義
3052 區間快 06:01 06:03 新左營
3138 區間 06:09 06:10 后里
112 自強 06:26 06:28 基隆
3140 區間 06:38 06:39 新左營
3142 區間 06:52 06:53 嘉義
1006 區間快 06:57 07:00 七堵
3146 區間 07:06 07:07 后里
3054 區間快 07:12 07:13 新左營
3148 區間 07:20 07:21 后里
302 自強 07:21 07:23 新左營
110 普悠瑪 07:34 07:36 南港
114 自強 07:44 07:46 七堵
3152 區間 07:54 07:56 嘉義
3310 區間 08:01 08:03 新左營
3158 區間 08:16 08:17 后里
3058 區間快 08:26 08:28 新左營
116 自強 08:45 08:45 七堵
3162 區間 08:51 08:52 嘉義
3168 區間 09:11 09:12 后里
3062 區間快 09:17 09:18 新左營
192 自強 09:22 09:24 花蓮
118 自強 09:39 09:41 七堵
702 莒光 09:45 09:47 新左營
3172 區間 10:00 10:01 嘉義
3064 區間快 10:17 10:18 新左營
3178 區間 10:25 10:26 后里
306 自強3k 10:41 10:43 新左營
172 自強 10:46 10:48 花蓮
3182 區間 10:51 10:51 嘉義
3188 區間 11:13 11:14 后里
122 自強 11:41 11:43 基隆
3192 區間 11:52 11:53 斗六
3320 區間 12:02 12:03 新左營
3198 區間 12:13 12:14 后里
372 自強3k 12:22 12:24 臺中
176 自強 12:32 12:34 瑞芳
3202 區間 12:50 12:51 嘉義
3072 區間快 13:05 13:07 新左營
128 自強 13:12 13:12 基隆
178 自強 13:12 13:12 花蓮
554 莒光 13:17 13:20 花蓮
3208 區間 13:26 13:27 后里
3212 區間 13:44 13:45 嘉義
704 莒光 13:48 13:51 新左營
310 自強 14:04 14:06 新左營
134 自強 14:12 14:12 基隆
3218 區間 14:15 14:17 后里
308 普悠瑪 14:30 14:32 新左營
3222 區間 14:37 14:38 嘉義
1038 區間快 14:44 14:46 七堵
3074 區間快 14:51 14:54 新左營
3228 區間 15:00 15:02 后里
136 普悠瑪 15:08 15:10 南港
138 自強 15:13 15:13 七堵
314 普悠瑪 15:30 15:32 新左營
3232 區間 15:27 15:35 嘉義
3328 區間 15:42 15:43 新左營
142 自強 15:47 15:48 七堵
3238 區間 16:10 16:11 后里
3028 區間快 16:28 16:29 嘉義
144 自強 16:35 16:35 基隆
3242 區間 16:38 16:39 民雄
422 自強3k 16:44 16:46 新左營
146 自強 17:00 17:01 七堵
3078 區間快 17:07 17:08 新左營
3248 區間 17:11 17:11 新竹
3250 區間 17:20 17:21 新左營
378 自強3k 17:30 17:32 臺中
3032 區間快 17:38 17:39 臺南
150 自強 17:45 17:45 七堵
666 莒光 17:48 17:52 臺東
3252 區間 17:56 17:57 嘉義
3334 區間 18:12 18:13 新左營
3258 區間 18:24 18:25 二水
152 自強 18:39 18:39 七堵
708 莒光 18:41 18:43 新左營
3082 區間快 18:49 18:52 新左營
3262 區間 18:57 18:58 后里
386 自強3k 19:13 19:15 臺中
3266 區間 19:17 19:17 善化
324 自強3k 19:33 19:35 臺南
3268 區間 19:40 19:41 彰化
3038 區間快 20:00 20:03 新左營
3272 區間 20:11 20:12 彰化
326 自強3k 20:34 20:36 新左營
156 自強 20:43 20:43 嘉義
3278 區間 20:45 20:47 嘉義
3282 區間 21:14 21:15 新營
3288 區間 21:41 21:43 永康
328 普悠瑪 21:52 21:54 新左營
3292 區間 22:02 22:03 臺南
3294 區間 22:20 22:21 臺南
434 自強3k 22:37 22:39 新左營
3348 區間 23:13 23:14 新左營
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
149 自強 00:13 00:15 潮州
3287 區間 00:33 00:33 屏東
181 自強 00:40 00:40 屏東
333 普悠瑪 05:35 05:37 臺東
3305 區間 06:19 06:21 枋寮
3111 區間 06:50 06:51 潮州
701 莒光 07:04 07:06 臺東
3117 區間 07:13 07:14 潮州
301 自強3k 07:26 07:28 花蓮
3051 區間快 07:23 07:31 枋寮
3121 區間 07:49 07:51 潮州
415 自強3k 08:04 08:06 樹林
3127 區間 08:18 08:19 潮州
3053 區間快 08:23 08:26 枋寮
3131 區間 08:37 08:38 潮州
101 自強 08:49 08:51 潮州
305 自強 08:54 08:56 臺東
3137 區間 09:11 09:13 潮州
501 莒光 09:21 09:23 潮州
3005 區間快 09:26 09:28 臺東
371 自強3k 09:46 09:48 臺東
3311 區間 09:52 09:53 枋寮
3141 區間 10:02 10:03 潮州
3145 區間 10:17 10:17 屏東
3147 區間 10:27 10:29 潮州
377 自強3k 10:43 10:45 臺東
667 莒光 10:40 10:49 潮州
3057 區間快 10:54 10:56 枋寮
3151 區間 11:07 11:08 潮州
307 自強3k 11:16 11:17 花蓮
3157 區間 11:43 11:44 潮州
111 普悠瑪 11:55 11:57 枋寮
103 自強 12:00 12:02 潮州
3061 區間快 12:15 12:16 枋寮
3161 區間 12:27 12:28 潮州
105 自強 12:33 12:33 屏東
3167 區間 12:55 12:56 潮州
431 自強3k 13:21 13:23 樹林
3171 區間 13:18 13:26 潮州
3063 區間快 13:34 13:36 枋寮
3177 區間 13:44 13:46 潮州
113 自強 13:50 13:50 屏東
3181 區間 14:11 14:13 潮州
115 自強 14:22 14:22 屏東
3067 區間快 14:25 14:26 枋寮
707 莒光 14:43 14:45 臺東
3187 區間 14:48 14:50 潮州
3191 區間 14:58 15:00 潮州
117 自強 15:18 15:20 潮州
3197 區間 15:28 15:29 潮州
443 自強 15:36 15:39 樹林
3071 區間快 15:42 15:44 枋寮
3201 區間 16:02 16:03 潮州
121 自強 16:16 16:16 屏東
317 普悠瑪 16:23 16:24 花蓮
3207 區間 16:43 16:43 屏東
3073 區間快 16:47 16:48 枋寮
3211 區間 17:04 17:05 潮州
123 自強 17:18 17:18 屏東
127 普悠瑪 17:25 17:26 臺東
3217 區間 17:31 17:33 潮州
713 莒光 17:40 17:42 臺東
3331 區間 17:50 17:51 枋寮
3221 區間 18:05 18:07 潮州
125 自強 18:18 18:18 屏東
3227 區間 18:34 18:35 潮州
323 自強3k 18:46 18:48 花蓮
3023 區間快 18:41 18:51 潮州
3229 區間 19:03 19:03 屏東
129 自強 19:07 19:10 枋寮
3231 區間 19:15 19:16 潮州
3235 區間 19:21 19:22 潮州
3029 區間快 19:28 19:30 枋寮
3237 區間 19:46 19:47 潮州
3031 區間快 19:54 19:56 潮州
191 自強 20:02 20:04 潮州
3241 區間 20:11 20:13 潮州
135 自強 20:19 20:19 屏東
385 自強3k 20:31 20:33 臺東
3247 區間 20:41 20:42 潮州
3035 區間快 20:50 20:52 潮州
3081 區間快 20:59 21:01 枋寮
3251 區間 21:12 21:14 潮州
175 自強 21:24 21:26 潮州
3033 區間快 21:44 21:45 潮州
3257 區間 21:41 21:48 潮州
327 普悠瑪 21:59 22:01 臺東
3261 區間 22:05 22:07 潮州
139 自強 22:13 22:15 潮州
3267 區間 22:30 22:31 潮州
143 自強 22:35 22:40 潮州
3087 區間快 22:44 22:46 枋寮
141 自強 22:50 22:52 潮州
3277 區間 23:04 23:05 潮州
521 莒光 23:18 23:20 潮州
3271 區間 23:29 23:30 潮州
145 自強 23:46 23:48 潮州
185 自強 23:46 23:48 潮州
3281 區間 23:57 23:58 潮州
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺