台鐵大慶車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
簡易站
04-22637940
五權 2.2 公里
烏日 3 公里
Daqing
40242臺中市南區樹德里7鄰大慶街2段130號
車站官網
出口資訊
臺中市南區樹德里7鄰大慶街2段130號
車站設施
預覽載入中..
預覽 下載
預覽載入中..
預覽 下載
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

大慶車站

大慶車站位於臺中市南區,為臺灣鐵路管理局臺中線的鐵路車站,當地地名「樹子腳」,大慶之站名係取鄰近之「大慶街」. 1998年設站,是第一座臺鐵捷運化政策下所興建的車站,2016年10月16日高架車站啟用;與臺中捷運綠線大慶站共站. 目前為簡易站,由臺中站管理. *臺鐵臺中線:高架車站 **側式月臺兩座. *與臺中捷運綠線大慶站共站. *第一月臺為南下方向,可到達彰化、員林、斗六、嘉義. *第二月臺為北上方向,可到達臺中、豐原、苗栗、新竹. ;臺鐵 *山線區間車及成追線區間車皆停靠 *區間快車:除2011次、2015次(週日行駛)、2036次(週日行駛)以外皆停靠 ...... 閱讀更多 *捷運大慶站(建國北路): 捷運快線公車為接駁捷運站和其他地區非逐站停靠之接駁車路線. *捷運大慶站(建國北路):

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2114 區間 05:16 05:16 基隆
2116 區間 06:00 06:01 臺中
2120 區間 06:06 06:07 基隆
2602 區間 06:13 06:14 竹南
2122 區間 06:18 06:19 后里
2124 區間 06:42 06:43 基隆
2128 區間 06:58 06:59 銅鑼
2134 區間 07:23 07:24 基隆
2138 區間 07:49 07:50 后里
2004 區間快 08:05 08:06 臺中
2144 區間 08:29 08:30 基隆
2146 區間 08:48 08:49 臺中
2604 區間 08:49 08:50 通霄
3118 區間 09:04 09:05 后里
2154 區間 09:33 09:34 基隆
2606 區間 09:50 09:51 通霄
3128 區間 09:59 10:00 后里
2164 區間 10:24 10:25 瑞芳
2166 區間 10:50 10:51 臺中
3138 區間 11:06 11:07 后里
2608 區間 11:29 11:30 通霄
2174 區間 11:30 11:31 瑞芳
3148 區間 12:04 12:05 后里
3146 區間 12:04 12:05 后里
2184 區間 12:30 12:31 基隆
3158 區間 13:04 13:05 后里
2610 區間 13:05 13:06 大甲
2190 區間 13:18 13:19 豐原
2194 區間 13:30 13:31 基隆
3168 區間 13:57 13:58 后里
2612 區間 14:05 14:06 大甲
2204 區間 14:30 14:31 基隆
2614 區間 14:47 14:47 通霄
3178 區間 15:11 15:12 后里
2214 區間 15:27 15:28 基隆
3188 區間 15:57 15:58 后里
2224 區間 16:23 16:24 基隆
2226 區間 16:40 16:41 臺中
3198 區間 16:56 16:57 后里
2618 區間 17:12 17:13 大甲
2234 區間 17:26 17:27 基隆
2236 區間 17:37 17:37 臺中
3208 區間 17:58 17:59 后里
2622 區間 18:01 18:02 通霄
2244 區間 18:28 18:29 七堵
2246 區間 18:40 18:41 臺中
2624 區間 19:01 19:02 通霄
3218 區間 19:03 19:04 后里
2254 區間 19:40 19:41 基隆
3228 區間 20:03 20:04 后里
2264 區間 20:22 20:23 基隆
2270 區間 20:35 20:36 苗栗
2272 區間 20:45 20:46 豐原
2628 區間 20:47 20:48 通霄
3238 區間 21:08 21:09 后里
2632 區間 21:31 21:31 大甲
2274 區間 21:42 21:43 北湖
3248 區間 22:13 22:14 新竹
2634 區間 22:36 22:37 沙鹿
2284 區間 22:40 22:41 新竹
3262 區間 23:23 23:24 后里
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
3147 區間 06:05 06:06 潮州
2101 區間 06:27 06:28 田中
2601 區間 06:34 06:35 豐原
2103 區間 06:47 06:48 嘉義
2603 區間 07:08 07:09 豐原
3157 區間 07:09 07:10 潮州
2113 區間 07:36 07:37 嘉義
2115 區間 07:47 07:48 彰化
2607 區間 08:00 08:01 豐原
3167 區間 08:12 08:13 潮州
2123 區間 08:39 08:40 嘉義
3177 區間 09:03 09:04 潮州
2131 區間 09:12 09:13 彰化
2133 區間 09:30 09:31 嘉義
3187 區間 10:00 10:01 潮州
2611 區間 10:13 10:14 豐原
2143 區間 10:27 10:28 嘉義
3197 區間 10:57 10:58 潮州
2149 區間 11:16 11:17 彰化
2153 區間 11:37 11:38 嘉義
2613 區間 11:53 11:54 豐原
3207 區間 11:54 11:55 屏東
2163 區間 12:26 12:27 嘉義
2615 區間 12:44 12:45 豐原
3217 區間 12:53 12:54 潮州
2173 區間 13:26 13:27 嘉義
3227 區間 13:53 13:54 潮州
2617 區間 14:09 14:10 豐原
2183 區間 14:27 14:28 嘉義
3237 區間 15:00 15:01 潮州
2191 區間 15:31 15:32 彰化
2619 區間 15:33 15:34 苗栗
2193 區間 15:41 15:42 嘉義
3247 區間 15:55 15:56 潮州
2203 區間 16:27 16:28 嘉義
2621 區間 16:29 16:30 豐原
3257 區間 16:56 16:57 潮州
2623 區間 17:31 17:32 豐原
2213 區間 17:34 17:34 嘉義
2021 區間快 17:39 17:40 彰化
3267 區間 17:54 17:55 潮州
2023 區間快 18:10 18:11 斗六
3277 區間 18:27 18:28 潮州
2223 區間 18:42 18:43 嘉義
2027 區間快 19:08 19:09 嘉義
2627 區間 19:24 19:25 豐原
2233 區間 19:33 19:34 嘉義
3287 區間 19:57 19:58 屏東
2237 區間 20:10 20:11 新烏日
2243 區間 20:21 20:22 嘉義
3297 區間 20:58 20:59 臺南
2631 區間 21:00 21:01 臺中
2253 區間 21:35 21:36 嘉義
2257 區間 21:54 21:55 嘉義
2633 區間 22:00 22:01 豐原
2263 區間 22:28 22:29 嘉義
2267 區間 22:48 22:49 員林
2269 區間 23:16 23:17 二水
2273 區間 23:41 23:42 彰化
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺