台鐵嘉義車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
一等站
05-2228904
嘉北 2.6 公里
水上 6.6 公里
Chiayi
60041嘉義市 西區番社里中山路 528 號
車站官網
出口資訊
西北
嘉義市 西區後驛里中興路 1 號
東南
嘉義市 西區番社里中山路 528 號
車站設施
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

嘉義車站

嘉義車站位於臺灣嘉義市西區,為臺灣鐵路管理局縱貫線南段、林務局阿里山林業鐵路阿里山線的鐵路車站及往高鐵嘉義站的嘉義BRT車站,早期亦為臺灣糖業鐵路北港線(原稱嘉義線)、朴子線的嘉義站,為臺灣第一座三鐵共構的車站,但目前糖業鐵路皆已廢止,後站有連結先期交通轉運中心,可方便轉乘客運及公車. *1902年4月20日:增設「嘉義驛」(🇯🇵 ). *1912年12月:銜接阿里山森林鐵路. *1933年6月:車站本體改建,新站房由宇敷赳夫設計. *1942年:嘉義-民雄間雙線完工,兩站相距9.3公里,中間無號誌站. 在臺中線新三義隧道完成以及嘉北車站啟用之前,為西幹線站間距離最遠之兩站. *19...... 閱讀更多88年:林宗正牧師、黃昭凱等率領數名原住民青年以電鋸與鋼索拆毀站前的吳鳳銅像,使「吳鳳神話」開始破滅. *1995年:嘉義機務段設立南部通勤電車保養基地. *2007年1月5日:配合高鐵通車,嘉義公車捷運開始行駛. *2011年1月20日:嘉義市先期交通轉運中心完工啟用,與原嘉義後站共構. *2013年9月30日:啟用多卡通刷卡機. *2016年4月21日:改點後本站開始停靠普悠瑪號. *2017年:站前公車候車亭拆除,拆後空間美化綠化並改建為公車停靠站、計程車排班區、臨停接送區. *2019年7月3日,臺鐵152次自強號列車(案發車廂PPT1081)於晚間8點42分晚14分抵達本站時,一名鄭姓男旅客因補票問題與列車長發生衝突,25歲鐵路警察李承翰上車處理時,遭鄭男以水果刀刺傷,送往醫院急救,翌日上午8點27分因大量失血而宣告不治. *為了配合嘉義市區鐵路高架化計畫,自2020年3月1日起停辦貨運及軍運業務,改為一般通勤車站 . 本站臺鐵車站部分為一等站,為嘉義地區所有鐵路車站中唯一的一等站. 目前本站可搭乘臺鐵縱貫線和森鐵阿里山線,現今的臺灣鐵路管理局嘉義後站即為早期糖業鐵路車站的站址,因擴充興建嘉義市先期交通轉運中心之故,旅客須可利用站內地下道以及站內、外天橋方可到達嘉義後站,目前本站正在興建嘉義市區鐵路高架化計畫,由於進度超前,高架化嘉義新站預計2025年底完工啟用. 在嘉義市區鐵路高架化計畫完工前,嘉義市政府無法設立永久性質的交通轉運中心,故將臺灣鐵路管理局嘉義後站擴充,興建與其共站、臨時性質的嘉義市先期交通轉運中心. 嘉義市先期交通轉運中心於2010年2月完工、2011年1月20日啟用,分為前後棟,其間以天橋連接,共有15席月臺供公路汽車客運業者使用;其地下1層設有停車場,計有65個小客車席位供來客使用. 嘉義市先期交通轉運中心第一月臺和第二月臺專供嘉義公車捷運(嘉義BRT)使用. *臺鐵車站(非管制區):分為前站及後站,前站直接與月臺區相通. 後站俗稱後車頭(Āu-tshia-thâu),係與嘉義市先期交通轉運中心共站,需經由站內地下道或站外天橋才能到月臺區(嘉義市先期交通轉運中心後棟)乘車,目前計畫改建成高架車站. *阿里山林業鐵路車站:使用臺鐵第一月臺北端東側上下車,並無獨立設置之車站. 在嘉義市區鐵路高架化計畫中預計繼續使用現在站體,並無遷移計畫,將與臺鐵縱貫線南段之高架嘉義車站共站但不再共構,並預計規劃兩車站之轉乘區. *旅遊服務中心:位於前站大廳左側. 島式月臺、岸式月臺(實際為島式月臺,東側軌道供阿里山森林鐵路使用,並設有終端式車站用於讓列車折返的止衝擋)各1座. 順行列車出站需拐12號道岔,即使是通過列車最高也僅能以時速45公里通過. 根據資料,本站每日旅運量約為,在臺鐵各站中排行第名. 營收則為第11名. **自強號(普悠瑪號):除北上(順行)110次、南下(逆行)127次不停靠外,其餘皆停靠. **自強號(不含普悠瑪號):皆停靠. 其中170次以本站為起點,156次以本站為終點. **莒光號(含觀光列車):皆停靠. **區間快車:皆停靠. 其中2004次以本站為起點,2003、2027次以本站為終點. **區間車:皆停靠. **嘉義是多數區間車折返之一,南至潮州、北至基隆、瑞芳. *區間車以嘉義車站為中心往鄰近縣市運行. *本站為阿里山線(主線)的下山終點. *本站除了往奮起湖和十字路列車外,尚有以「嘉義╴北門」模式行駛. *平日上山(往北門、奮起湖、十字路方向)2班. 週六、日和假日上山5班. *各級列車皆有停靠 **中興號:皆停靠(逢週六、日和假日行駛) **阿里山號:皆停靠(除1次列車每日行駛外,其餘列車逢週六、日和假日行駛) 嘉義市公車 ;嘉義客運 *' 嘉義轉運站-白河(經內角) *' 嘉義轉運站-關子嶺 ;員林客運︰ *' 嘉義-西螺(省道) 國道客運 *' 臺北-中山高-嘉義(直達) *' 臺北-中山高-阿里山(嘉義中繼) *' 臺北-中山高-新營火車站(經嘉義) *' 臺中-中山高-嘉義轉運站(經朝馬) *' 嘉義-新營站─麻豆轉運站-楠梓-高雄 *' 嘉義-中山高—彰化交流道(中鹿)—南屯交流道—和欣朝馬轉運站—中部辦公室站(黎明新村). *' 臺北-嘉義(配合公路局試辦中途上下交流道,假日加班車不停靠大林、中港轉運站、林口、三重重陽直達臺北). *' 臺中車站-大里仁愛醫院─臺63線-草屯站(國光)-中興交流道-中二高-大埔美-大林轉運站-中正大學-民雄-吳鳳科技大學-頭橋工業區-嘉義市先期交通轉運中心. *' 臺北市-嘉義市(配合公路局試辦中途上下交流道,部分班次不停靠朝馬轉運站、新竹站). * 嘉義市公共自行車租賃系統: ** 嘉義火車站(出口):中山路528號 ** 嘉義火車站(願景館):中山路524號 ** 嘉義市轉運中心:中興路1號 *嘉義市西區區公所 *國立嘉義大學新民校區、林森校區 *南華大學嘉義南華學館 *中央噴水池 *嘉樂福觀光夜市 *家樂福嘉義店 *文化路夜市 *嘉年華影城 *嘉義秀泰廣場 *大潤發嘉義店 *遠東百貨、新光三越嘉義店 *嘉義文化創意產業園區 *嘉義智選假日酒店 *嘉義市立美術館 *鐵警英雄李故巡官承翰英勇殉職紀念碑:紀念發生於2019年7月3日的臺鐵嘉義車站刺警命案殉職鐵路警員李承翰,紀念碑於2019年12月30日設置於第一月臺鐵路警察局嘉義派出所前. *廢止營運模式 |- |- *現行營運模式 |- |- |- *未來營運模式 |- |- |- *交通部臺灣鐵路管理局 – 嘉義車站 *嘉義縣公共汽車管理處 *嘉義客運 *國光客運 *員林客運 *林務局 *嘉義車站(阿里山林業鐵路) *嘉義火車站——文化部文化資產局

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2124 區間 04:55 04:55 基隆
2128 區間 05:18 05:18 銅鑼
2134 區間 05:38 05:38 基隆
170 自強 05:56 05:56 花蓮
2138 區間 05:52 06:02 后里
2004 區間快 06:34 06:34 臺中
3116 區間 06:44 06:44 嘉義
2144 區間 06:47 06:47 基隆
182 自強 07:06 07:08 花蓮
108 自強 07:20 07:22 七堵
184 自強 07:20 07:22 花蓮
3118 區間 07:15 07:25 后里
3122 區間 07:42 07:42 嘉義
2154 區間 07:45 07:45 基隆
3128 區間 08:01 08:03 后里
112 自強 08:11 08:13 基隆
3132 區間 08:30 08:30 嘉義
2164 區間 08:37 08:39 瑞芳
110 普悠瑪 08:55 08:57 南港
1006 區間快 09:01 09:03 七堵
3138 區間 09:14 09:18 后里
114 自強 09:26 09:28 七堵
3142 區間 09:47 09:47 嘉義
2174 區間 09:50 09:50 瑞芳
510 莒光 10:02 10:04 七堵
3148 區間 10:13 10:15 后里
3146 區間 10:13 10:15 后里
116 自強 10:26 10:28 七堵
3152 區間 10:41 10:41 嘉義
2184 區間 10:51 10:51 基隆
3158 區間 11:08 11:10 后里
192 自強 11:15 11:18 花蓮
118 自強 11:26 11:28 七堵
3162 區間 11:47 11:47 嘉義
2194 區間 11:51 11:51 基隆
3168 區間 12:06 12:08 后里
172 自強 12:29 12:31 花蓮
3172 區間 12:41 12:41 嘉義
2204 區間 12:44 12:44 基隆
516 莒光 12:48 12:50 七堵
3178 區間 13:12 13:14 后里
122 自強 13:25 13:28 基隆
3182 區間 13:31 13:31 嘉義
2214 區間 13:35 13:35 基隆
372 自強3k 13:58 14:00 臺中
3188 區間 13:54 14:04 后里
176 自強 14:12 14:14 瑞芳
2224 區間 14:33 14:33 基隆
3192 區間 14:38 14:45 斗六
128 自強 15:00 15:02 基隆
178 自強 15:00 15:02 花蓮
3198 區間 15:12 15:15 后里
2234 區間 15:32 15:32 基隆
554 莒光 15:33 15:37 花蓮
3202 區間 15:39 15:39 嘉義
134 自強 15:54 15:56 基隆
3208 區間 16:07 16:10 后里
136 普悠瑪 16:28 16:30 南港
2244 區間 16:36 16:36 七堵
3212 區間 16:40 16:40 嘉義
138 自強 16:53 16:55 七堵
1038 區間快 16:59 17:02 七堵
3218 區間 17:16 17:18 后里
142 自強 17:29 17:32 七堵
3222 區間 17:44 17:44 嘉義
2254 區間 17:47 17:47 基隆
3228 區間 18:08 18:10 后里
144 自強 18:22 18:24 基隆
2264 區間 18:32 18:32 基隆
3232 區間 18:36 18:36 嘉義
146 自強 18:40 18:42 七堵
3028 區間快 18:46 18:46 嘉義
2046 區間快 18:55 18:55 七堵
378 自強3k 19:04 19:07 臺中
3238 區間 19:11 19:13 后里
150 自強 19:34 19:37 七堵
3242 區間 19:42 19:44 民雄
666 莒光 19:48 19:50 臺東
2274 區間 19:54 19:54 北湖
3248 區間 20:08 20:12 新竹
152 自強 20:28 20:30 七堵
3252 區間 20:39 20:39 嘉義
386 自強3k 20:49 20:51 臺中
2284 區間 20:57 20:57 新竹
3258 區間 21:12 21:17 二水
3262 區間 21:43 21:45 后里
2294 區間 22:00 22:00 彰化
3268 區間 22:14 22:18 彰化
156 自強 22:30 22:30 嘉義
3272 區間 22:49 22:51 彰化
3776 區間 22:59 22:59 嘉義
3278 區間 23:21 23:21 嘉義
3782 區間 23:55 23:55 嘉義
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2263 區間 00:12 00:12 嘉義
3121 區間 05:06 05:06 潮州
3705 區間 05:22 05:22 沙崙
3127 區間 05:36 05:36 潮州
3131 區間 05:58 06:00 潮州
3137 區間 06:24 06:26 潮州
3709 區間 06:33 06:33 沙崙
501 莒光 06:47 06:49 潮州
101 自強 06:55 06:57 潮州
3141 區間 07:09 07:11 潮州
3143 區間 07:21 07:23 新營
3005 區間快 07:29 07:34 臺東
3147 區間 07:47 07:49 潮州
2003 區間快 07:57 07:57 嘉義
371 自強3k 08:06 08:08 臺東
3151 區間 08:22 08:22 潮州
2103 區間 08:36 08:36 嘉義
667 莒光 08:44 08:46 潮州
3157 區間 08:56 08:58 潮州
377 自強3k 09:12 09:14 臺東
3161 區間 09:27 09:27 潮州
2113 區間 09:34 09:34 嘉義
3167 區間 09:58 10:00 潮州
103 自強 10:09 10:11 潮州
3171 區間 10:20 10:20 潮州
111 普悠瑪 10:34 10:36 枋寮
2123 區間 10:40 10:40 嘉義
105 自強 10:43 10:45 屏東
3177 區間 10:59 11:02 潮州
2133 區間 11:17 11:17 嘉義
3181 區間 11:30 11:30 潮州
3187 區間 11:45 11:50 潮州
113 自強 11:55 11:57 屏東
3191 區間 12:12 12:12 潮州
2143 區間 12:19 12:19 嘉義
115 自強 12:33 12:35 屏東
3197 區間 12:49 12:51 潮州
3201 區間 13:17 13:17 潮州
2153 區間 13:23 13:23 嘉義
117 自強 13:30 13:32 潮州
3207 區間 13:45 13:47 屏東
511 莒光 13:59 14:02 新左營
2163 區間 14:11 14:11 嘉義
3211 區間 14:21 14:21 潮州
121 自強 14:33 14:35 屏東
3217 區間 14:41 14:46 潮州
2173 區間 15:08 15:08 嘉義
3221 區間 15:18 15:18 潮州
123 自強 15:28 15:30 屏東
3227 區間 15:43 15:46 潮州
2013 區間快 15:52 15:52 嘉義
127 普悠瑪 16:04 16:06 臺東
3023 區間快 16:17 16:17 潮州
3231 區間 16:13 16:22 潮州
2183 區間 16:23 16:23 嘉義
125 自強 16:32 16:34 屏東
3237 區間 16:54 16:57 潮州
3241 區間 17:10 17:10 潮州
3029 區間快 17:16 17:19 枋寮
129 自強 17:24 17:26 枋寮
2193 區間 17:31 17:31 嘉義
3247 區間 17:45 17:48 潮州
191 自強 18:10 18:12 潮州
3251 區間 18:16 18:16 潮州
2203 區間 18:20 18:20 嘉義
135 自強 18:32 18:34 屏東
3035 區間快 18:37 18:40 潮州
385 自強3k 18:52 18:54 臺東
3257 區間 18:58 19:00 潮州
3261 區間 19:15 19:15 潮州
2213 區間 19:24 19:24 嘉義
175 自強 19:32 19:35 潮州
3267 區間 19:45 19:48 潮州
3277 區間 20:12 20:15 潮州
139 自強 20:27 20:29 潮州
2223 區間 20:36 20:36 嘉義
3271 區間 20:40 20:42 潮州
2027 區間快 20:48 20:48 嘉義
143 自強 20:58 21:00 潮州
141 自強 21:03 21:05 潮州
521 莒光 21:09 21:13 潮州
2233 區間 21:24 21:24 嘉義
3287 區間 21:41 21:43 屏東
145 自強 21:59 22:01 潮州
185 自強 21:59 22:01 潮州
3291 區間 22:15 22:15 臺南
2243 區間 22:24 22:24 嘉義
149 自強 22:30 22:32 潮州
3297 區間 22:45 22:47 臺南
181 自強 22:58 23:00 屏東
2253 區間 23:25 23:25 嘉義
2257 區間 23:50 23:50 嘉義
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺