台鐵員林車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
一等站
04-8320544#15
大村 3.5 公里
永靖 3.5 公里
Yuanlin
51041彰化縣員林市和平里民權街 55 號
車站官網
出口資訊
東
彰化縣員林市和平里民權街 55 號
西
彰化縣員林市新生里新生路
北
彰化縣員林市和平里中山路二段
車站設施
電梯位置:6 車
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

員林車站

員林車站位於臺灣彰化縣員林市,光復街和中山路與民權街交叉口是前站道路;新生路是後站道路,為臺灣鐵路管理局縱貫線的鐵路車站之一、也是縱貫線南段第1個鐵路高架化之車站,鄰近員林轉運站. 本站已於2014年11月2日切換成鐵路高架化. 自2010年1月14日至2014年11月1日止為唯一隻有兩條軌道的一等站. 本站為一等站. 本站管理大村、永靖2站. ;現在的站體構造: *2014年11月2日完工後的站體構造如下: **本站設有無障礙電梯. **本站配置列車自動播音系統. **高架化兩座島式月臺,四條軌道. ;高架化施工期間站體構造: *2009年10月21日完工後的臨時車站站體構造...... 閱讀更多如下: **本站設有無障礙電梯. **臨時車站為1座島式月臺. **南下北上各1條軌道. ;2007年之前原有的站體構造: *2007年8月30日進行臨時車站工程之前的站體構造如下: **島式月臺2座: **第一月臺:列車主要使用此月臺,其中1A為南下使用、1B為北上使用. **第二月臺:主要為會車或是發車時使用. **當時與豐原車站為少數旅客於1樓購票後須至2樓進站乘車之車站. 2011年員林車站進出人次排名為全臺第18名、營收則是排名第17名,日進出人數目前在彰化縣各站中,僅次於山海線必經的彰化車站. 根據資料,本站每日旅運量約為,在臺鐵各站中排行第名.

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
102 自強 05:26 05:27 七堵
2120 區間 05:33 05:34 基隆
472 自強3k 06:03 06:03 臺東
2124 區間 06:00 06:07 基隆
2128 區間 06:24 06:26 銅鑼
2134 區間 06:44 06:46 基隆
170 自強 06:52 06:54 花蓮
2702 區間快 06:57 06:59 彰化
2138 區間 07:09 07:11 后里
280 自強3k 07:21 07:23 花蓮
2004 區間快 07:36 07:38 臺中
2518 區間 07:43 07:44 新竹
182 自強 07:50 07:52 花蓮
2144 區間 07:54 07:56 基隆
108 自強 08:11 08:13 七堵
184 自強 08:11 08:13 花蓮
3118 區間 08:31 08:32 后里
112 自強 08:56 08:57 基隆
2154 區間 08:53 09:00 基隆
3128 區間 09:19 09:21 后里
2164 區間 09:51 09:52 瑞芳
1006 區間快 10:01 10:02 七堵
114 自強 10:14 10:16 七堵
3138 區間 10:32 10:34 后里
2174 區間 10:57 10:58 瑞芳
510 莒光 11:05 11:07 七堵
116 自強 11:14 11:16 七堵
3148 區間 11:30 11:32 后里
3146 區間 11:30 11:32 后里
2184 區間 11:57 11:58 基隆
192 自強 12:07 12:09 花蓮
118 自強 12:14 12:16 七堵
3158 區間 12:31 12:32 后里
2194 區間 12:57 12:58 基隆
172 自強 13:14 13:16 花蓮
3168 區間 13:22 13:24 后里
516 莒光 13:49 13:51 七堵
2204 區間 13:57 13:58 基隆
122 自強 14:14 14:16 基隆
3178 區間 14:30 14:32 后里
372 自強3k 14:42 14:44 臺中
2214 區間 14:48 14:49 基隆
176 自強 14:57 14:59 瑞芳
3188 區間 15:17 15:19 后里
128 自強 15:45 15:46 基隆
178 自強 15:45 15:46 花蓮
2224 區間 15:41 15:49 基隆
126 自強 15:57 15:59 七堵
3198 區間 16:21 16:23 后里
2234 區間 16:39 16:41 基隆
134 自強 16:46 16:48 基隆
554 莒光 17:01 17:07 花蓮
2042 區間快 17:21 17:21 七堵
3208 區間 17:24 17:26 后里
138 自強 17:38 17:41 七堵
160 自強 17:49 17:51 七堵
2244 區間 17:54 17:55 七堵
1038 區間快 18:02 18:04 七堵
142 自強 18:22 18:24 七堵
3218 區間 18:30 18:31 后里
2254 區間 19:00 19:01 基隆
144 自強 19:10 19:12 基隆
146 自強 19:25 19:27 七堵
3228 區間 19:30 19:31 后里
2264 區間 19:43 19:44 基隆
378 自強3k 19:49 19:51 臺中
2046 區間快 20:01 20:03 七堵
2272 區間 20:11 20:12 豐原
150 自強 20:27 20:29 七堵
3238 區間 20:23 20:32 后里
666 莒光 20:41 20:42 臺東
2274 區間 21:00 21:01 北湖
152 自強 21:13 21:14 七堵
386 自強3k 21:33 21:34 臺中
3248 區間 21:39 21:40 新竹
2284 區間 22:04 22:06 新竹
2728 區間快 22:30 22:31 彰化
3262 區間 22:50 22:51 后里
2294 區間 23:07 23:09 彰化
3268 區間 23:24 23:25 彰化
3272 區間 23:57 23:58 彰化
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
3137 區間 05:17 05:18 潮州
2703 區間快 05:32 05:33 車埕
501 莒光 05:38 05:40 潮州
101 自強 06:05 06:06 潮州
3143 區間 06:02 06:09 新營
3005 區間快 06:30 06:32 臺東
3147 區間 06:40 06:41 潮州
2003 區間快 06:53 06:55 嘉義
2101 區間 07:04 07:05 田中
371 自強3k 07:26 07:27 臺東
2103 區間 07:23 07:29 嘉義
3157 區間 07:48 07:49 潮州
667 莒光 07:51 07:52 潮州
2113 區間 08:10 08:12 嘉義
377 自強3k 08:29 08:30 臺東
3167 區間 08:46 08:47 潮州
2707 區間快 09:01 09:02 車埕
2123 區間 09:13 09:15 嘉義
103 自強 09:26 09:27 潮州
3177 區間 09:39 09:40 潮州
105 自強 09:47 09:48 屏東
2133 區間 10:08 10:10 嘉義
3187 區間 10:36 10:38 潮州
2143 區間 11:01 11:03 嘉義
113 自強 11:09 11:10 屏東
3197 區間 11:33 11:35 潮州
115 自強 11:47 11:48 屏東
2153 區間 12:12 12:13 嘉義
3207 區間 12:33 12:34 屏東
117 自強 12:44 12:45 潮州
511 莒光 12:53 12:55 新左營
2163 區間 13:02 13:03 嘉義
3217 區間 13:27 13:28 潮州
121 自強 13:44 13:45 屏東
2173 區間 14:00 14:01 嘉義
3227 區間 14:27 14:28 潮州
123 自強 14:42 14:43 屏東
2013 區間快 14:54 14:55 嘉義
2183 區間 15:07 15:08 嘉義
3237 區間 15:39 15:41 潮州
125 自強 15:48 15:50 屏東
2193 區間 16:16 16:17 嘉義
3247 區間 16:29 16:30 潮州
129 自強 16:40 16:42 枋寮
2203 區間 17:01 17:02 嘉義
191 自強 17:20 17:22 潮州
3035 區間快 17:29 17:30 潮州
3257 區間 17:38 17:39 潮州
135 自強 17:45 17:47 屏東
385 自強3k 18:11 18:12 臺東
2213 區間 18:08 18:15 嘉義
3267 區間 18:28 18:29 潮州
2023 區間快 18:37 18:38 斗六
175 自強 18:45 18:47 潮州
3277 區間 19:02 19:04 潮州
2223 區間 19:19 19:21 嘉義
2027 區間快 19:35 19:37 嘉義
139 自強 19:44 19:45 潮州
521 莒光 19:51 19:53 潮州
2233 區間 20:07 20:08 嘉義
141 自強 20:15 20:16 潮州
3287 區間 20:33 20:34 屏東
177 自強 20:52 20:53 斗南
477 自強3k 20:58 20:58 員林
2243 區間 21:07 21:08 嘉義
145 自強 21:16 21:17 潮州
185 自強 21:16 21:17 潮州
3297 區間 21:32 21:33 臺南
149 自強 21:43 21:45 潮州
181 自強 22:13 22:14 屏東
2253 區間 22:10 22:17 嘉義
283 自強3k 22:37 22:39 斗六
2257 區間 22:34 22:42 嘉義
2263 區間 23:03 23:04 嘉義
2267 區間 23:23 23:23 員林
2269 區間 23:56 23:57 二水
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺