台鐵苗栗車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
一等站
037-260031
豐富 4 公里
南勢 6.6 公里
Miaoli
3603苗栗縣苗栗市上苗里為公路 1 號
車站官網
出口資訊
西
苗栗縣苗栗市北苗里英才路
東
苗栗縣苗栗市上苗里為公路 1 號
車站設施
苗栗站無障礙設施平面圖
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

苗栗車站

苗栗車站位於苗栗縣苗栗市,為臺灣鐵路管理局臺中線的鐵路車站. 鄰近臺灣首座鐵路車輛展示館-苗栗鐵道文物展示館. 本站首設於臺灣日治時期1903年,歷經多次改建後,現今站體為第四代車站,目前為一等站,是苗栗重要的交通轉運樞紐之一. 此外,本站站名廣播有客家語、臺語、國語等三種,其中,客家語、臺語站名廣播依苗栗的古名「貓裏」發音. *1903年5月25日:設置「苗栗停車場」(🇯🇵) ,木造站房,為第一代苗栗車站 . *1930年:因第一代木造站房不敷使用,改建為磚造車站,苗栗車站進入第二代車站時期. *1935年4月21日:苗栗站房與苗栗機關庫於新竹-臺中地震震毀,之後重建....... 閱讀更多 *1937年4月24日:新苗栗機關庫車庫重建落成. *1943年:因太平洋戰爭爆發,苗栗車站遭空襲轟炸擊中全毀,之後再次重建. *1954年:苗栗車站重設天橋. *1955年8月:因行車班次增加影響整個路線之配車秩序,所以第一月臺進行改建,其中天橋拆除,新建地下道,改建完成後,改由地下道通往第二月臺. *1975年11月:因第二代磚造車站不敷使用,改建為二樓RC鋼筋混凝土弧形平面車站,苗栗車站進入第三代車站時期. *1978年:整修二樓及站前門面,並增加方形柱狀鐘塔等建設. *1997年:山線雙軌化工程期間,再次整修為現在的鋁合金烤漆板門面及月臺改善、擴建,站內仍可見弧形屋頂. *1998年10月11日:山線雙軌化工程通車典禮於本站舉行,並於10月16日進行列車改點,大幅縮短行車時間. *1999年6月10日:苗栗鐵道文物展示館啟用. *2006年11月1日:福安地下道啟用 . *2010年10月29日:跨站式車站工程動土. *2013年5月30日:啟用多卡通刷卡機. *2013年10月16日:第三代車站關閉,跨站式車站開始試營運. *2013年10月25日:跨站式站房正式啟用,苗栗車站進入第四代車站時期 . *2014年:臺鐵局計畫委託民間經營活化苗栗鐵道文物展示館,公開徵求「苗栗縣苗栗火車站鐵道博物館興建營運移轉案」民間投資者. *為跨站式車站. *車站大門:面東為前站(為公路正門口),面西為後站(英才路後門口). *月臺目前有岸式月臺、島式月臺各一座. *本站設有無障礙電梯.

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
1128 區間 05:18 05:18 基隆
272 自強 05:27 05:27 花蓮
2114 區間 06:18 06:19 基隆
102 自強 06:34 06:36 七堵
1138 區間 06:43 06:44 基隆
472 自強3k 07:02 07:04 臺東
2120 區間 07:14 07:15 基隆
1148 區間 07:24 07:24 瑞芳
2124 區間 07:46 07:48 基隆
170 自強 08:05 08:07 花蓮
1158 區間 08:13 08:13 基隆
280 自強3k 08:21 08:23 花蓮
2134 區間 08:34 08:36 基隆
182 自強 08:59 09:01 花蓮
1168 區間 09:11 09:11 基隆
108 自強 09:19 09:21 七堵
184 自強 09:19 09:21 花蓮
2144 區間 09:39 09:40 基隆
1178 區間 10:28 10:28 基隆
2154 區間 10:41 10:42 基隆
1188 區間 11:12 11:12 基隆
114 自強 11:21 11:22 七堵
2164 區間 11:35 11:37 瑞芳
1198 區間 12:12 12:12 基隆
116 自強 12:21 12:22 七堵
2174 區間 12:39 12:40 瑞芳
1208 區間 13:12 13:12 基隆
118 自強 13:21 13:22 七堵
2184 區間 13:40 13:42 基隆
1218 區間 14:02 14:02 基隆
172 自強 14:21 14:22 花蓮
2194 區間 14:39 14:40 基隆
1228 區間 15:07 15:07 基隆
122 自強 15:21 15:22 基隆
2204 區間 15:39 15:40 基隆
176 自強 16:04 16:05 瑞芳
1238 區間 16:16 16:16 基隆
2214 區間 16:36 16:37 基隆
128 自強 16:52 16:54 基隆
178 自強 16:52 16:54 花蓮
2622 區間 16:57 16:57 通霄
1248 區間 17:20 17:20 基隆
2036 區間快 17:34 17:35 南港
2224 區間 17:30 17:37 基隆
134 自強 18:03 18:04 基隆
1258 區間 18:15 18:15 基隆
2234 區間 18:28 18:29 基隆
2042 區間快 18:38 18:39 七堵
138 自強 18:48 18:50 七堵
1268 區間 19:05 19:05 基隆
142 自強 19:29 19:31 七堵
2244 區間 19:40 19:41 七堵
288 普悠瑪 19:55 19:56 花蓮
1278 區間 20:10 20:10 基隆
144 自強 20:17 20:19 基隆
2254 區間 20:43 20:44 基隆
2264 區間 21:26 21:28 基隆
150 自強 21:35 21:36 七堵
1288 區間 21:48 21:48 臺北
2270 區間 21:50 21:50 苗栗
666 莒光 22:01 22:02 臺東
1298 區間 22:10 22:10 桃園
152 自強 22:20 22:21 七堵
2274 區間 22:45 22:46 北湖
3248 區間 23:17 23:18 新竹
2284 區間 23:44 23:45 新竹
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2103 區間 05:42 05:43 嘉義
3157 區間 05:58 05:59 潮州
2113 區間 06:28 06:29 嘉義
667 莒光 06:33 06:34 潮州
1105 區間 07:00 07:00 苗栗
2005 區間快 07:08 07:09 彰化
2123 區間 07:28 07:30 嘉義
1107 區間 07:58 07:58 苗栗
2133 區間 08:17 08:19 嘉義
1117 區間 08:35 08:35 苗栗
105 自強 08:40 08:41 屏東
2143 區間 09:21 09:22 嘉義
1127 區間 09:45 09:45 苗栗
113 自強 10:02 10:03 屏東
2153 區間 10:24 10:25 嘉義
115 自強 10:40 10:41 屏東
1137 區間 10:52 10:52 苗栗
2163 區間 11:12 11:13 嘉義
117 自強 11:37 11:38 潮州
1147 區間 11:47 11:47 苗栗
2173 區間 12:11 12:13 嘉義
121 自強 12:37 12:38 屏東
1157 區間 12:45 12:45 苗栗
2015 區間快 12:48 12:49 彰化
2183 區間 13:14 13:15 嘉義
123 自強 13:35 13:36 屏東
1169 區間 13:50 13:50 苗栗
271 普悠瑪 14:04 14:05 彰化
2193 區間 14:22 14:23 嘉義
125 自強 14:38 14:43 屏東
1177 區間 14:52 14:52 苗栗
2203 區間 15:15 15:17 嘉義
129 自強 15:34 15:35 枋寮
1187 區間 15:51 15:51 苗栗
2213 區間 16:14 16:15 嘉義
135 自強 16:37 16:38 屏東
2619 區間 16:45 16:45 苗栗
1197 區間 16:47 16:47 苗栗
2223 區間 17:30 17:31 嘉義
175 自強 17:37 17:38 潮州
1207 區間 17:49 17:49 苗栗
2233 區間 18:20 18:21 嘉義
1217 區間 18:34 18:34 苗栗
139 自強 18:37 18:38 潮州
2237 區間 18:52 18:54 新烏日
141 自強 19:08 19:09 潮州
2243 區間 19:16 19:17 嘉義
177 自強 19:37 19:39 斗南
1227 區間 19:46 19:46 苗栗
477 自強3k 19:57 19:58 員林
2253 區間 20:18 20:20 嘉義
2037 區間快 20:27 20:28 彰化
149 自強 20:37 20:38 潮州
1237 區間 20:58 20:58 苗栗
181 自強 21:04 21:05 屏東
2263 區間 21:15 21:16 嘉義
283 自強3k 21:36 21:37 斗六
1247 區間 21:53 21:53 苗栗
2269 區間 22:14 22:14 二水
2273 區間 22:29 22:31 彰化
155 自強 22:37 22:38 彰化
1257 區間 22:55 22:56 三義
157 自強 23:24 23:24 苗栗
1265 區間 23:33 23:33 苗栗
1267 區間 23:53 23:53 苗栗
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺