即時動態 誤點3分
5:36 5:39 嘉義 5:36 5:39
5:40 5:43 嘉北 5:40 5:43
5:45 5:48 民雄 5:46 5:49
5:51 5:54 大林 5:51 5:54
5:55 5:58 石龜 5:56 5:59
5:59 6:02 斗南 6:00 6:03
6:06 6:09 斗六 6:07 6:10
6:11 6:14 石榴 6:11 6:14
6:15 6:18 林內 6:16 6:19
6:22 6:25 二水 6:23 6:26
6:28 6:31 田中 6:29 6:32
6:33 6:36 社頭 6:33 6:36
6:37 6:40 永靖 6:37 6:40
6:41 6:44 員林 6:42 6:45
6:45 6:48 大村 6:46 6:49
6:50 6:53 花壇 6:51 6:54
6:57 7:00 彰化 6:59 7:02
7:05 7:08 成功 7:05 7:08
7:09 7:12 新烏日 7:18 7:21
7:20 7:23 烏日 7:20 7:23
7:23 7:26 大慶 7:24 7:27
7:27 7:30 五權 7:27 7:30
7:30 7:33 臺中 7:32 7:35
7:34 7:37 精武 7:35 7:38
7:37 7:40 太原 7:38 7:41
7:40 7:43 松竹 7:41 7:44
7:43 7:46 頭家厝 7:43 7:46
7:46 7:49 潭子 7:47 7:50
7:49 7:52 栗林 7:50 7:53
7:53 7:56 豐原 7:54 7:57
8:00 8:03 后里 8:05 8:08
8:08 8:11 泰安 8:09 8:12
8:16 8:19 三義 8:16 8:19
8:22 8:25 銅鑼 8:23 8:26
8:26 8:29 南勢 8:27 8:30
8:32 8:35 苗栗 8:34 8:37
8:37 8:40 豐富 8:38 8:41
8:42 8:45 造橋 8:43 8:46
8:48 8:51 竹南 8:49 8:52
8:53 8:56 崎頂 8:53 8:56
8:58 9:01 香山 8:59 9:02
9:02 9:05 三姓橋 9:02 9:05
9:07 9:10 新竹 9:09 9:12
9:11 9:14 北新竹 9:12 9:15
9:16 9:19 竹北 9:16 9:19
9:21 9:24 新豐 9:21 9:24
9:26 9:29 湖口 9:27 9:30
9:30 9:33 北湖 9:30 9:33
9:32 9:35 新富 9:33 9:36
9:35 9:38 富岡 9:36 9:39
9:41 9:44 楊梅 9:42 9:45
9:46 9:49 埔心 9:47 9:50
9:52 9:55 中壢 9:54 9:57
9:57 10:00 內壢 9:58 10:01
10:04 10:07 桃園 10:06 10:09
10:10 10:13 鳳鳴 10:11 10:14
10:16 10:19 鶯歌 10:17 10:20
10:21 10:24 山佳 10:21 10:24
10:24 10:27 南樹林 10:24 10:27
10:27 10:30 樹林 10:28 10:31
10:31 10:34 浮洲 10:32 10:35
10:35 10:38 板橋 10:36 10:39
10:40 10:43 萬華 10:41 10:44
10:46 10:49 臺北 10:48 10:51
10:54 10:57 松山 10:55 10:58
10:58 11:01 南港 10:58 11:01
11:03 11:06 汐科 11:04 11:07
11:06 11:09 汐止 11:07 11:10
11:09 11:12 五堵 11:09 11:12
11:13 11:16 百福 11:13 11:16
11:18 11:21 七堵 11:19 11:22
11:22 11:25 八堵 11:23 11:26
11:26 11:29 三坑 11:26 11:29
11:31 11:34 基隆 11:31 11:34
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 3 分