即時動態 誤點3分
6:37 6:40 中壢 6:37 6:40
6:41 6:44 內壢 6:42 6:45
6:48 6:51 桃園 6:50 6:53
6:54 6:57 鳳鳴 6:55 6:58
7:00 7:03 鶯歌 7:01 7:04
7:05 7:08 山佳 7:06 7:09
7:08 7:11 南樹林 7:09 7:12
7:12 7:15 樹林 7:13 7:16
7:16 7:19 浮洲 7:17 7:20
7:20 7:23 板橋 7:22 7:25
7:26 7:29 萬華 7:27 7:30
7:32 7:35 臺北 7:34 7:37
7:40 7:43 松山 7:41 7:44
7:44 7:47 南港 7:44 7:47
7:49 7:52 汐科 7:50 7:53
7:52 7:55 汐止 7:53 7:56
7:55 7:58 五堵 7:55 7:58
7:59 8:02 百福 7:59 8:02
8:04 8:07 七堵 8:09 8:12
8:13 8:16 八堵 8:14 8:17
8:16 8:19 暖暖 8:17 8:20
8:20 8:23 四腳亭 8:22 8:25
8:27 8:30 瑞芳 8:30 8:33
8:35 8:38 猴硐 8:36 8:39
8:39 8:42 三貂嶺 8:40 8:43
8:44 8:47 牡丹 8:45 8:48
8:50 8:53 雙溪 8:57 9:00
9:03 9:06 貢寮 9:04 9:07
9:08 9:11 福隆 9:09 9:12
9:13 9:16 石城 9:14 9:17
9:17 9:20 大里 9:17 9:20
9:22 9:25 大溪 9:22 9:25
9:27 9:30 龜山 9:27 9:30
9:31 9:34 外澳 9:31 9:34
9:35 9:38 頭城 9:37 9:40
9:39 9:42 頂埔 9:40 9:43
9:44 9:47 礁溪 9:45 9:48
9:49 9:52 四城 9:49 9:52
9:54 9:57 宜蘭 10:03 10:06
10:08 10:11 二結 10:09 10:12
10:11 10:14 中里 10:11 10:14
10:14 10:17 羅東 10:15 10:18
10:19 10:22 冬山 10:20 10:23
(10:24) (10:27) 新馬
10:26 10:29 蘇澳新 10:32 10:35
10:37 10:40 蘇澳 10:37 10:40
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 3 分