即時動態 誤點2分
5:51 5:53 潮州 6:08 6:10
6:12 6:14 崁頂 6:13 6:15
6:16 6:18 南州 6:17 6:19
6:22 6:24 鎮安 6:22 6:24
6:26 6:28 林邊 6:27 6:29
6:32 6:34 佳冬 6:34 6:36
6:38 6:40 東海 6:38 6:40
6:43 6:45 枋寮 6:45 6:47
6:52 6:54 加祿 6:52 6:54
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 2 分