即時動態 誤點1分
17:11 17:12 屏東 17:11 17:12
17:14 17:15 六塊厝 17:15 17:16
17:19 17:20 九曲堂 17:20 17:21
17:23 17:24 後庄 17:24 17:25
17:28 17:29 鳳山 17:29 17:30
17:31 17:32 正義 17:31 17:32
17:34 17:35 科工館 17:35 17:36
17:36 17:37 民族 17:37 17:38
17:39 17:40 高雄 17:40 17:41
17:41 17:42 三塊厝 17:42 17:43
17:44 17:45 鼓山 17:45 17:46
17:48 17:49 美術館 17:53 17:54
17:56 17:57 內惟 17:56 17:57
17:58 17:59 左營 17:58 17:59
18:01 18:02 新左營 18:02 18:03
18:08 18:09 楠梓 18:13 18:14
18:17 18:18 橋頭 18:18 18:19
18:22 18:23 岡山 18:24 18:25
18:30 18:31 路竹 18:31 18:32
18:34 18:35 大湖 18:35 18:36
18:40 18:41 中洲 18:46 18:47
18:49 18:50 仁德 18:50 18:51
18:52 18:53 保安 18:53 18:54
18:59 19:00 臺南 19:03 19:04
19:06 19:07 大橋 19:06 19:07
19:10 19:11 永康 19:12 19:13
19:17 19:18 新市 19:25 19:26
19:29 19:30 南科 19:30 19:31
19:33 19:34 善化 19:34 19:35
19:38 19:39 拔林 19:38 19:39
19:41 19:42 隆田 19:42 19:43
19:46 19:47 林鳳營 19:47 19:48
19:50 19:51 柳營 19:51 19:52
19:54 19:55 新營 19:55 19:56
20:01 20:02 後壁 20:01 20:02
20:06 20:07 南靖 20:07 20:08
20:09 20:10 水上 20:10 20:11
20:16 20:17 嘉義 20:18 20:19
20:22 20:23 嘉北 20:22 20:23
20:27 20:28 民雄 20:28 20:29
20:34 20:35 大林 20:39 20:40
20:44 20:45 石龜 20:44 20:45
20:48 20:49 斗南 20:49 20:50
20:55 20:56 斗六 20:57 20:58
21:01 21:02 石榴 21:01 21:02
21:05 21:06 林內 21:06 21:07
21:12 21:13 二水 21:13 21:14
21:18 21:19 田中 21:19 21:20
21:24 21:25 社頭 21:30 21:31
21:35 21:36 永靖 21:35 21:36
21:39 21:40 員林 21:40 21:41
21:43 21:44 大村 21:44 21:45
21:48 21:49 花壇 21:49 21:50
21:55 21:56 彰化 21:57 21:58
22:04 22:05 成功 22:04 22:05
22:07 22:08 新烏日 22:08 22:09
22:10 22:11 烏日 22:10 22:11
22:13 22:14 大慶 22:14 22:15
22:17 22:18 五權 22:17 22:18
22:20 22:21 臺中 22:22 22:23
22:24 22:25 精武 22:25 22:26
22:27 22:28 太原 22:28 22:29
22:30 22:31 松竹 22:31 22:32
22:33 22:34 頭家厝 22:33 22:34
22:36 22:37 潭子 22:37 22:38
22:39 22:40 栗林 22:40 22:41
22:43 22:44 豐原 22:45 22:46
22:50 22:51 后里 22:51 22:52
22:53 22:54 泰安 22:54 22:55
23:01 23:02 三義 23:01 23:02
23:07 23:08 銅鑼 23:08 23:09
23:11 23:12 南勢 23:12 23:13
23:17 23:18 苗栗 23:18 23:19
23:21 23:22 豐富 23:22 23:23
23:26 23:27 造橋 23:27 23:28
23:32 23:33 竹南 23:33 23:34
23:37 23:38 崎頂 23:37 23:38
23:42 23:43 香山 23:43 23:44
23:46 23:47 三姓橋 23:46 23:47
23:52 23:53 新竹 23:52 23:53
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分