即時動態 誤點1分
5:36 5:37 潮州 5:49 5:50
5:53 5:54 竹田 5:53 5:54
5:57 5:58 西勢 5:58 5:59
6:00 6:01 麟洛 6:01 6:02
6:03 6:04 歸來 6:04 6:05
6:07 6:08 屏東 6:08 6:09
6:10 6:11 六塊厝 6:11 6:12
6:15 6:16 九曲堂 6:16 6:17
6:19 6:20 後庄 6:20 6:21
6:24 6:25 鳳山 6:25 6:26
6:27 6:28 正義 6:27 6:28
6:30 6:31 科工館 6:31 6:32
6:32 6:33 民族 6:33 6:34
6:35 6:36 高雄 6:37 6:38
6:38 6:39 三塊厝 6:39 6:40
6:41 6:42 鼓山 6:42 6:43
6:44 6:45 美術館 6:45 6:46
6:47 6:48 內惟 6:47 6:48
6:49 6:50 左營 6:49 6:50
6:53 6:54 新左營 7:06 7:07
7:11 7:12 楠梓 7:12 7:13
7:16 7:17 橋頭 7:16 7:17
7:20 7:21 岡山 7:21 7:22
7:27 7:28 路竹 7:27 7:28
7:31 7:32 大湖 7:31 7:32
7:35 7:36 中洲 7:35 7:36
7:38 7:39 仁德 7:39 7:40
7:41 7:42 保安 7:42 7:43
7:48 7:49 臺南 7:50 7:51
7:53 7:54 大橋 7:53 7:54
7:57 7:58 永康 7:58 7:59
8:03 8:04 新市 8:04 8:05
8:08 8:09 南科 8:09 8:10
8:12 8:13 善化 8:13 8:14
8:17 8:18 拔林 8:17 8:18
8:20 8:21 隆田 8:21 8:22
8:27 8:28 林鳳營 8:34 8:35
8:38 8:39 柳營 8:39 8:40
8:43 8:44 新營 8:51 8:52
8:58 8:59 後壁 8:58 8:59
9:03 9:04 南靖 9:04 9:05
9:06 9:07 水上 9:07 9:08
9:13 9:14 嘉義 9:17 9:18
9:21 9:22 嘉北 9:21 9:22
9:26 9:27 民雄 9:27 9:28
9:33 9:34 大林 9:40 9:41
9:45 9:46 石龜 9:45 9:46
9:49 9:50 斗南 9:50 9:51
9:56 9:57 斗六 9:58 9:59
10:02 10:03 石榴 10:02 10:03
10:06 10:07 林內 10:07 10:08
10:13 10:14 二水 10:14 10:15
10:19 10:20 田中 10:20 10:21
10:24 10:25 社頭 10:24 10:25
10:28 10:29 永靖 10:28 10:29
10:32 10:33 員林 10:34 10:35
10:37 10:38 大村 10:38 10:39
10:42 10:43 花壇 10:43 10:44
10:49 10:50 彰化 10:51 10:52
10:57 10:58 成功 10:57 10:58
11:00 11:01 新烏日 11:01 11:02
11:03 11:04 烏日 11:03 11:04
11:06 11:07 大慶 11:07 11:08
11:10 11:11 五權 11:10 11:11
11:13 11:14 臺中 11:15 11:16
11:17 11:18 精武 11:18 11:19
11:20 11:21 太原 11:21 11:22
11:23 11:24 松竹 11:24 11:25
11:26 11:27 頭家厝 11:26 11:27
11:29 11:30 潭子 11:30 11:31
11:32 11:33 栗林 11:33 11:34
11:36 11:37 豐原 11:37 11:38
11:43 11:44 后里 11:43 11:44
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分