即時動態 誤點10分
5:07 5:17 潮州 5:16 5:26
5:20 5:30 竹田 5:20 5:30
5:24 5:34 西勢 5:25 5:35
5:27 5:37 麟洛 5:28 5:38
5:30 5:40 歸來 5:31 5:41
5:34 5:44 屏東 5:35 5:45
5:37 5:47 六塊厝 5:38 5:48
5:43 5:53 九曲堂 5:50 6:00
5:54 6:04 後庄 5:55 6:05
5:59 6:09 鳳山 6:00 6:10
6:02 6:12 正義 6:02 6:12
6:05 6:15 科工館 6:06 6:16
6:07 6:17 民族 6:08 6:18
6:10 6:20 高雄 6:11 6:21
6:12 6:22 三塊厝 6:13 6:23
6:15 6:25 鼓山 6:16 6:26
6:18 6:28 美術館 6:19 6:29
6:21 6:31 內惟 6:21 6:31
6:23 6:33 左營 6:23 6:33
6:26 6:36 新左營 6:32 6:42
6:36 6:46 楠梓 6:37 6:47
6:41 6:51 橋頭 6:41 6:51
6:45 6:55 岡山 6:46 6:56
6:52 7:02 路竹 6:52 7:02
6:56 7:06 大湖 6:56 7:06
7:00 7:10 中洲 7:00 7:10
7:03 7:13 仁德 7:04 7:14
7:06 7:16 保安 7:07 7:17
7:13 7:23 臺南 7:14 7:24
7:17 7:27 大橋 7:17 7:27
7:22 7:32 永康 7:28 7:38
7:34 7:44 新市 7:39 7:49
7:43 7:53 南科 7:44 7:54
7:47 7:57 善化 7:48 7:58
7:52 8:02 拔林 7:52 8:02
7:55 8:05 隆田 7:56 8:06
8:00 8:10 林鳳營 8:01 8:11
8:04 8:14 柳營 8:05 8:15
8:08 8:18 新營 8:09 8:19
8:15 8:25 後壁 8:15 8:25
8:20 8:30 南靖 8:21 8:31
8:23 8:33 水上 8:24 8:34
8:30 8:40 嘉義 8:35 8:45
8:39 8:49 嘉北 8:39 8:49
8:44 8:54 民雄 8:45 8:55
8:50 9:00 大林 8:51 9:01
8:55 9:05 石龜 8:55 9:05
8:59 9:09 斗南 9:00 9:10
9:06 9:16 斗六 9:07 9:17
9:11 9:21 石榴 9:11 9:21
9:15 9:25 林內 9:16 9:26
9:22 9:32 二水 9:23 9:33
9:29 9:39 田中 9:35 9:45
9:40 9:50 社頭 9:40 9:50
9:44 9:54 永靖 9:44 9:54
9:48 9:58 員林 9:50 10:00
9:53 10:03 大村 9:54 10:04
9:58 10:08 花壇 9:59 10:09
10:05 10:15 彰化 10:08 10:18
10:14 10:24 成功 10:14 10:24
10:17 10:27 新烏日 10:18 10:28
10:20 10:30 烏日 10:20 10:30
10:23 10:33 大慶 10:24 10:34
10:27 10:37 五權 10:27 10:37
10:30 10:40 臺中 10:32 10:42
10:34 10:44 精武 10:35 10:45
10:37 10:47 太原 10:38 10:48
10:40 10:50 松竹 10:41 10:51
10:43 10:53 頭家厝 10:43 10:53
10:47 10:57 潭子 10:53 11:03
10:56 11:06 栗林 10:57 11:07
11:00 11:10 豐原 11:01 11:11
11:06 11:16 后里 11:07 11:17
11:09 11:19 泰安 11:10 11:20
11:17 11:27 三義 11:17 11:27
11:23 11:33 銅鑼 11:24 11:34
11:27 11:37 南勢 11:28 11:38
11:33 11:43 苗栗 11:35 11:45
11:38 11:48 豐富 11:39 11:49
11:43 11:53 造橋 11:44 11:54
11:49 11:59 竹南 11:50 12:00
11:54 12:04 崎頂 11:54 12:04
11:59 12:09 香山 12:00 12:10
12:03 12:13 三姓橋 12:03 12:13
12:08 12:18 新竹 12:10 12:20
12:12 12:22 北新竹 12:13 12:23
12:17 12:27 竹北 12:17 12:27
12:22 12:32 新豐 12:22 12:32
12:27 12:37 湖口 12:28 12:38
12:32 12:42 北湖 12:35 12:45
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 10 分