即時動態 誤點1分
5:07 5:08 潮州 5:16 5:17
5:20 5:21 竹田 5:20 5:21
5:24 5:25 西勢 5:25 5:26
5:27 5:28 麟洛 5:28 5:29
5:30 5:31 歸來 5:31 5:32
5:34 5:35 屏東 5:35 5:36
5:37 5:38 六塊厝 5:38 5:39
5:43 5:44 九曲堂 5:50 5:51
5:54 5:55 後庄 5:55 5:56
5:59 6:00 鳳山 6:00 6:01
6:02 6:03 正義 6:02 6:03
6:05 6:06 科工館 6:06 6:07
6:07 6:08 民族 6:08 6:09
6:10 6:11 高雄 6:11 6:12
6:12 6:13 三塊厝 6:13 6:14
6:15 6:16 鼓山 6:16 6:17
6:18 6:19 美術館 6:19 6:20
6:21 6:22 內惟 6:21 6:22
6:23 6:24 左營 6:23 6:24
6:26 6:27 新左營 6:32 6:33
6:36 6:37 楠梓 6:37 6:38
6:41 6:42 橋頭 6:41 6:42
6:45 6:46 岡山 6:46 6:47
6:52 6:53 路竹 6:52 6:53
6:56 6:57 大湖 6:56 6:57
7:00 7:01 中洲 7:00 7:01
7:03 7:04 仁德 7:04 7:05
7:06 7:07 保安 7:07 7:08
7:13 7:14 臺南 7:14 7:15
7:17 7:18 大橋 7:17 7:18
7:22 7:23 永康 7:28 7:29
7:34 7:35 新市 7:39 7:40
7:43 7:44 南科 7:44 7:45
7:47 7:48 善化 7:48 7:49
7:52 7:53 拔林 7:52 7:53
7:55 7:56 隆田 7:56 7:57
8:00 8:01 林鳳營 8:01 8:02
8:04 8:05 柳營 8:05 8:06
8:08 8:09 新營 8:09 8:10
8:15 8:16 後壁 8:15 8:16
8:20 8:21 南靖 8:21 8:22
8:23 8:24 水上 8:24 8:25
8:31 8:32 嘉義 8:34 8:35
8:38 8:39 嘉北 8:38 8:39
8:43 8:44 民雄 8:44 8:45
8:49 8:50 大林 8:50 8:51
8:54 8:55 石龜 8:54 8:55
8:58 8:59 斗南 8:59 9:00
9:05 9:06 斗六 9:07 9:08
9:11 9:12 石榴 9:11 9:12
9:15 9:16 林內 9:16 9:17
9:22 9:23 二水 9:23 9:24
9:29 9:30 田中 9:35 9:36
9:40 9:41 社頭 9:40 9:41
9:44 9:45 永靖 9:44 9:45
9:48 9:49 員林 9:50 9:51
9:53 9:54 大村 9:54 9:55
9:58 9:59 花壇 9:59 10:00
10:05 10:06 彰化 10:08 10:09
10:14 10:15 成功 10:14 10:15
10:17 10:18 新烏日 10:18 10:19
10:20 10:21 烏日 10:20 10:21
10:23 10:24 大慶 10:24 10:25
10:27 10:28 五權 10:27 10:28
10:30 10:31 臺中 10:32 10:33
10:34 10:35 精武 10:35 10:36
10:37 10:38 太原 10:38 10:39
10:40 10:41 松竹 10:41 10:42
10:43 10:44 頭家厝 10:43 10:44
10:47 10:48 潭子 10:53 10:54
10:56 10:57 栗林 10:57 10:58
11:00 11:01 豐原 11:01 11:02
11:06 11:07 后里 11:07 11:08
11:09 11:10 泰安 11:10 11:11
11:17 11:18 三義 11:17 11:18
11:23 11:24 銅鑼 11:24 11:25
11:27 11:28 南勢 11:28 11:29
11:33 11:34 苗栗 11:35 11:36
11:38 11:39 豐富 11:39 11:40
11:43 11:44 造橋 11:44 11:45
11:49 11:50 竹南 11:50 11:51
11:54 11:55 崎頂 11:54 11:55
11:59 12:00 香山 12:00 12:01
12:03 12:04 三姓橋 12:03 12:04
12:08 12:09 新竹 12:10 12:11
12:12 12:13 北新竹 12:13 12:14
12:17 12:18 竹北 12:17 12:18
12:22 12:23 新豐 12:22 12:23
12:27 12:28 湖口 12:28 12:29
12:32 12:33 北湖 12:35 12:36
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分