即時動態 誤點2分
5:07 5:09 潮州 5:16 5:18
5:20 5:22 竹田 5:20 5:22
5:24 5:26 西勢 5:25 5:27
5:27 5:29 麟洛 5:28 5:30
5:30 5:32 歸來 5:31 5:33
5:34 5:36 屏東 5:35 5:37
5:37 5:39 六塊厝 5:38 5:40
5:43 5:45 九曲堂 5:50 5:52
5:54 5:56 後庄 5:55 5:57
5:59 6:01 鳳山 6:00 6:02
6:02 6:04 正義 6:02 6:04
6:05 6:07 科工館 6:06 6:08
6:07 6:09 民族 6:08 6:10
6:10 6:12 高雄 6:11 6:13
6:12 6:14 三塊厝 6:13 6:15
6:15 6:17 鼓山 6:16 6:18
6:18 6:20 美術館 6:19 6:21
6:21 6:23 內惟 6:21 6:23
6:23 6:25 左營 6:23 6:25
6:26 6:28 新左營 6:32 6:34
6:36 6:38 楠梓 6:37 6:39
6:41 6:43 橋頭 6:41 6:43
6:45 6:47 岡山 6:46 6:48
6:52 6:54 路竹 6:52 6:54
6:56 6:58 大湖 6:56 6:58
7:00 7:02 中洲 7:00 7:02
7:03 7:05 仁德 7:04 7:06
7:06 7:08 保安 7:07 7:09
7:13 7:15 臺南 7:14 7:16
7:17 7:19 大橋 7:17 7:19
7:22 7:24 永康 7:28 7:30
7:34 7:36 新市 7:39 7:41
7:43 7:45 南科 7:44 7:46
7:47 7:49 善化 7:48 7:50
7:52 7:54 拔林 7:52 7:54
7:55 7:57 隆田 7:56 7:58
8:00 8:02 林鳳營 8:01 8:03
8:04 8:06 柳營 8:05 8:07
8:08 8:10 新營 8:09 8:11
8:15 8:17 後壁 8:15 8:17
8:20 8:22 南靖 8:21 8:23
8:23 8:25 水上 8:24 8:26
8:30 8:32 嘉義 8:35 8:37
8:39 8:41 嘉北 8:39 8:41
8:44 8:46 民雄 8:45 8:47
8:50 8:52 大林 8:51 8:53
8:55 8:57 石龜 8:55 8:57
8:59 9:01 斗南 9:00 9:02
9:06 9:08 斗六 9:07 9:09
9:11 9:13 石榴 9:11 9:13
9:15 9:17 林內 9:16 9:18
9:22 9:24 二水 9:23 9:25
9:29 9:31 田中 9:35 9:37
9:40 9:42 社頭 9:40 9:42
9:44 9:46 永靖 9:44 9:46
9:48 9:50 員林 9:50 9:52
9:53 9:55 大村 9:54 9:56
9:58 10:00 花壇 9:59 10:01
10:05 10:07 彰化 10:08 10:10
10:14 10:16 成功 10:14 10:16
10:17 10:19 新烏日 10:18 10:20
10:20 10:22 烏日 10:20 10:22
10:23 10:25 大慶 10:24 10:26
10:27 10:29 五權 10:27 10:29
10:30 10:32 臺中 10:32 10:34
10:34 10:36 精武 10:35 10:37
10:37 10:39 太原 10:38 10:40
10:40 10:42 松竹 10:41 10:43
10:43 10:45 頭家厝 10:43 10:45
10:47 10:49 潭子 10:53 10:55
10:56 10:58 栗林 10:57 10:59
11:00 11:02 豐原 11:01 11:03
11:06 11:08 后里 11:07 11:09
11:09 11:11 泰安 11:10 11:12
11:17 11:19 三義 11:17 11:19
11:23 11:25 銅鑼 11:24 11:26
11:27 11:29 南勢 11:28 11:30
11:33 11:35 苗栗 11:35 11:37
11:38 11:40 豐富 11:39 11:41
11:43 11:45 造橋 11:44 11:46
11:49 11:51 竹南 11:50 11:52
11:54 11:56 崎頂 11:54 11:56
11:59 12:01 香山 12:00 12:02
12:03 12:05 三姓橋 12:03 12:05
12:08 12:10 新竹 12:10 12:12
12:12 12:14 北新竹 12:13 12:15
12:17 12:19 竹北 12:17 12:19
12:22 12:24 新豐 12:22 12:24
12:27 12:29 湖口 12:28 12:30
12:32 12:34 北湖 12:35 12:37
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 2 分