即時動態 誤點2分
14:31 14:33 竹南 14:31 14:33
14:36 14:38 談文 14:36 14:38
14:42 14:44 大山 14:43 14:45
14:46 14:48 後龍 14:48 14:50
14:51 14:53 龍港 14:52 14:54
14:58 15:00 白沙屯 14:59 15:01
15:02 15:04 新埔 15:03 15:05
15:08 15:10 通霄 15:09 15:11
15:15 15:17 苑裡 15:16 15:18
15:22 15:24 日南 15:22 15:24
15:27 15:29 大甲 15:28 15:30
15:32 15:34 臺中港 15:32 15:34
15:37 15:39 清水 15:38 15:40
15:42 15:44 沙鹿 15:43 15:45
15:47 15:49 龍井 15:48 15:50
15:52 15:54 大肚 15:53 15:55
15:57 15:59 追分 15:59 16:01
16:07 16:09 彰化 16:07 16:09
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 2 分