即時動態 誤點3分
19:02 19:05 北湖 19:19 19:22
19:22 19:25 湖口 19:22 19:25
19:27 19:30 新豐 19:28 19:31
19:32 19:35 竹北 19:33 19:36
19:37 19:40 北新竹 19:37 19:40
19:40 19:43 新竹 19:43 19:46
19:48 19:51 三姓橋 19:48 19:51
19:51 19:54 香山 19:52 19:55
19:57 20:00 崎頂 19:57 20:00
20:02 20:05 竹南 20:03 20:06
20:07 20:10 造橋 20:08 20:11
20:12 20:15 豐富 20:13 20:16
20:17 20:20 苗栗 20:19 20:22
20:24 20:27 南勢 20:25 20:28
20:29 20:32 銅鑼 20:30 20:33
20:37 20:40 三義 20:38 20:41
20:45 20:48 泰安 20:45 20:48
20:48 20:51 后里 20:49 20:52
20:54 20:57 豐原 20:57 21:00
21:00 21:03 栗林 21:00 21:03
21:04 21:07 潭子 21:14 21:17
21:17 21:20 頭家厝 21:18 21:21
21:20 21:23 松竹 21:20 21:23
21:22 21:25 太原 21:23 21:26
21:26 21:29 精武 21:26 21:29
21:29 21:32 臺中 21:30 21:33
21:32 21:35 五權 21:33 21:36
21:35 21:38 大慶 21:36 21:39
21:39 21:42 烏日 21:40 21:43
21:41 21:44 新烏日 21:42 21:45
21:45 21:48 成功 21:46 21:49
21:52 21:55 彰化 21:54 21:57
22:00 22:03 花壇 22:01 22:04
22:05 22:08 大村 22:05 22:08
22:10 22:13 員林 22:17 22:20
22:21 22:24 永靖 22:22 22:25
22:25 22:28 社頭 22:26 22:29
22:30 22:33 田中 22:31 22:34
22:36 22:39 二水 22:37 22:40
22:43 22:46 林內 22:44 22:47
22:48 22:51 石榴 22:49 22:52
22:53 22:56 斗六 22:54 22:57
23:00 23:03 斗南 23:01 23:04
23:04 23:07 石龜 23:05 23:08
23:09 23:12 大林 23:10 23:13
23:14 23:17 民雄 23:15 23:18
23:20 23:23 嘉北 23:21 23:24
23:25 23:28 嘉義 23:25 23:28
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 3 分