即時動態 誤點2分
17:02 17:04 基隆 17:02 17:04
17:06 17:08 三坑 17:06 17:08
17:09 17:11 八堵 17:10 17:12
17:14 17:16 七堵 17:17 17:19
17:20 17:22 百福 17:21 17:23
17:24 17:26 五堵 17:25 17:27
17:27 17:29 汐止 17:28 17:30
17:30 17:32 汐科 17:31 17:33
17:35 17:37 南港 17:36 17:38
17:40 17:42 松山 17:41 17:43
17:48 17:50 臺北 17:49 17:51
17:53 17:55 萬華 17:53 17:55
17:58 18:00 板橋 17:59 18:01
18:02 18:04 浮洲 18:02 18:04
18:05 18:07 樹林 18:06 18:08
18:09 18:11 南樹林 18:09 18:11
18:13 18:15 山佳 18:18 18:20
18:23 18:25 鶯歌 18:24 18:26
18:29 18:31 鳳鳴 18:30 18:32
18:34 18:36 桃園 18:35 18:37
18:40 18:42 內壢 18:41 18:43
18:45 18:47 中壢 18:47 18:49
18:52 18:54 埔心 18:53 18:55
18:58 19:00 楊梅 19:02 19:04
19:08 19:10 富岡 19:09 19:11
19:11 19:13 新富 19:12 19:14
19:14 19:16 北湖 19:14 19:16
19:17 19:19 湖口 19:17 19:19
19:22 19:24 新豐 19:23 19:25
19:27 19:29 竹北 19:28 19:30
19:32 19:34 北新竹 19:33 19:35
19:35 19:37 新竹 19:37 19:39
19:42 19:44 三姓橋 19:42 19:44
19:45 19:47 香山 19:46 19:48
19:51 19:53 崎頂 19:51 19:53
19:56 19:58 竹南 19:57 19:59
20:01 20:03 造橋 20:02 20:04
20:06 20:08 豐富 20:07 20:09
20:11 20:13 苗栗 20:12 20:14
20:17 20:19 南勢 20:18 20:20
20:22 20:24 銅鑼 20:27 20:29
20:34 20:36 三義 20:35 20:37
20:42 20:44 泰安 20:42 20:44
20:45 20:47 后里 20:46 20:48
20:51 20:53 豐原 20:52 20:54
20:55 20:57 栗林 20:55 20:57
20:58 21:00 潭子 20:59 21:01
21:01 21:03 頭家厝 21:02 21:04
21:04 21:06 松竹 21:04 21:06
21:06 21:08 太原 21:07 21:09
21:10 21:12 精武 21:10 21:12
21:14 21:16 臺中 21:22 21:24
21:25 21:27 五權 21:25 21:27
21:28 21:30 大慶 21:29 21:31
21:32 21:34 烏日 21:32 21:34
21:34 21:36 新烏日 21:36 21:38
21:39 21:41 成功 21:40 21:42
21:46 21:48 彰化 21:50 21:52
21:56 21:58 花壇 21:57 21:59
22:01 22:03 大村 22:01 22:03
22:05 22:07 員林 22:07 22:09
22:10 22:12 永靖 22:11 22:13
22:14 22:16 社頭 22:15 22:17
22:19 22:21 田中 22:20 22:22
22:25 22:27 二水 22:31 22:33
22:37 22:39 林內 22:38 22:40
22:42 22:44 石榴 22:43 22:45
22:47 22:49 斗六 22:49 22:51
22:55 22:57 斗南 22:56 22:58
22:59 23:01 石龜 23:00 23:02
23:04 23:06 大林 23:05 23:07
23:09 23:11 民雄 23:10 23:12
23:15 23:17 嘉北 23:16 23:18
23:20 23:22 嘉義 23:20 23:22
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 2 分