即時動態 誤點3分
15:27 15:30 嘉義 15:27 15:30
15:31 15:34 嘉北 15:31 15:34
15:36 15:39 民雄 15:37 15:40
15:42 15:45 大林 15:43 15:46
15:47 15:50 石龜 15:47 15:50
15:51 15:54 斗南 15:52 15:55
15:58 16:01 斗六 16:00 16:03
16:04 16:07 石榴 16:04 16:07
16:08 16:11 林內 16:09 16:12
16:15 16:18 二水 16:16 16:19
16:21 16:24 田中 16:23 16:26
16:27 16:30 社頭 16:27 16:30
16:31 16:34 永靖 16:31 16:34
16:35 16:38 員林 16:38 16:41
16:41 16:44 大村 16:42 16:45
16:47 16:50 花壇 16:54 16:57
17:01 17:04 彰化 17:05 17:08
17:11 17:14 成功 17:11 17:14
17:15 17:18 新烏日 17:19 17:22
17:21 17:24 烏日 17:22 17:25
17:25 17:28 大慶 17:25 17:28
17:28 17:31 五權 17:28 17:31
17:31 17:34 臺中 17:33 17:36
17:35 17:38 精武 17:36 17:39
17:38 17:41 太原 17:39 17:42
17:41 17:44 松竹 17:42 17:45
17:44 17:47 頭家厝 17:44 17:47
17:47 17:50 潭子 17:48 17:51
17:50 17:53 栗林 17:51 17:54
17:54 17:57 豐原 17:56 17:59
18:01 18:04 后里 18:02 18:05
18:04 18:07 泰安 18:05 18:08
18:12 18:15 三義 18:12 18:15
18:19 18:22 銅鑼 18:23 18:26
18:27 18:30 南勢 18:28 18:31
18:33 18:36 苗栗 18:34 18:37
18:37 18:40 豐富 18:38 18:41
18:42 18:45 造橋 18:43 18:46
18:48 18:51 竹南 18:49 18:52
18:53 18:56 崎頂 18:53 18:56
18:59 19:02 香山 19:16 19:19
19:20 19:23 三姓橋 19:20 19:23
19:26 19:29 新竹 19:28 19:31
19:30 19:33 北新竹 19:31 19:34
19:35 19:38 竹北 19:35 19:38
19:40 19:43 新豐 19:40 19:43
19:45 19:48 湖口 19:46 19:49
19:49 19:52 北湖 19:49 19:52
19:51 19:54 新富 19:52 19:55
19:54 19:57 富岡 19:55 19:58
20:00 20:03 楊梅 20:01 20:04
20:04 20:07 埔心 20:05 20:08
20:12 20:15 中壢 20:19 20:22
20:23 20:26 內壢 20:24 20:27
20:30 20:33 桃園 20:32 20:35
20:36 20:39 鳳鳴 20:37 20:40
20:43 20:46 鶯歌 20:48 20:51
20:53 20:56 山佳 20:53 20:56
20:56 20:59 南樹林 20:56 20:59
20:59 21:02 樹林 21:04 21:07
21:08 21:11 浮洲 21:09 21:12
21:12 21:15 板橋 21:13 21:16
21:17 21:20 萬華 21:18 21:21
21:23 21:26 臺北 21:25 21:28
21:31 21:34 松山 21:32 21:35
21:35 21:38 南港 21:35 21:38
21:40 21:43 汐科 21:41 21:44
21:43 21:46 汐止 21:44 21:47
21:46 21:49 五堵 21:46 21:49
21:50 21:53 百福 21:50 21:53
21:55 21:58 七堵 21:56 21:59
21:59 22:02 八堵 22:00 22:03
22:03 22:06 三坑 22:03 22:06
22:08 22:11 基隆 22:08 22:11
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 3 分