即時動態 誤點4分
14:54 14:58 基隆 14:54 14:58
14:58 15:02 三坑 14:58 15:02
15:01 15:05 八堵 15:02 15:06
15:06 15:10 七堵 15:07 15:11
15:10 15:14 百福 15:11 15:15
15:14 15:18 五堵 15:15 15:19
15:17 15:21 汐止 15:18 15:22
15:20 15:24 汐科 15:20 15:24
15:25 15:29 南港 15:25 15:29
15:29 15:33 松山 15:30 15:34
15:37 15:41 臺北 15:39 15:43
15:43 15:47 萬華 15:43 15:47
15:48 15:52 板橋 15:55 15:59
15:58 16:02 浮洲 15:58 16:02
16:01 16:05 樹林 16:02 16:06
16:05 16:09 南樹林 16:05 16:09
16:08 16:12 山佳 16:08 16:12
16:12 16:16 鶯歌 16:13 16:17
16:18 16:22 鳳鳴 16:19 16:23
16:23 16:27 桃園 16:25 16:29
16:30 16:34 內壢 16:31 16:35
16:35 16:39 中壢 16:37 16:41
16:42 16:46 埔心 16:43 16:47
16:48 16:52 楊梅 16:53 16:57
16:59 17:03 富岡 17:00 17:04
17:02 17:06 新富 17:03 17:07
17:05 17:09 北湖 17:05 17:09
17:08 17:12 湖口 17:08 17:12
17:13 17:17 新豐 17:14 17:18
17:19 17:23 竹北 17:20 17:24
17:24 17:28 北新竹 17:24 17:28
17:28 17:32 新竹 17:38 17:42
17:43 17:47 三姓橋 17:43 17:47
17:46 17:50 香山 17:47 17:51
17:52 17:56 崎頂 17:52 17:56
17:57 18:01 竹南 17:59 18:03
18:03 18:07 造橋 18:04 18:08
18:08 18:12 豐富 18:09 18:13
18:13 18:17 苗栗 18:15 18:19
18:20 18:24 南勢 18:21 18:25
18:25 18:29 銅鑼 18:26 18:30
18:33 18:37 三義 18:34 18:38
18:41 18:45 泰安 18:41 18:45
18:44 18:48 后里 18:45 18:49
18:50 18:54 豐原 18:52 18:56
18:55 18:59 栗林 18:55 18:59
18:58 19:02 潭子 18:59 19:03
19:01 19:05 頭家厝 19:02 19:06
19:04 19:08 松竹 19:04 19:08
19:06 19:10 太原 19:07 19:11
19:10 19:14 精武 19:10 19:14
19:14 19:18 臺中 19:23 19:27
19:26 19:30 五權 19:26 19:30
19:29 19:33 大慶 19:29 19:33
19:32 19:36 烏日 19:33 19:37
19:34 19:38 新烏日 19:35 19:39
19:38 19:42 成功 19:39 19:43
19:45 19:49 彰化 19:47 19:51
19:53 19:57 花壇 19:54 19:58
19:58 20:02 大村 19:58 20:02
20:02 20:06 員林 20:04 20:08
20:07 20:11 永靖 20:08 20:12
20:11 20:15 社頭 20:12 20:16
20:16 20:20 田中 20:17 20:21
20:22 20:26 二水 20:28 20:32
20:34 20:38 林內 20:35 20:39
20:39 20:43 石榴 20:40 20:44
20:45 20:49 斗六 20:54 20:58
21:01 21:05 斗南 21:02 21:06
21:05 21:09 石龜 21:06 21:10
21:10 21:14 大林 21:11 21:15
21:15 21:19 民雄 21:16 21:20
21:21 21:25 嘉北 21:22 21:26
21:26 21:30 嘉義 21:26 21:30
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 4 分