即時動態 誤點1分
14:54 14:55 基隆 14:54 14:55
14:58 14:59 三坑 14:58 14:59
15:01 15:02 八堵 15:02 15:03
15:06 15:07 七堵 15:07 15:08
15:10 15:11 百福 15:11 15:12
15:14 15:15 五堵 15:15 15:16
15:17 15:18 汐止 15:18 15:19
15:20 15:21 汐科 15:20 15:21
15:25 15:26 南港 15:25 15:26
15:29 15:30 松山 15:30 15:31
15:37 15:38 臺北 15:39 15:40
15:43 15:44 萬華 15:43 15:44
15:48 15:49 板橋 15:55 15:56
15:58 15:59 浮洲 15:58 15:59
16:01 16:02 樹林 16:02 16:03
16:05 16:06 南樹林 16:05 16:06
16:08 16:09 山佳 16:08 16:09
16:12 16:13 鶯歌 16:13 16:14
16:18 16:19 鳳鳴 16:19 16:20
16:23 16:24 桃園 16:25 16:26
16:30 16:31 內壢 16:31 16:32
16:35 16:36 中壢 16:37 16:38
16:42 16:43 埔心 16:43 16:44
16:48 16:49 楊梅 16:53 16:54
16:59 17:00 富岡 17:00 17:01
17:02 17:03 新富 17:03 17:04
17:05 17:06 北湖 17:05 17:06
17:08 17:09 湖口 17:08 17:09
17:13 17:14 新豐 17:14 17:15
17:19 17:20 竹北 17:20 17:21
17:24 17:25 北新竹 17:24 17:25
17:28 17:29 新竹 17:38 17:39
17:43 17:44 三姓橋 17:43 17:44
17:46 17:47 香山 17:47 17:48
17:52 17:53 崎頂 17:52 17:53
17:57 17:58 竹南 17:59 18:00
18:03 18:04 造橋 18:04 18:05
18:08 18:09 豐富 18:09 18:10
18:13 18:14 苗栗 18:15 18:16
18:20 18:21 南勢 18:21 18:22
18:25 18:26 銅鑼 18:26 18:27
18:33 18:34 三義 18:34 18:35
18:41 18:42 泰安 18:41 18:42
18:44 18:45 后里 18:45 18:46
18:50 18:51 豐原 18:52 18:53
18:55 18:56 栗林 18:55 18:56
18:58 18:59 潭子 18:59 19:00
19:01 19:02 頭家厝 19:02 19:03
19:04 19:05 松竹 19:04 19:05
19:06 19:07 太原 19:07 19:08
19:10 19:11 精武 19:10 19:11
19:14 19:15 臺中 19:23 19:24
19:26 19:27 五權 19:26 19:27
19:29 19:30 大慶 19:29 19:30
19:32 19:33 烏日 19:33 19:34
19:34 19:35 新烏日 19:35 19:36
19:38 19:39 成功 19:39 19:40
19:45 19:46 彰化 19:47 19:48
19:53 19:54 花壇 19:54 19:55
19:58 19:59 大村 19:58 19:59
20:02 20:03 員林 20:04 20:05
20:07 20:08 永靖 20:08 20:09
20:11 20:12 社頭 20:12 20:13
20:16 20:17 田中 20:17 20:18
20:22 20:23 二水 20:28 20:29
20:34 20:35 林內 20:35 20:36
20:39 20:40 石榴 20:40 20:41
20:45 20:46 斗六 20:54 20:55
21:01 21:02 斗南 21:02 21:03
21:05 21:06 石龜 21:06 21:07
21:10 21:11 大林 21:11 21:12
21:15 21:16 民雄 21:16 21:17
21:21 21:22 嘉北 21:22 21:23
21:26 21:27 嘉義 21:26 21:27
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分