即時動態 誤點2分
14:54 14:56 基隆 14:54 14:56
14:58 15:00 三坑 14:58 15:00
15:01 15:03 八堵 15:02 15:04
15:06 15:08 七堵 15:07 15:09
15:10 15:12 百福 15:11 15:13
15:14 15:16 五堵 15:15 15:17
15:17 15:19 汐止 15:18 15:20
15:20 15:22 汐科 15:20 15:22
15:25 15:27 南港 15:25 15:27
15:29 15:31 松山 15:30 15:32
15:37 15:39 臺北 15:39 15:41
15:43 15:45 萬華 15:43 15:45
15:48 15:50 板橋 15:55 15:57
15:58 16:00 浮洲 15:58 16:00
16:01 16:03 樹林 16:02 16:04
16:05 16:07 南樹林 16:05 16:07
16:08 16:10 山佳 16:08 16:10
16:12 16:14 鶯歌 16:13 16:15
16:18 16:20 鳳鳴 16:19 16:21
16:23 16:25 桃園 16:25 16:27
16:30 16:32 內壢 16:31 16:33
16:35 16:37 中壢 16:37 16:39
16:42 16:44 埔心 16:43 16:45
16:48 16:50 楊梅 16:53 16:55
16:59 17:01 富岡 17:00 17:02
17:02 17:04 新富 17:03 17:05
17:05 17:07 北湖 17:05 17:07
17:08 17:10 湖口 17:08 17:10
17:13 17:15 新豐 17:14 17:16
17:19 17:21 竹北 17:20 17:22
17:24 17:26 北新竹 17:24 17:26
17:28 17:30 新竹 17:38 17:40
17:43 17:45 三姓橋 17:43 17:45
17:46 17:48 香山 17:47 17:49
17:52 17:54 崎頂 17:52 17:54
17:57 17:59 竹南 17:59 18:01
18:03 18:05 造橋 18:04 18:06
18:08 18:10 豐富 18:09 18:11
18:13 18:15 苗栗 18:15 18:17
18:20 18:22 南勢 18:21 18:23
18:25 18:27 銅鑼 18:26 18:28
18:33 18:35 三義 18:34 18:36
18:41 18:43 泰安 18:41 18:43
18:44 18:46 后里 18:45 18:47
18:50 18:52 豐原 18:52 18:54
18:55 18:57 栗林 18:55 18:57
18:58 19:00 潭子 18:59 19:01
19:01 19:03 頭家厝 19:02 19:04
19:04 19:06 松竹 19:04 19:06
19:06 19:08 太原 19:07 19:09
19:10 19:12 精武 19:10 19:12
19:14 19:16 臺中 19:23 19:25
19:26 19:28 五權 19:26 19:28
19:29 19:31 大慶 19:29 19:31
19:32 19:34 烏日 19:33 19:35
19:34 19:36 新烏日 19:35 19:37
19:38 19:40 成功 19:39 19:41
19:45 19:47 彰化 19:47 19:49
19:53 19:55 花壇 19:54 19:56
19:58 20:00 大村 19:58 20:00
20:02 20:04 員林 20:04 20:06
20:07 20:09 永靖 20:08 20:10
20:11 20:13 社頭 20:12 20:14
20:16 20:18 田中 20:17 20:19
20:22 20:24 二水 20:28 20:30
20:34 20:36 林內 20:35 20:37
20:39 20:41 石榴 20:40 20:42
20:45 20:47 斗六 20:54 20:56
21:01 21:03 斗南 21:02 21:04
21:05 21:07 石龜 21:06 21:08
21:10 21:12 大林 21:11 21:13
21:15 21:17 民雄 21:16 21:18
21:21 21:23 嘉北 21:22 21:24
21:26 21:28 嘉義 21:26 21:28
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 2 分