即時動態 誤點1分
14:32 14:33 嘉義 14:32 14:33
14:36 14:37 嘉北 14:36 14:37
14:41 14:42 民雄 14:42 14:43
14:46 14:47 大林 14:47 14:48
14:51 14:52 石龜 14:52 14:53
14:55 14:56 斗南 14:56 14:57
15:02 15:03 斗六 15:03 15:04
15:07 15:08 石榴 15:07 15:08
15:11 15:12 林內 15:12 15:13
15:18 15:19 二水 15:19 15:20
15:25 15:26 田中 15:30 15:31
15:35 15:36 社頭 15:35 15:36
15:39 15:40 永靖 15:39 15:40
15:43 15:44 員林 15:45 15:46
15:48 15:49 大村 15:49 15:50
15:53 15:54 花壇 15:54 15:55
16:00 16:01 彰化 16:03 16:04
16:10 16:11 成功 16:10 16:11
16:14 16:15 新烏日 16:20 16:21
16:22 16:23 烏日 16:22 16:23
16:25 16:26 大慶 16:26 16:27
16:29 16:30 五權 16:29 16:30
16:32 16:33 臺中 16:34 16:35
16:36 16:37 精武 16:37 16:38
16:39 16:40 太原 16:40 16:41
16:42 16:43 松竹 16:43 16:44
16:45 16:46 頭家厝 16:45 16:46
16:48 16:49 潭子 16:49 16:50
16:51 16:52 栗林 16:52 16:53
16:55 16:56 豐原 16:57 16:58
17:02 17:03 后里 17:03 17:04
17:05 17:06 泰安 17:06 17:07
17:13 17:14 三義 17:13 17:14
17:19 17:20 銅鑼 17:20 17:21
17:23 17:24 南勢 17:24 17:25
17:30 17:31 苗栗 17:37 17:38
17:41 17:42 豐富 17:42 17:43
17:46 17:47 造橋 17:47 17:48
17:51 17:52 竹南 17:52 17:53
17:56 17:57 崎頂 17:56 17:57
18:02 18:03 香山 18:08 18:09
18:12 18:13 三姓橋 18:12 18:13
18:17 18:18 新竹 18:19 18:20
18:21 18:22 北新竹 18:22 18:23
18:26 18:27 竹北 18:26 18:27
18:31 18:32 新豐 18:31 18:32
18:36 18:37 湖口 18:37 18:38
18:40 18:41 北湖 18:45 18:46
18:47 18:48 新富 18:48 18:49
18:50 18:51 富岡 18:51 18:52
18:56 18:57 楊梅 18:57 18:58
19:00 19:01 埔心 19:01 19:02
19:07 19:08 中壢 19:12 19:13
19:16 19:17 內壢 19:17 19:18
19:22 19:23 桃園 19:24 19:25
19:32 19:33 鶯歌 19:33 19:34
19:37 19:38 山佳 19:38 19:39
19:40 19:41 南樹林 19:41 19:42
19:43 19:44 樹林 19:44 19:45
19:47 19:48 浮洲 19:48 19:49
19:51 19:52 板橋 19:52 19:53
19:56 19:57 萬華 19:57 19:58
20:02 20:03 臺北 20:05 20:06
20:11 20:12 松山 20:12 20:13
20:15 20:16 南港 20:15 20:16
20:20 20:21 汐科 20:21 20:22
20:23 20:24 汐止 20:24 20:25
20:26 20:27 五堵 20:26 20:27
20:30 20:31 百福 20:30 20:31
20:35 20:36 七堵 20:36 20:37
20:39 20:40 八堵 20:40 20:41
20:43 20:44 三坑 20:43 20:44
20:48 20:49 基隆 20:48 20:49
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分