即時動態 誤點2分
12:54 12:56 基隆 12:54 12:56
12:58 13:00 三坑 12:58 13:00
13:01 13:03 八堵 13:02 13:04
13:06 13:08 七堵 13:07 13:09
13:10 13:12 百福 13:11 13:13
13:14 13:16 五堵 13:15 13:17
13:17 13:19 汐止 13:18 13:20
13:20 13:22 汐科 13:20 13:22
13:25 13:27 南港 13:25 13:27
13:29 13:31 松山 13:30 13:32
13:37 13:39 臺北 13:41 13:43
13:45 13:47 萬華 13:45 13:47
13:50 13:52 板橋 13:51 13:53
13:54 13:56 浮洲 13:54 13:56
13:57 13:59 樹林 13:59 14:01
14:02 14:04 南樹林 14:02 14:04
14:05 14:07 山佳 14:05 14:07
14:09 14:11 鶯歌 14:10 14:12
14:15 14:17 鳳鳴 14:16 14:18
14:20 14:22 桃園 14:22 14:24
14:27 14:29 內壢 14:28 14:30
14:32 14:34 中壢 14:35 14:37
14:40 14:42 埔心 14:41 14:43
14:46 14:48 楊梅 14:53 14:55
14:59 15:01 富岡 15:00 15:02
15:02 15:04 新富 15:03 15:05
15:05 15:07 北湖 15:05 15:07
15:08 15:10 湖口 15:09 15:11
15:15 15:17 新豐 15:21 15:23
15:26 15:28 竹北 15:27 15:29
15:31 15:33 北新竹 15:31 15:33
15:34 15:36 新竹 15:37 15:39
15:42 15:44 三姓橋 15:42 15:44
15:45 15:47 香山 15:46 15:48
15:51 15:53 崎頂 15:51 15:53
15:56 15:58 竹南 15:58 16:00
16:02 16:04 造橋 16:03 16:05
16:07 16:09 豐富 16:08 16:10
16:12 16:14 苗栗 16:14 16:16
16:19 16:21 南勢 16:20 16:22
16:24 16:26 銅鑼 16:25 16:27
16:32 16:34 三義 16:33 16:35
16:40 16:42 泰安 16:40 16:42
16:43 16:45 后里 16:44 16:46
16:49 16:51 豐原 16:51 16:53
16:54 16:56 栗林 16:54 16:56
16:57 16:59 潭子 16:58 17:00
17:00 17:02 頭家厝 17:01 17:03
17:03 17:05 松竹 17:03 17:05
17:05 17:07 太原 17:06 17:08
17:09 17:11 精武 17:09 17:11
17:13 17:15 臺中 17:28 17:30
17:31 17:33 五權 17:31 17:33
17:34 17:36 大慶 17:34 17:36
17:37 17:39 烏日 17:38 17:40
17:39 17:41 新烏日 17:40 17:42
17:43 17:45 成功 17:44 17:46
17:50 17:52 彰化 17:52 17:54
17:58 18:00 花壇 17:59 18:01
18:03 18:05 大村 18:03 18:05
18:08 18:10 員林 18:17 18:19
18:21 18:23 永靖 18:22 18:24
18:25 18:27 社頭 18:26 18:28
18:30 18:32 田中 18:31 18:33
18:36 18:38 二水 18:37 18:39
18:43 18:45 林內 18:44 18:46
18:48 18:50 石榴 18:49 18:51
18:53 18:55 斗六 18:55 18:57
19:01 19:03 斗南 19:02 19:04
19:05 19:07 石龜 19:06 19:08
19:10 19:12 大林 19:11 19:13
19:15 19:17 民雄 19:16 19:18
19:21 19:23 嘉北 19:22 19:24
19:26 19:28 嘉義 19:26 19:28
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 2 分