即時動態 誤點1分
12:54 12:55 基隆 12:54 12:55
12:58 12:59 三坑 12:58 12:59
13:01 13:02 八堵 13:02 13:03
13:06 13:07 七堵 13:07 13:08
13:10 13:11 百福 13:11 13:12
13:14 13:15 五堵 13:15 13:16
13:17 13:18 汐止 13:18 13:19
13:20 13:21 汐科 13:20 13:21
13:25 13:26 南港 13:25 13:26
13:29 13:30 松山 13:30 13:31
13:37 13:38 臺北 13:41 13:42
13:45 13:46 萬華 13:45 13:46
13:50 13:51 板橋 13:51 13:52
13:54 13:55 浮洲 13:54 13:55
13:57 13:58 樹林 13:59 14:00
14:02 14:03 南樹林 14:02 14:03
14:05 14:06 山佳 14:05 14:06
14:09 14:10 鶯歌 14:10 14:11
14:15 14:16 鳳鳴 14:16 14:17
14:20 14:21 桃園 14:22 14:23
14:27 14:28 內壢 14:28 14:29
14:32 14:33 中壢 14:35 14:36
14:40 14:41 埔心 14:41 14:42
14:46 14:47 楊梅 14:53 14:54
14:59 15:00 富岡 15:00 15:01
15:02 15:03 新富 15:03 15:04
15:05 15:06 北湖 15:05 15:06
15:08 15:09 湖口 15:09 15:10
15:15 15:16 新豐 15:21 15:22
15:26 15:27 竹北 15:27 15:28
15:31 15:32 北新竹 15:31 15:32
15:34 15:35 新竹 15:37 15:38
15:42 15:43 三姓橋 15:42 15:43
15:45 15:46 香山 15:46 15:47
15:51 15:52 崎頂 15:51 15:52
15:56 15:57 竹南 15:58 15:59
16:02 16:03 造橋 16:03 16:04
16:07 16:08 豐富 16:08 16:09
16:12 16:13 苗栗 16:14 16:15
16:19 16:20 南勢 16:20 16:21
16:24 16:25 銅鑼 16:25 16:26
16:32 16:33 三義 16:33 16:34
16:40 16:41 泰安 16:40 16:41
16:43 16:44 后里 16:44 16:45
16:49 16:50 豐原 16:51 16:52
16:54 16:55 栗林 16:54 16:55
16:57 16:58 潭子 16:58 16:59
17:00 17:01 頭家厝 17:01 17:02
17:03 17:04 松竹 17:03 17:04
17:05 17:06 太原 17:06 17:07
17:09 17:10 精武 17:09 17:10
17:13 17:14 臺中 17:28 17:29
17:31 17:32 五權 17:31 17:32
17:34 17:35 大慶 17:34 17:35
17:37 17:38 烏日 17:38 17:39
17:39 17:40 新烏日 17:40 17:41
17:43 17:44 成功 17:44 17:45
17:50 17:51 彰化 17:52 17:53
17:58 17:59 花壇 17:59 18:00
18:03 18:04 大村 18:03 18:04
18:08 18:09 員林 18:17 18:18
18:21 18:22 永靖 18:22 18:23
18:25 18:26 社頭 18:26 18:27
18:30 18:31 田中 18:31 18:32
18:36 18:37 二水 18:37 18:38
18:43 18:44 林內 18:44 18:45
18:48 18:49 石榴 18:49 18:50
18:53 18:54 斗六 18:55 18:56
19:01 19:02 斗南 19:02 19:03
19:05 19:06 石龜 19:06 19:07
19:10 19:11 大林 19:11 19:12
19:15 19:16 民雄 19:16 19:17
19:21 19:22 嘉北 19:22 19:23
19:26 19:27 嘉義 19:26 19:27
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分