即時動態 誤點3分
12:39 12:42 嘉義 12:39 12:42
12:43 12:46 嘉北 12:43 12:46
12:48 12:51 民雄 12:49 12:52
12:54 12:57 大林 12:55 12:58
12:59 13:02 石龜 12:59 13:02
13:03 13:06 斗南 13:04 13:07
13:10 13:13 斗六 13:11 13:14
13:15 13:18 石榴 13:15 13:18
13:19 13:22 林內 13:20 13:23
13:26 13:29 二水 13:27 13:30
13:32 13:35 田中 13:33 13:36
13:37 13:40 社頭 13:37 13:40
13:41 13:44 永靖 13:41 13:44
13:46 13:49 員林 13:54 13:57
13:58 14:01 大村 13:59 14:02
14:03 14:06 花壇 14:04 14:07
14:10 14:13 彰化 14:12 14:15
14:18 14:21 成功 14:18 14:21
14:22 14:25 新烏日 14:27 14:30
14:29 14:32 烏日 14:30 14:33
14:33 14:36 大慶 14:33 14:36
14:36 14:39 五權 14:36 14:39
14:40 14:43 臺中 14:48 14:51
14:51 14:54 精武 14:52 14:55
14:54 14:57 太原 14:55 14:58
14:57 15:00 松竹 14:58 15:01
15:00 15:03 頭家厝 15:00 15:03
15:03 15:06 潭子 15:04 15:07
15:06 15:09 栗林 15:07 15:10
15:10 15:13 豐原 15:12 15:15
15:17 15:20 后里 15:18 15:21
15:20 15:23 泰安 15:21 15:24
15:28 15:31 三義 15:28 15:31
15:34 15:37 銅鑼 15:35 15:38
15:38 15:41 南勢 15:39 15:42
15:44 15:47 苗栗 15:46 15:49
15:49 15:52 豐富 15:50 15:53
15:54 15:57 造橋 15:55 15:58
16:00 16:03 竹南 16:01 16:04
16:05 16:08 崎頂 16:05 16:08
16:10 16:13 香山 16:11 16:14
16:14 16:17 三姓橋 16:14 16:17
16:19 16:22 新竹 16:20 16:23
16:22 16:25 北新竹 16:23 16:26
16:27 16:30 竹北 16:27 16:30
16:32 16:35 新豐 16:32 16:35
16:37 16:40 湖口 16:38 16:41
16:41 16:44 北湖 16:44 16:47
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 3 分