即時動態 誤點10分
12:39 12:49 嘉義 12:39 12:49
12:43 12:53 嘉北 12:43 12:53
12:48 12:58 民雄 12:49 12:59
12:54 13:04 大林 12:55 13:05
12:59 13:09 石龜 12:59 13:09
13:03 13:13 斗南 13:04 13:14
13:10 13:20 斗六 13:11 13:21
13:15 13:25 石榴 13:15 13:25
13:19 13:29 林內 13:20 13:30
13:26 13:36 二水 13:27 13:37
13:32 13:42 田中 13:33 13:43
13:37 13:47 社頭 13:37 13:47
13:41 13:51 永靖 13:41 13:51
13:46 13:56 員林 13:54 14:04
13:58 14:08 大村 13:59 14:09
14:03 14:13 花壇 14:04 14:14
14:10 14:20 彰化 14:12 14:22
14:18 14:28 成功 14:18 14:28
14:22 14:32 新烏日 14:26 14:36
14:28 14:38 烏日 14:29 14:39
14:32 14:42 大慶 14:32 14:42
14:35 14:45 五權 14:35 14:45
14:38 14:48 臺中 14:39 14:49
14:41 14:51 精武 14:42 14:52
14:45 14:55 太原 14:51 15:01
14:53 15:03 松竹 14:54 15:04
14:56 15:06 頭家厝 14:56 15:06
14:59 15:09 潭子 15:00 15:10
15:02 15:12 栗林 15:03 15:13
15:06 15:16 豐原 15:07 15:17
15:12 15:22 后里 15:12 15:22
15:15 15:25 泰安 15:15 15:25
15:22 15:32 三義 15:23 15:33
15:29 15:39 銅鑼 15:30 15:40
15:33 15:43 南勢 15:34 15:44
15:39 15:49 苗栗 15:40 15:50
15:43 15:53 豐富 15:44 15:54
15:48 15:58 造橋 15:49 15:59
15:54 16:04 竹南 15:55 16:05
15:59 16:09 崎頂 15:59 16:09
16:04 16:14 香山 16:05 16:15
16:08 16:18 三姓橋 16:08 16:18
16:13 16:23 新竹 16:16 16:26
16:18 16:28 北新竹 16:19 16:29
16:23 16:33 竹北 16:23 16:33
16:28 16:38 新豐 16:28 16:38
16:33 16:43 湖口 16:34 16:44
16:37 16:47 北湖 16:37 16:47
16:39 16:49 新富 16:40 16:50
16:42 16:52 富岡 16:43 16:53
16:49 16:59 楊梅 17:01 17:11
17:05 17:15 埔心 17:06 17:16
17:12 17:22 中壢 17:13 17:23
17:17 17:27 內壢 17:18 17:28
17:23 17:33 桃園 17:24 17:34
17:28 17:38 鳳鳴 17:28 17:38
17:33 17:43 鶯歌 17:34 17:44
17:38 17:48 山佳 17:39 17:49
17:41 17:51 南樹林 17:42 17:52
17:44 17:54 樹林 17:45 17:55
17:48 17:58 浮洲 17:49 17:59
17:52 18:02 板橋 17:53 18:03
17:57 18:07 萬華 17:58 18:08
18:03 18:13 臺北 18:05 18:15
18:11 18:21 松山 18:12 18:22
18:15 18:25 南港 18:16 18:26
18:21 18:31 汐科 18:22 18:32
18:24 18:34 汐止 18:25 18:35
18:27 18:37 五堵 18:27 18:37
18:31 18:41 百福 18:31 18:41
18:36 18:46 七堵 18:37 18:47
18:40 18:50 八堵 18:41 18:51
18:44 18:54 三坑 18:44 18:54
18:49 18:59 基隆 18:49 18:59
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 10 分