即時動態 誤點1分
14:02 14:03 北湖 14:03 14:04
14:07 14:08 湖口 14:13 14:14
14:19 14:20 新豐 14:20 14:21
14:24 14:25 竹北 14:26 14:27
14:30 14:31 北新竹 14:30 14:31
14:33 14:34 新竹 14:35 14:36
14:40 14:41 三姓橋 14:40 14:41
14:43 14:44 香山 14:44 14:45
14:49 14:50 崎頂 14:49 14:50
14:54 14:55 竹南 14:56 14:57
15:00 15:01 造橋 15:01 15:02
15:05 15:06 豐富 15:06 15:07
15:10 15:11 苗栗 15:12 15:13
15:17 15:18 南勢 15:18 15:19
15:22 15:23 銅鑼 15:23 15:24
15:30 15:31 三義 15:31 15:32
15:38 15:39 泰安 15:38 15:39
15:41 15:42 后里 15:42 15:43
15:47 15:48 豐原 15:49 15:50
15:52 15:53 栗林 15:52 15:53
15:55 15:56 潭子 15:56 15:57
15:58 15:59 頭家厝 15:59 16:00
16:01 16:02 松竹 16:01 16:02
16:03 16:04 太原 16:04 16:05
16:07 16:08 精武 16:07 16:08
16:11 16:12 臺中 16:24 16:25
16:27 16:28 五權 16:27 16:28
16:30 16:31 大慶 16:30 16:31
16:33 16:34 烏日 16:34 16:35
16:35 16:36 新烏日 16:36 16:37
16:39 16:40 成功 16:40 16:41
16:46 16:47 彰化 16:48 16:49
16:54 16:55 花壇 16:55 16:56
16:59 17:00 大村 16:59 17:00
17:03 17:04 員林 17:04 17:05
17:07 17:08 永靖 17:08 17:09
17:11 17:12 社頭 17:12 17:13
17:16 17:17 田中 17:17 17:18
17:22 17:23 二水 17:23 17:24
17:29 17:30 林內 17:30 17:31
17:34 17:35 石榴 17:35 17:36
17:39 17:40 斗六 17:42 17:43
17:48 17:49 斗南 17:49 17:50
17:52 17:53 石龜 17:53 17:54
17:58 17:59 大林 18:04 18:05
18:11 18:12 民雄 18:18 18:19
18:24 18:25 嘉北 18:25 18:26
18:29 18:30 嘉義 18:29 18:30
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分