即時動態 誤點1分
11:40 11:41 嘉義 11:40 11:41
11:44 11:45 嘉北 11:44 11:45
11:49 11:50 民雄 11:50 11:51
11:56 11:57 大林 12:01 12:02
12:06 12:07 石龜 12:06 12:07
12:10 12:11 斗南 12:11 12:12
12:17 12:18 斗六 12:18 12:19
12:22 12:23 石榴 12:22 12:23
12:26 12:27 林內 12:27 12:28
12:33 12:34 二水 12:34 12:35
12:39 12:40 田中 12:40 12:41
12:44 12:45 社頭 12:44 12:45
12:48 12:49 永靖 12:48 12:49
12:52 12:53 員林 12:53 12:54
12:56 12:57 大村 12:57 12:58
13:01 13:02 花壇 13:02 13:03
13:08 13:09 彰化 13:10 13:11
13:16 13:17 成功 13:16 13:17
13:19 13:20 新烏日 13:20 13:21
13:22 13:23 烏日 13:22 13:23
13:25 13:26 大慶 13:26 13:27
13:29 13:30 五權 13:29 13:30
13:32 13:33 臺中 13:33 13:34
13:35 13:36 精武 13:36 13:37
13:38 13:39 太原 13:39 13:40
13:41 13:42 松竹 13:42 13:43
13:44 13:45 頭家厝 13:44 13:45
13:48 13:49 潭子 13:53 13:54
13:56 13:57 栗林 13:57 13:58
14:00 14:01 豐原 14:01 14:02
14:06 14:07 后里 14:06 14:07
14:09 14:10 泰安 14:09 14:10
14:16 14:17 三義 14:17 14:18
14:23 14:24 銅鑼 14:24 14:25
14:27 14:28 南勢 14:28 14:29
14:33 14:34 苗栗 14:35 14:36
14:38 14:39 豐富 14:39 14:40
14:43 14:44 造橋 14:44 14:45
14:49 14:50 竹南 14:50 14:51
14:54 14:55 崎頂 14:54 14:55
14:59 15:00 香山 15:00 15:01
15:03 15:04 三姓橋 15:03 15:04
15:08 15:09 新竹 15:10 15:11
15:12 15:13 北新竹 15:13 15:14
15:18 15:19 竹北 15:23 15:24
15:28 15:29 新豐 15:28 15:29
15:33 15:34 湖口 15:34 15:35
15:37 15:38 北湖 15:37 15:38
15:39 15:40 新富 15:40 15:41
15:42 15:43 富岡 15:43 15:44
15:48 15:49 楊梅 15:49 15:50
15:53 15:54 埔心 15:54 15:55
15:59 16:00 中壢 16:01 16:02
16:04 16:05 內壢 16:05 16:06
16:11 16:12 桃園 16:13 16:14
16:17 16:18 鳳鳴 16:18 16:19
16:23 16:24 鶯歌 16:24 16:25
16:28 16:29 山佳 16:28 16:29
16:31 16:32 南樹林 16:31 16:32
16:34 16:35 樹林 16:35 16:36
16:38 16:39 浮洲 16:39 16:40
16:42 16:43 板橋 16:43 16:44
16:47 16:48 萬華 16:48 16:49
16:53 16:54 臺北 16:55 16:56
17:01 17:02 松山 17:02 17:03
17:05 17:06 南港 17:05 17:06
17:10 17:11 汐科 17:11 17:12
17:13 17:14 汐止 17:14 17:15
17:16 17:17 五堵 17:16 17:17
17:20 17:21 百福 17:20 17:21
17:25 17:26 七堵 17:26 17:27
17:29 17:30 八堵 17:30 17:31
17:33 17:34 三坑 17:33 17:34
17:38 17:39 基隆 17:38 17:39
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分