即時動態 誤點2分
11:40 11:42 嘉義 11:40 11:42
11:44 11:46 嘉北 11:44 11:46
11:49 11:51 民雄 11:50 11:52
11:56 11:58 大林 12:01 12:03
12:06 12:08 石龜 12:06 12:08
12:10 12:12 斗南 12:11 12:13
12:17 12:19 斗六 12:18 12:20
12:22 12:24 石榴 12:22 12:24
12:26 12:28 林內 12:27 12:29
12:33 12:35 二水 12:34 12:36
12:39 12:41 田中 12:40 12:42
12:44 12:46 社頭 12:44 12:46
12:48 12:50 永靖 12:48 12:50
12:52 12:54 員林 12:53 12:55
12:56 12:58 大村 12:57 12:59
13:01 13:03 花壇 13:02 13:04
13:08 13:10 彰化 13:10 13:12
13:16 13:18 成功 13:16 13:18
13:19 13:21 新烏日 13:20 13:22
13:22 13:24 烏日 13:22 13:24
13:25 13:27 大慶 13:26 13:28
13:29 13:31 五權 13:29 13:31
13:32 13:34 臺中 13:33 13:35
13:35 13:37 精武 13:36 13:38
13:38 13:40 太原 13:39 13:41
13:41 13:43 松竹 13:42 13:44
13:44 13:46 頭家厝 13:44 13:46
13:48 13:50 潭子 13:53 13:55
13:56 13:58 栗林 13:57 13:59
14:00 14:02 豐原 14:01 14:03
14:06 14:08 后里 14:06 14:08
14:09 14:11 泰安 14:09 14:11
14:16 14:18 三義 14:17 14:19
14:23 14:25 銅鑼 14:24 14:26
14:27 14:29 南勢 14:28 14:30
14:33 14:35 苗栗 14:35 14:37
14:38 14:40 豐富 14:39 14:41
14:43 14:45 造橋 14:44 14:46
14:49 14:51 竹南 14:50 14:52
14:54 14:56 崎頂 14:54 14:56
14:59 15:01 香山 15:00 15:02
15:03 15:05 三姓橋 15:03 15:05
15:08 15:10 新竹 15:10 15:12
15:12 15:14 北新竹 15:13 15:15
15:18 15:20 竹北 15:23 15:25
15:28 15:30 新豐 15:28 15:30
15:33 15:35 湖口 15:34 15:36
15:37 15:39 北湖 15:37 15:39
15:39 15:41 新富 15:40 15:42
15:42 15:44 富岡 15:43 15:45
15:48 15:50 楊梅 15:49 15:51
15:53 15:55 埔心 15:54 15:56
15:59 16:01 中壢 16:01 16:03
16:04 16:06 內壢 16:05 16:07
16:11 16:13 桃園 16:13 16:15
16:17 16:19 鳳鳴 16:18 16:20
16:23 16:25 鶯歌 16:24 16:26
16:28 16:30 山佳 16:28 16:30
16:31 16:33 南樹林 16:31 16:33
16:34 16:36 樹林 16:35 16:37
16:38 16:40 浮洲 16:39 16:41
16:42 16:44 板橋 16:43 16:45
16:47 16:49 萬華 16:48 16:50
16:53 16:55 臺北 16:55 16:57
17:01 17:03 松山 17:02 17:04
17:05 17:07 南港 17:05 17:07
17:10 17:12 汐科 17:11 17:13
17:13 17:15 汐止 17:14 17:16
17:16 17:18 五堵 17:16 17:18
17:20 17:22 百福 17:20 17:22
17:25 17:27 七堵 17:26 17:28
17:29 17:31 八堵 17:30 17:32
17:33 17:35 三坑 17:33 17:35
17:38 17:40 基隆 17:38 17:40
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 2 分