即時動態 誤點1分
11:01 11:02 基隆 11:01 11:02
11:05 11:06 三坑 11:05 11:06
11:08 11:09 八堵 11:09 11:10
11:13 11:14 七堵 11:14 11:15
11:17 11:18 百福 11:18 11:19
11:21 11:22 五堵 11:22 11:23
11:24 11:25 汐止 11:25 11:26
11:27 11:28 汐科 11:27 11:28
11:32 11:33 南港 11:32 11:33
11:36 11:37 松山 11:37 11:38
11:44 11:45 臺北 11:45 11:46
11:49 11:50 萬華 11:49 11:50
11:54 11:55 板橋 11:55 11:56
11:58 11:59 浮洲 11:58 11:59
12:01 12:02 樹林 12:02 12:03
12:05 12:06 南樹林 12:05 12:06
12:08 12:09 山佳 12:08 12:09
12:12 12:13 鶯歌 12:13 12:14
12:18 12:19 鳳鳴 12:19 12:20
12:23 12:24 桃園 12:25 12:26
12:30 12:31 內壢 12:31 12:32
12:35 12:36 中壢 12:37 12:38
12:42 12:43 埔心 12:43 12:44
12:48 12:49 楊梅 12:53 12:54
12:59 13:00 富岡 13:00 13:01
13:02 13:03 新富 13:03 13:04
13:05 13:06 北湖 13:05 13:06
13:08 13:09 湖口 13:08 13:09
13:13 13:14 新豐 13:14 13:15
13:19 13:20 竹北 13:20 13:21
13:24 13:25 北新竹 13:24 13:25
13:27 13:28 新竹 13:32 13:33
13:37 13:38 三姓橋 13:37 13:38
13:40 13:41 香山 13:41 13:42
13:46 13:47 崎頂 13:46 13:47
13:52 13:53 竹南 13:59 14:00
14:04 14:05 造橋 14:05 14:06
14:09 14:10 豐富 14:10 14:11
14:14 14:15 苗栗 14:16 14:17
14:21 14:22 南勢 14:22 14:23
14:26 14:27 銅鑼 14:27 14:28
14:34 14:35 三義 14:35 14:36
14:42 14:43 泰安 14:42 14:43
14:45 14:46 后里 14:46 14:47
14:51 14:52 豐原 14:53 14:54
14:56 14:57 栗林 14:56 14:57
15:00 15:01 潭子 15:06 15:07
15:09 15:10 頭家厝 15:10 15:11
15:12 15:13 松竹 15:12 15:13
15:15 15:16 太原 15:20 15:21
15:23 15:24 精武 15:23 15:24
15:26 15:27 臺中 15:29 15:30
15:31 15:32 五權 15:32 15:33
15:34 15:35 大慶 15:35 15:36
15:38 15:39 烏日 15:39 15:40
15:40 15:41 新烏日 15:41 15:42
15:44 15:45 成功 15:45 15:46
15:51 15:52 彰化 15:53 15:54
15:59 16:00 花壇 16:00 16:01
16:04 16:05 大村 16:04 16:05
16:08 16:09 員林 16:10 16:11
16:13 16:14 永靖 16:14 16:15
16:18 16:19 社頭 16:24 16:25
16:29 16:30 田中 16:30 16:31
16:35 16:36 二水 16:35 16:36
16:42 16:43 林內 16:43 16:44
16:47 16:48 石榴 16:47 16:48
16:51 16:52 斗六 16:53 16:54
16:59 17:00 斗南 17:00 17:01
17:03 17:04 石龜 17:04 17:05
17:08 17:09 大林 17:09 17:10
17:13 17:14 民雄 17:14 17:15
17:19 17:20 嘉北 17:20 17:21
17:24 17:25 嘉義 17:24 17:25
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分