即時動態 誤點2分
11:01 11:03 基隆 11:01 11:03
11:05 11:07 三坑 11:05 11:07
11:08 11:10 八堵 11:09 11:11
11:13 11:15 七堵 11:14 11:16
11:17 11:19 百福 11:18 11:20
11:21 11:23 五堵 11:22 11:24
11:24 11:26 汐止 11:25 11:27
11:27 11:29 汐科 11:27 11:29
11:32 11:34 南港 11:32 11:34
11:36 11:38 松山 11:37 11:39
11:44 11:46 臺北 11:45 11:47
11:49 11:51 萬華 11:49 11:51
11:54 11:56 板橋 11:55 11:57
11:58 12:00 浮洲 11:58 12:00
12:01 12:03 樹林 12:02 12:04
12:05 12:07 南樹林 12:05 12:07
12:08 12:10 山佳 12:08 12:10
12:12 12:14 鶯歌 12:13 12:15
12:18 12:20 鳳鳴 12:19 12:21
12:23 12:25 桃園 12:25 12:27
12:30 12:32 內壢 12:31 12:33
12:35 12:37 中壢 12:37 12:39
12:42 12:44 埔心 12:43 12:45
12:48 12:50 楊梅 12:53 12:55
12:59 13:01 富岡 13:00 13:02
13:02 13:04 新富 13:03 13:05
13:05 13:07 北湖 13:05 13:07
13:08 13:10 湖口 13:08 13:10
13:13 13:15 新豐 13:14 13:16
13:19 13:21 竹北 13:20 13:22
13:24 13:26 北新竹 13:24 13:26
13:27 13:29 新竹 13:32 13:34
13:37 13:39 三姓橋 13:37 13:39
13:40 13:42 香山 13:41 13:43
13:46 13:48 崎頂 13:46 13:48
13:52 13:54 竹南 13:59 14:01
14:04 14:06 造橋 14:05 14:07
14:09 14:11 豐富 14:10 14:12
14:14 14:16 苗栗 14:16 14:18
14:21 14:23 南勢 14:22 14:24
14:26 14:28 銅鑼 14:27 14:29
14:34 14:36 三義 14:35 14:37
14:42 14:44 泰安 14:42 14:44
14:45 14:47 后里 14:46 14:48
14:51 14:53 豐原 14:53 14:55
14:56 14:58 栗林 14:56 14:58
15:00 15:02 潭子 15:06 15:08
15:09 15:11 頭家厝 15:10 15:12
15:12 15:14 松竹 15:12 15:14
15:15 15:17 太原 15:20 15:22
15:23 15:25 精武 15:23 15:25
15:26 15:28 臺中 15:29 15:31
15:31 15:33 五權 15:32 15:34
15:34 15:36 大慶 15:35 15:37
15:38 15:40 烏日 15:39 15:41
15:40 15:42 新烏日 15:41 15:43
15:44 15:46 成功 15:45 15:47
15:51 15:53 彰化 15:53 15:55
15:59 16:01 花壇 16:00 16:02
16:04 16:06 大村 16:04 16:06
16:08 16:10 員林 16:10 16:12
16:13 16:15 永靖 16:14 16:16
16:18 16:20 社頭 16:24 16:26
16:29 16:31 田中 16:30 16:32
16:35 16:37 二水 16:35 16:37
16:42 16:44 林內 16:43 16:45
16:47 16:49 石榴 16:47 16:49
16:51 16:53 斗六 16:53 16:55
16:59 17:01 斗南 17:00 17:02
17:03 17:05 石龜 17:04 17:06
17:08 17:10 大林 17:09 17:11
17:13 17:15 民雄 17:14 17:16
17:19 17:21 嘉北 17:20 17:22
17:24 17:26 嘉義 17:24 17:26
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 2 分