即時動態 誤點20分
9:51 10:11 嘉義 9:51 10:11
9:55 10:15 嘉北 9:55 10:15
10:00 10:20 民雄 10:01 10:21
10:06 10:26 大林 10:07 10:27
10:11 10:31 石龜 10:11 10:31
10:15 10:35 斗南 10:16 10:36
10:22 10:42 斗六 10:23 10:43
10:27 10:47 石榴 10:27 10:47
10:31 10:51 林內 10:32 10:52
10:38 10:58 二水 10:39 10:59
10:44 11:04 田中 10:45 11:05
10:49 11:09 社頭 10:49 11:09
10:53 11:13 永靖 10:53 11:13
10:57 11:17 員林 10:58 11:18
11:01 11:21 大村 11:02 11:22
11:06 11:26 花壇 11:07 11:27
11:13 11:33 彰化 11:15 11:35
11:21 11:41 成功 11:21 11:41
11:24 11:44 新烏日 11:25 11:45
11:27 11:47 烏日 11:27 11:47
11:30 11:50 大慶 11:31 11:51
11:34 11:54 五權 11:34 11:54
11:37 11:57 臺中 11:39 11:59
11:41 12:01 精武 11:42 12:02
11:45 12:05 太原 11:51 12:11
11:53 12:13 松竹 11:54 12:14
11:56 12:16 頭家厝 11:56 12:16
11:59 12:19 潭子 12:00 12:20
12:02 12:22 栗林 12:03 12:23
12:06 12:26 豐原 12:07 12:27
12:12 12:32 后里 12:13 12:33
12:15 12:35 泰安 12:16 12:36
12:23 12:43 三義 12:23 12:43
12:29 12:49 銅鑼 12:30 12:50
12:33 12:53 南勢 12:34 12:54
12:39 12:59 苗栗 12:40 13:00
12:43 13:03 豐富 12:44 13:04
12:48 13:08 造橋 12:49 13:09
12:54 13:14 竹南 12:56 13:16
13:00 13:20 崎頂 13:00 13:20
13:05 13:25 香山 13:06 13:26
13:09 13:29 三姓橋 13:09 13:29
13:14 13:34 新竹 13:16 13:36
13:18 13:38 北新竹 13:19 13:39
13:23 13:43 竹北 13:23 13:43
13:28 13:48 新豐 13:28 13:48
13:33 13:53 湖口 13:34 13:54
13:37 13:57 北湖 13:37 13:57
13:39 13:59 新富 13:40 14:00
13:42 14:02 富岡 13:43 14:03
13:48 14:08 楊梅 13:48 14:08
13:52 14:12 埔心 13:52 14:12
13:57 14:17 中壢 13:59 14:19
14:03 14:23 內壢 14:04 14:24
14:09 14:29 桃園 14:11 14:31
14:18 14:38 鶯歌 14:19 14:39
14:23 14:43 山佳 14:24 14:44
14:26 14:46 南樹林 14:27 14:47
14:29 14:49 樹林 14:31 14:51
14:34 14:54 浮洲 14:35 14:55
14:38 14:58 板橋 14:39 14:59
14:43 15:03 萬華 14:44 15:04
14:49 15:09 臺北 14:51 15:11
14:57 15:17 松山 14:58 15:18
15:01 15:21 南港 15:01 15:21
15:06 15:26 汐科 15:07 15:27
15:09 15:29 汐止 15:10 15:30
15:12 15:32 五堵 15:12 15:32
15:16 15:36 百福 15:16 15:36
15:20 15:40 七堵 15:21 15:41
15:24 15:44 八堵 15:25 15:45
15:27 15:47 暖暖 15:28 15:48
15:31 15:51 四腳亭 15:32 15:52
15:38 15:58 瑞芳 15:38 15:58
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 20 分