即時動態 誤點1分
8:53 8:54 基隆 8:53 8:54
8:57 8:58 三坑 8:57 8:58
9:00 9:01 八堵 9:01 9:02
9:05 9:06 七堵 9:06 9:07
9:09 9:10 百福 9:10 9:11
9:13 9:14 五堵 9:14 9:15
9:16 9:17 汐止 9:17 9:18
9:19 9:20 汐科 9:19 9:20
9:24 9:25 南港 9:24 9:25
9:28 9:29 松山 9:29 9:30
9:36 9:37 臺北 9:38 9:39
9:42 9:43 萬華 9:42 9:43
9:47 9:48 板橋 9:48 9:49
9:51 9:52 浮洲 9:51 9:52
9:55 9:56 樹林 10:00 10:01
10:04 10:05 南樹林 10:04 10:05
10:07 10:08 山佳 10:07 10:08
10:11 10:12 鶯歌 10:12 10:13
10:17 10:18 鳳鳴 10:18 10:19
10:23 10:24 桃園 10:28 10:29
10:34 10:35 內壢 10:35 10:36
10:39 10:40 中壢 10:41 10:42
10:46 10:47 埔心 10:47 10:48
10:51 10:52 楊梅 10:52 10:53
10:57 10:58 富岡 10:58 10:59
11:00 11:01 新富 11:01 11:02
11:03 11:04 北湖 11:03 11:04
11:07 11:08 湖口 11:13 11:14
11:19 11:20 新豐 11:19 11:20
11:24 11:25 竹北 11:25 11:26
11:29 11:30 北新竹 11:29 11:30
11:32 11:33 新竹 11:37 11:38
11:42 11:43 三姓橋 11:42 11:43
11:45 11:46 香山 11:46 11:47
11:51 11:52 崎頂 11:51 11:52
11:56 11:57 竹南 11:58 11:59
12:02 12:03 造橋 12:03 12:04
12:07 12:08 豐富 12:08 12:09
12:12 12:13 苗栗 12:14 12:15
12:19 12:20 南勢 12:20 12:21
12:24 12:25 銅鑼 12:25 12:26
12:32 12:33 三義 12:33 12:34
12:40 12:41 泰安 12:40 12:41
12:43 12:44 后里 12:44 12:45
12:49 12:50 豐原 12:51 12:52
12:54 12:55 栗林 12:54 12:55
12:57 12:58 潭子 12:58 12:59
13:00 13:01 頭家厝 13:01 13:02
13:03 13:04 松竹 13:03 13:04
13:05 13:06 太原 13:06 13:07
13:09 13:10 精武 13:09 13:10
13:13 13:14 臺中 13:23 13:24
13:26 13:27 五權 13:26 13:27
13:29 13:30 大慶 13:29 13:30
13:32 13:33 烏日 13:33 13:34
13:34 13:35 新烏日 13:35 13:36
13:38 13:39 成功 13:39 13:40
13:45 13:46 彰化 13:47 13:48
13:53 13:54 花壇 13:54 13:55
13:58 13:59 大村 13:58 13:59
14:02 14:03 員林 14:04 14:05
14:07 14:08 永靖 14:08 14:09
14:11 14:12 社頭 14:12 14:13
14:16 14:17 田中 14:17 14:18
14:22 14:23 二水 14:23 14:24
14:29 14:30 林內 14:30 14:31
14:34 14:35 石榴 14:35 14:36
14:39 14:40 斗六 14:40 14:41
14:46 14:47 斗南 14:47 14:48
14:50 14:51 石龜 14:51 14:52
14:55 14:56 大林 14:56 14:57
15:00 15:01 民雄 15:01 15:02
15:06 15:07 嘉北 15:07 15:08
15:11 15:12 嘉義 15:11 15:12
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分