即時動態 誤點2分
7:41 7:43 嘉義 7:41 7:43
7:45 7:47 嘉北 7:45 7:47
7:50 7:52 民雄 7:51 7:53
7:56 7:58 大林 7:57 7:59
8:01 8:03 石龜 8:01 8:03
8:05 8:07 斗南 8:06 8:08
8:13 8:15 斗六 8:18 8:20
8:23 8:25 石榴 8:23 8:25
8:27 8:29 林內 8:28 8:30
8:34 8:36 二水 8:35 8:37
8:40 8:42 田中 8:41 8:43
8:45 8:47 社頭 8:45 8:47
8:49 8:51 永靖 8:49 8:51
8:54 8:56 員林 9:01 9:03
9:05 9:07 大村 9:06 9:08
9:10 9:12 花壇 9:11 9:13
9:17 9:19 彰化 9:19 9:21
9:25 9:27 成功 9:25 9:27
9:28 9:30 新烏日 9:29 9:31
9:31 9:33 烏日 9:31 9:33
9:34 9:36 大慶 9:35 9:37
9:38 9:40 五權 9:38 9:40
9:41 9:43 臺中 9:43 9:45
9:45 9:47 精武 9:46 9:48
9:48 9:50 太原 9:49 9:51
9:51 9:53 松竹 9:52 9:54
9:54 9:56 頭家厝 9:54 9:56
9:57 9:59 潭子 9:58 10:00
10:00 10:02 栗林 10:01 10:03
10:05 10:07 豐原 10:10 10:12
10:16 10:18 后里 10:17 10:19
10:19 10:21 泰安 10:20 10:22
10:27 10:29 三義 10:27 10:29
10:33 10:35 銅鑼 10:34 10:36
10:37 10:39 南勢 10:38 10:40
10:43 10:45 苗栗 10:45 10:47
10:48 10:50 豐富 10:49 10:51
10:53 10:55 造橋 10:54 10:56
10:59 11:01 竹南 11:00 11:02
11:04 11:06 崎頂 11:04 11:06
11:09 11:11 香山 11:10 11:12
11:13 11:15 三姓橋 11:13 11:15
11:18 11:20 新竹 11:20 11:22
11:22 11:24 北新竹 11:23 11:25
11:27 11:29 竹北 11:27 11:29
11:32 11:34 新豐 11:32 11:34
11:37 11:39 湖口 11:38 11:40
11:41 11:43 北湖 11:41 11:43
11:43 11:45 新富 11:44 11:46
11:46 11:48 富岡 11:47 11:49
11:52 11:54 楊梅 11:53 11:55
11:57 11:59 埔心 11:58 12:00
12:03 12:05 中壢 12:05 12:07
12:08 12:10 內壢 12:09 12:11
12:15 12:17 桃園 12:17 12:19
12:21 12:23 鳳鳴 12:22 12:24
12:27 12:29 鶯歌 12:28 12:30
12:32 12:34 山佳 12:32 12:34
12:35 12:37 南樹林 12:35 12:37
12:38 12:40 樹林 12:39 12:41
12:42 12:44 浮洲 12:43 12:45
12:46 12:48 板橋 12:47 12:49
12:51 12:53 萬華 12:52 12:54
12:57 12:59 臺北 12:58 13:00
13:04 13:06 松山 13:05 13:07
13:08 13:10 南港 13:08 13:10
13:13 13:15 汐科 13:14 13:16
13:16 13:18 汐止 13:17 13:19
13:19 13:21 五堵 13:19 13:21
13:23 13:25 百福 13:23 13:25
13:28 13:30 七堵 13:29 13:31
13:32 13:34 八堵 13:33 13:35
13:36 13:38 三坑 13:36 13:38
13:41 13:43 基隆 13:41 13:43
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 2 分