即時動態 誤點1分
7:41 7:42 嘉義 7:41 7:42
7:45 7:46 嘉北 7:45 7:46
7:50 7:51 民雄 7:51 7:52
7:56 7:57 大林 7:57 7:58
8:01 8:02 石龜 8:01 8:02
8:05 8:06 斗南 8:06 8:07
8:13 8:14 斗六 8:18 8:19
8:23 8:24 石榴 8:23 8:24
8:27 8:28 林內 8:28 8:29
8:34 8:35 二水 8:35 8:36
8:40 8:41 田中 8:41 8:42
8:45 8:46 社頭 8:45 8:46
8:49 8:50 永靖 8:49 8:50
8:54 8:55 員林 9:01 9:02
9:05 9:06 大村 9:06 9:07
9:10 9:11 花壇 9:11 9:12
9:17 9:18 彰化 9:19 9:20
9:25 9:26 成功 9:25 9:26
9:28 9:29 新烏日 9:29 9:30
9:31 9:32 烏日 9:31 9:32
9:34 9:35 大慶 9:35 9:36
9:38 9:39 五權 9:38 9:39
9:41 9:42 臺中 9:43 9:44
9:45 9:46 精武 9:46 9:47
9:48 9:49 太原 9:49 9:50
9:51 9:52 松竹 9:52 9:53
9:54 9:55 頭家厝 9:54 9:55
9:57 9:58 潭子 9:58 9:59
10:00 10:01 栗林 10:01 10:02
10:05 10:06 豐原 10:10 10:11
10:16 10:17 后里 10:17 10:18
10:19 10:20 泰安 10:20 10:21
10:27 10:28 三義 10:27 10:28
10:33 10:34 銅鑼 10:34 10:35
10:37 10:38 南勢 10:38 10:39
10:43 10:44 苗栗 10:45 10:46
10:48 10:49 豐富 10:49 10:50
10:53 10:54 造橋 10:54 10:55
10:59 11:00 竹南 11:00 11:01
11:04 11:05 崎頂 11:04 11:05
11:09 11:10 香山 11:10 11:11
11:13 11:14 三姓橋 11:13 11:14
11:18 11:19 新竹 11:20 11:21
11:22 11:23 北新竹 11:23 11:24
11:27 11:28 竹北 11:27 11:28
11:32 11:33 新豐 11:32 11:33
11:37 11:38 湖口 11:38 11:39
11:41 11:42 北湖 11:41 11:42
11:43 11:44 新富 11:44 11:45
11:46 11:47 富岡 11:47 11:48
11:52 11:53 楊梅 11:53 11:54
11:57 11:58 埔心 11:58 11:59
12:03 12:04 中壢 12:05 12:06
12:08 12:09 內壢 12:09 12:10
12:15 12:16 桃園 12:17 12:18
12:21 12:22 鳳鳴 12:22 12:23
12:27 12:28 鶯歌 12:28 12:29
12:32 12:33 山佳 12:32 12:33
12:35 12:36 南樹林 12:35 12:36
12:38 12:39 樹林 12:39 12:40
12:42 12:43 浮洲 12:43 12:44
12:46 12:47 板橋 12:47 12:48
12:51 12:52 萬華 12:52 12:53
12:57 12:58 臺北 12:58 12:59
13:04 13:05 松山 13:05 13:06
13:08 13:09 南港 13:08 13:09
13:13 13:14 汐科 13:14 13:15
13:16 13:17 汐止 13:17 13:18
13:19 13:20 五堵 13:19 13:20
13:23 13:24 百福 13:23 13:24
13:28 13:29 七堵 13:29 13:30
13:32 13:33 八堵 13:33 13:34
13:36 13:37 三坑 13:36 13:37
13:41 13:42 基隆 13:41 13:42
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分