即時動態 誤點1分
6:58 6:59 基隆 6:58 6:59
7:02 7:03 三坑 7:02 7:03
7:05 7:06 八堵 7:06 7:07
7:10 7:11 七堵 7:11 7:12
7:14 7:15 百福 7:15 7:16
7:18 7:19 五堵 7:19 7:20
7:21 7:22 汐止 7:22 7:23
7:24 7:25 汐科 7:25 7:26
7:30 7:31 南港 7:32 7:33
7:36 7:37 松山 7:37 7:38
7:44 7:45 臺北 7:48 7:49
7:52 7:53 萬華 7:52 7:53
7:57 7:58 板橋 7:58 7:59
8:01 8:02 浮洲 8:01 8:02
8:04 8:05 樹林 8:05 8:06
8:08 8:09 南樹林 8:08 8:09
8:12 8:13 山佳 8:18 8:19
8:23 8:24 鶯歌 8:24 8:25
8:29 8:30 鳳鳴 8:30 8:31
8:34 8:35 桃園 8:36 8:37
8:41 8:42 內壢 8:42 8:43
8:46 8:47 中壢 8:48 8:49
8:53 8:54 埔心 8:54 8:55
8:58 8:59 楊梅 8:58 8:59
9:05 9:06 富岡 9:09 9:10
9:12 9:13 新富 9:13 9:14
9:15 9:16 北湖 9:15 9:16
9:18 9:19 湖口 9:18 9:19
9:23 9:24 新豐 9:24 9:25
9:30 9:31 竹北 9:36 9:37
9:41 9:42 北新竹 9:41 9:42
9:44 9:45 新竹 9:46 9:47
9:51 9:52 三姓橋 9:51 9:52
9:54 9:55 香山 9:55 9:56
10:00 10:01 崎頂 10:00 10:01
10:05 10:06 竹南 10:06 10:07
10:10 10:11 造橋 10:11 10:12
10:15 10:16 豐富 10:16 10:17
10:20 10:21 苗栗 10:21 10:22
10:26 10:27 南勢 10:27 10:28
10:31 10:32 銅鑼 10:32 10:33
10:39 10:40 三義 10:40 10:41
10:47 10:48 泰安 10:47 10:48
10:50 10:51 后里 10:51 10:52
10:56 10:57 豐原 10:57 10:58
11:00 11:01 栗林 11:00 11:01
11:03 11:04 潭子 11:04 11:05
11:06 11:07 頭家厝 11:07 11:08
11:09 11:10 松竹 11:09 11:10
11:11 11:12 太原 11:12 11:13
11:14 11:15 精武 11:15 11:16
11:18 11:19 臺中 11:26 11:27
11:29 11:30 五權 11:29 11:30
11:32 11:33 大慶 11:32 11:33
11:35 11:36 烏日 11:36 11:37
11:37 11:38 新烏日 11:38 11:39
11:41 11:42 成功 11:42 11:43
11:48 11:49 彰化 11:50 11:51
11:56 11:57 花壇 11:57 11:58
12:01 12:02 大村 12:01 12:02
12:05 12:06 員林 12:06 12:07
12:09 12:10 永靖 12:10 12:11
12:13 12:14 社頭 12:14 12:15
12:19 12:20 田中 12:24 12:25
12:30 12:31 二水 12:31 12:32
12:37 12:38 林內 12:38 12:39
12:42 12:43 石榴 12:43 12:44
12:47 12:48 斗六 12:48 12:49
12:54 12:55 斗南 12:55 12:56
12:58 12:59 石龜 12:59 13:00
13:03 13:04 大林 13:04 13:05
13:08 13:09 民雄 13:09 13:10
13:14 13:15 嘉北 13:15 13:16
13:19 13:20 嘉義 13:19 13:20
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分