即時動態 誤點5分
6:58 7:03 基隆 6:58 7:03
7:02 7:07 三坑 7:02 7:07
7:05 7:10 八堵 7:06 7:11
7:10 7:15 七堵 7:11 7:16
7:14 7:19 百福 7:15 7:20
7:18 7:23 五堵 7:19 7:24
7:21 7:26 汐止 7:22 7:27
7:24 7:29 汐科 7:25 7:30
7:30 7:35 南港 7:32 7:37
7:36 7:41 松山 7:37 7:42
7:44 7:49 臺北 7:48 7:53
7:52 7:57 萬華 7:52 7:57
7:57 8:02 板橋 7:58 8:03
8:01 8:06 浮洲 8:01 8:06
8:04 8:09 樹林 8:05 8:10
8:08 8:13 南樹林 8:08 8:13
8:12 8:17 山佳 8:18 8:23
8:23 8:28 鶯歌 8:24 8:29
8:29 8:34 鳳鳴 8:30 8:35
8:34 8:39 桃園 8:36 8:41
8:41 8:46 內壢 8:42 8:47
8:46 8:51 中壢 8:48 8:53
8:53 8:58 埔心 8:54 8:59
8:58 9:03 楊梅 8:58 9:03
9:05 9:10 富岡 9:09 9:14
9:12 9:17 新富 9:13 9:18
9:15 9:20 北湖 9:15 9:20
9:18 9:23 湖口 9:18 9:23
9:23 9:28 新豐 9:24 9:29
9:30 9:35 竹北 9:36 9:41
9:41 9:46 北新竹 9:41 9:46
9:44 9:49 新竹 9:46 9:51
9:51 9:56 三姓橋 9:51 9:56
9:54 9:59 香山 9:55 10:00
10:00 10:05 崎頂 10:00 10:05
10:05 10:10 竹南 10:06 10:11
10:10 10:15 造橋 10:11 10:16
10:15 10:20 豐富 10:16 10:21
10:20 10:25 苗栗 10:21 10:26
10:26 10:31 南勢 10:27 10:32
10:31 10:36 銅鑼 10:32 10:37
10:39 10:44 三義 10:40 10:45
10:47 10:52 泰安 10:47 10:52
10:50 10:55 后里 10:51 10:56
10:56 11:01 豐原 10:57 11:02
11:00 11:05 栗林 11:00 11:05
11:03 11:08 潭子 11:04 11:09
11:06 11:11 頭家厝 11:07 11:12
11:09 11:14 松竹 11:09 11:14
11:11 11:16 太原 11:12 11:17
11:14 11:19 精武 11:15 11:20
11:18 11:23 臺中 11:26 11:31
11:29 11:34 五權 11:29 11:34
11:32 11:37 大慶 11:32 11:37
11:35 11:40 烏日 11:36 11:41
11:37 11:42 新烏日 11:38 11:43
11:41 11:46 成功 11:42 11:47
11:48 11:53 彰化 11:50 11:55
11:56 12:01 花壇 11:57 12:02
12:01 12:06 大村 12:01 12:06
12:05 12:10 員林 12:06 12:11
12:09 12:14 永靖 12:10 12:15
12:13 12:18 社頭 12:14 12:19
12:19 12:24 田中 12:24 12:29
12:30 12:35 二水 12:32 12:37
12:38 12:43 林內 12:39 12:44
12:43 12:48 石榴 12:44 12:49
12:48 12:53 斗六 12:49 12:54
12:55 13:00 斗南 12:56 13:01
12:59 13:04 石龜 13:00 13:05
13:04 13:09 大林 13:04 13:09
13:09 13:14 民雄 13:09 13:14
13:14 13:19 嘉北 13:15 13:20
13:19 13:24 嘉義 13:19 13:24
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 5 分