即時動態 誤點4分
6:58 7:02 基隆 6:58 7:02
7:02 7:06 三坑 7:02 7:06
7:05 7:09 八堵 7:06 7:10
7:10 7:14 七堵 7:11 7:15
7:14 7:18 百福 7:15 7:19
7:18 7:22 五堵 7:19 7:23
7:21 7:25 汐止 7:22 7:26
7:24 7:28 汐科 7:25 7:29
7:30 7:34 南港 7:32 7:36
7:36 7:40 松山 7:37 7:41
7:44 7:48 臺北 7:48 7:52
7:52 7:56 萬華 7:52 7:56
7:57 8:01 板橋 7:58 8:02
8:01 8:05 浮洲 8:01 8:05
8:04 8:08 樹林 8:05 8:09
8:08 8:12 南樹林 8:08 8:12
8:12 8:16 山佳 8:18 8:22
8:23 8:27 鶯歌 8:24 8:28
8:29 8:33 鳳鳴 8:30 8:34
8:34 8:38 桃園 8:36 8:40
8:41 8:45 內壢 8:42 8:46
8:46 8:50 中壢 8:48 8:52
8:53 8:57 埔心 8:54 8:58
8:58 9:02 楊梅 8:58 9:02
9:05 9:09 富岡 9:09 9:13
9:12 9:16 新富 9:13 9:17
9:15 9:19 北湖 9:15 9:19
9:18 9:22 湖口 9:18 9:22
9:23 9:27 新豐 9:24 9:28
9:30 9:34 竹北 9:36 9:40
9:41 9:45 北新竹 9:41 9:45
9:44 9:48 新竹 9:46 9:50
9:51 9:55 三姓橋 9:51 9:55
9:54 9:58 香山 9:55 9:59
10:00 10:04 崎頂 10:00 10:04
10:05 10:09 竹南 10:06 10:10
10:10 10:14 造橋 10:11 10:15
10:15 10:19 豐富 10:16 10:20
10:20 10:24 苗栗 10:21 10:25
10:26 10:30 南勢 10:27 10:31
10:31 10:35 銅鑼 10:32 10:36
10:39 10:43 三義 10:40 10:44
10:47 10:51 泰安 10:47 10:51
10:50 10:54 后里 10:51 10:55
10:56 11:00 豐原 10:57 11:01
11:00 11:04 栗林 11:00 11:04
11:03 11:07 潭子 11:04 11:08
11:06 11:10 頭家厝 11:07 11:11
11:09 11:13 松竹 11:09 11:13
11:11 11:15 太原 11:12 11:16
11:14 11:18 精武 11:15 11:19
11:18 11:22 臺中 11:26 11:30
11:29 11:33 五權 11:29 11:33
11:32 11:36 大慶 11:32 11:36
11:35 11:39 烏日 11:36 11:40
11:37 11:41 新烏日 11:38 11:42
11:41 11:45 成功 11:42 11:46
11:48 11:52 彰化 11:50 11:54
11:56 12:00 花壇 11:57 12:01
12:01 12:05 大村 12:01 12:05
12:05 12:09 員林 12:06 12:10
12:09 12:13 永靖 12:10 12:14
12:13 12:17 社頭 12:14 12:18
12:19 12:23 田中 12:24 12:28
12:30 12:34 二水 12:32 12:36
12:38 12:42 林內 12:39 12:43
12:43 12:47 石榴 12:44 12:48
12:48 12:52 斗六 12:49 12:53
12:55 12:59 斗南 12:56 13:00
12:59 13:03 石龜 13:00 13:04
13:04 13:08 大林 13:04 13:08
13:09 13:13 民雄 13:09 13:13
13:14 13:18 嘉北 13:15 13:19
13:19 13:23 嘉義 13:19 13:23
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 4 分