即時動態 誤點1分
6:44 6:45 嘉義 6:44 6:45
6:48 6:49 嘉北 6:48 6:49
6:53 6:54 民雄 6:55 6:56
6:59 7:00 大林 7:01 7:02
7:05 7:06 石龜 7:05 7:06
7:09 7:10 斗南 7:11 7:12
7:17 7:18 斗六 7:19 7:20
7:23 7:24 石榴 7:23 7:24
7:27 7:28 林內 7:28 7:29
7:34 7:35 二水 7:35 7:36
7:40 7:41 田中 7:42 7:43
7:46 7:47 社頭 7:46 7:47
7:50 7:51 永靖 7:50 7:51
7:54 7:55 員林 7:55 7:56
7:58 7:59 大村 7:59 8:00
8:03 8:04 花壇 8:04 8:05
8:10 8:11 彰化 8:12 8:13
8:18 8:19 成功 8:18 8:19
8:21 8:22 新烏日 8:22 8:23
8:24 8:25 烏日 8:24 8:25
8:27 8:28 大慶 8:28 8:29
8:31 8:32 五權 8:31 8:32
8:34 8:35 臺中 8:36 8:37
8:38 8:39 精武 8:39 8:40
8:41 8:42 太原 8:42 8:43
8:44 8:45 松竹 8:45 8:46
8:47 8:48 頭家厝 8:47 8:48
8:51 8:52 潭子 8:56 8:57
8:59 9:00 栗林 9:00 9:01
9:03 9:04 豐原 9:05 9:06
9:11 9:12 后里 9:17 9:18
9:20 9:21 泰安 9:21 9:22
9:28 9:29 三義 9:28 9:29
9:34 9:35 銅鑼 9:35 9:36
9:38 9:39 南勢 9:39 9:40
9:44 9:45 苗栗 9:45 9:46
9:48 9:49 豐富 9:49 9:50
9:53 9:54 造橋 9:54 9:55
9:59 10:00 竹南 10:00 10:01
10:04 10:05 崎頂 10:04 10:05
10:09 10:10 香山 10:10 10:11
10:13 10:14 三姓橋 10:13 10:14
10:18 10:19 新竹 10:19 10:20
10:21 10:22 北新竹 10:22 10:23
10:26 10:27 竹北 10:26 10:27
10:31 10:32 新豐 10:31 10:32
10:36 10:37 湖口 10:37 10:38
10:41 10:42 北湖 10:44 10:45
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 1 分