即時動態 誤點3分
6:19 6:22 北湖 6:25 6:28
6:28 6:31 湖口 6:28 6:31
6:33 6:36 新豐 6:34 6:37
6:39 6:42 竹北 6:40 6:43
6:44 6:47 北新竹 6:44 6:47
6:47 6:50 新竹 6:49 6:52
6:54 6:57 三姓橋 6:54 6:57
6:57 7:00 香山 6:58 7:01
7:03 7:06 崎頂 7:03 7:06
7:08 7:11 竹南 7:09 7:12
7:13 7:16 造橋 7:14 7:17
7:18 7:21 豐富 7:19 7:22
7:23 7:26 苗栗 7:24 7:27
7:29 7:32 南勢 7:30 7:33
7:34 7:37 銅鑼 7:39 7:42
7:46 7:49 三義 7:47 7:50
7:54 7:57 泰安 7:54 7:57
7:57 8:00 后里 7:58 8:01
8:03 8:06 豐原 8:04 8:07
8:07 8:10 栗林 8:07 8:10
8:10 8:13 潭子 8:11 8:14
8:13 8:16 頭家厝 8:14 8:17
8:16 8:19 松竹 8:16 8:19
8:18 8:21 太原 8:19 8:22
8:22 8:25 精武 8:22 8:25
8:25 8:28 臺中 8:28 8:31
8:30 8:33 五權 8:31 8:34
8:33 8:36 大慶 8:34 8:37
8:37 8:40 烏日 8:38 8:41
8:40 8:43 新烏日 8:46 8:49
8:50 8:53 成功 8:51 8:54
8:57 9:00 彰化 9:00 9:03
9:06 9:09 花壇 9:07 9:10
9:11 9:14 大村 9:11 9:14
9:15 9:18 員林 9:17 9:20
9:20 9:23 永靖 9:21 9:24
9:24 9:27 社頭 9:25 9:28
9:29 9:32 田中 9:30 9:33
9:35 9:38 二水 9:41 9:44
9:47 9:50 林內 9:48 9:51
9:52 9:55 石榴 9:53 9:56
9:58 10:01 斗六 10:03 10:06
10:10 10:13 斗南 10:11 10:14
10:14 10:17 石龜 10:15 10:18
10:19 10:22 大林 10:20 10:23
10:24 10:27 民雄 10:25 10:28
10:30 10:33 嘉北 10:31 10:34
10:35 10:38 嘉義 10:35 10:38
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 3 分