即時動態 誤點2分
5:26 5:28 基隆 5:26 5:28
5:30 5:32 三坑 5:30 5:32
5:33 5:35 八堵 5:34 5:36
5:38 5:40 七堵 5:39 5:41
5:42 5:44 百福 5:43 5:45
5:46 5:48 五堵 5:47 5:49
5:49 5:51 汐止 5:50 5:52
5:52 5:54 汐科 5:52 5:54
5:57 5:59 南港 5:57 5:59
6:01 6:03 松山 6:02 6:04
6:09 6:11 臺北 6:10 6:12
6:14 6:16 萬華 6:14 6:16
6:19 6:21 板橋 6:20 6:22
6:23 6:25 浮洲 6:23 6:25
6:26 6:28 樹林 6:27 6:29
6:30 6:32 南樹林 6:30 6:32
6:33 6:35 山佳 6:33 6:35
6:37 6:39 鶯歌 6:38 6:40
6:43 6:45 鳳鳴 6:44 6:46
6:49 6:51 桃園 7:01 7:03
7:07 7:09 內壢 7:08 7:10
7:12 7:14 中壢 7:14 7:16
7:19 7:21 埔心 7:20 7:22
7:24 7:26 楊梅 7:24 7:26
7:30 7:32 富岡 7:30 7:32
7:32 7:34 新富 7:33 7:35
7:35 7:37 北湖 7:36 7:38
7:38 7:40 湖口 7:39 7:41
7:44 7:46 新豐 7:44 7:46
7:49 7:51 竹北 7:50 7:52
7:54 7:56 北新竹 7:54 7:56
7:57 7:59 新竹 7:58 8:00
8:03 8:05 三姓橋 8:03 8:05
8:06 8:08 香山 8:07 8:09
8:12 8:14 崎頂 8:12 8:14
8:17 8:19 竹南 8:18 8:20
8:22 8:24 造橋 8:23 8:25
8:27 8:29 豐富 8:28 8:30
8:33 8:35 苗栗 8:33 8:35
*因為缺乏各站誤點資料,所以以上假設全程均同現況誤點 2 分