台鐵松山車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
一等站
02-27673819
臺北 6.4 公里
南港 2.8 公里
Songshan
11088臺北市信義區永吉里松山路 11 號B1
車站官網
出口資訊
北 1
臺北市松山區慈祐里市民大道六段
南
臺北市信義區永吉里市民大道六段
東
臺北市信義區永吉里中坡北路
北 2
臺北市松山區慈祐里市民大道六段
西
臺北市信義區永吉里松山路 11 號B1
車站設施
電梯位置:8 車
列車停靠位置圖 (第二月台北上)
預覽載入中..
預覽 下載
列車停靠位置圖 (第一月台南下)
預覽載入中..
預覽 下載
立體圖
預覽載入中..
預覽 下載
地下 1 樓
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

松山車站 (臺灣)

松山車站位於臺北市信義區永吉里、松山區慈祐裏交界處,是臺灣鐵路管理局縱貫線、臺北捷運松山新店線(松山線 )的鐵路車站. 臺鐵車站為一等站,本站最早設於1891年10月20日,現今站舍啟用於2008年9月21日,分為前站與後站,前站位於松山路底與松隆路口,後站位於八德路上. 原本位於後站舊站房西側的行包中心(曾移至前站舊站房位置西側的新建房舍),現在為臺北捷運松山線松山站出入口3號及4號及通風口、公車站、廣場. 捷運松山線車站位於八德路四段道路下方,地下2層島式月臺車站,5個出入口,於臺鐵車站後方;車站編號為G19. 目前使用中的臺鐵地下化車站,地下一層為候車室,地下二層設有島...... 閱讀更多式月臺2座. 行包室設於新建站房東側(基隆端),與站房間隔著錫口支溝. 本站以BOT模式由潤泰企業集團建造兩棟聯合開發大樓,並以空橋連接,地下一樓設臺鐵購票窗口、臺鐵紀念商品形象館、商店街及與臺北捷運松山新店線松山站的聯通走廊,地下二樓則為臺鐵候車月臺,樓上則設有商場(CITYLINK)、辦公室、旅館等. 臺北捷運松山新店線(松山線)為地下三層車站,設有島式月臺1座,5處出入口. 站內出口2旁有一條長通道,但不作開放. 臺鐵和捷運車站間設有地下連通道轉乘. *1891年10月20日:設立「錫口火車碼頭」(日治初期改稱為「錫口停車場」). *1920年10月1日:隨地名改為「🇯🇵」,車站也改稱「松山驛」 ,位於臺北州七星郡松山莊松山 . *1940年:改建為木造站房,為第二代車站. *1955年1月1日:升為二等甲車站 *1985年8月15日:停辦臺泥以外的貨運業務. *1986年7月15日:配合臺北車站地下化工程,第三代跨站式站房啟用. 自1984年施工,歷時兩年. *1987年7月1日:升格為一等站,取代臺北成為縱貫線大部分下行旅客列車的始發站. *1991年9月20日:臺泥側線為配合鐵路地下化,改於南港作業. *2003年:配合政府改用通用拼音作為譯名標準的政策,將站名之英文寫法由原本的Sungshan Station改為Songshan Station. 2009年政府雖改用漢語拼音作為譯音標準,但因松山拼法不變故無需更改. *2003年7月28日:松山南港鐵路地下化工程專案動工,臨時站房啟用. 隨後拆除僅使用17年的跨站式站房. *2004年1月1日:松山車站首次臺北跨年疏運人潮. *2008年9月21日:新建第四代地下化車站正式啟用,列車改行駛地下隧道及停靠地下化月臺. *2009年12月29日:隨著新站售票處完工,臨時南北站停止服務. *2013年10月13日:與位於日本愛媛縣松山市、由JR四國所營運的松山車站締結姊妹站,成為臺灣第二座與日本締結姊妹車站的鐵路車站,並於當日販售2千5百份紀念套票. *2016年4月21日:增開之北高111次及136次普悠瑪號以本站為起迄站. *2016年7月7日:一輛北上電聯車駛入松山車站時車內行李爆炸,造成約25人受傷,是臺灣鐵路首次遇到炸彈攻擊案 . *2014年10月5日:臺北市政府辦理松山線初勘. *2014年10月31日:交通部辦理松山線履勘. *2014年11月15日:隨著松山線正式通車而啟用 . *2015年1月1日:北捷松山站首次臺北跨年疏運人潮. *20??年:環狀線東環段(劍南路-動物園)通車. 本站主要客源是轉搭臺鐵和捷運的旅客,而附近有松山慈祐宮、饒河街觀光夜市及五分埔商圈,因此本站在假日上的旅客眾多. 根據資料,臺北捷運本站每日旅運量約為人次,在臺北捷運各站中排行第名;根據資料,臺鐵本站每日旅運量約為,在臺鐵各站中排行第名.

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
666 莒光 00:05 00:06 臺東
152 自強 00:10 00:11 七堵
4128 區間 05:32 05:33 蘇澳
1106 區間 05:51 05:52 基隆
202 太魯閣 06:06 06:07 花蓮
402 太魯閣 06:19 06:20 知本
4138 區間 06:23 06:24 蘇澳
4006 區間快 06:30 06:31 花蓮
1112 區間 06:41 06:42 基隆
406 普悠瑪 06:46 06:47 臺東
4144 區間 06:56 06:57 瑞芳
1120 區間 07:01 07:02 基隆
1126 區間 07:17 07:18 基隆
1122 區間 07:17 07:18 基隆
22 自強3k 07:21 07:23 臺東
272 自強 07:31 07:32 花蓮
408 自強3k 07:36 07:37 臺東
4148 區間 07:40 07:41 蘇澳
1128 區間 07:49 07:50 基隆
4152 區間 07:56 07:57 福隆
410 自強3k 08:01 08:02 臺東
1132 區間 08:06 08:07 基隆
1130 區間 08:11 08:12 七堵
4154 區間 08:21 08:23 蘇澳
102 自強 08:27 08:28 七堵
1140 區間 08:31 08:32 汐止
1134 區間 08:35 08:36 基隆
4022 區間快 08:40 08:41 蘇澳新
4024 區間快 08:40 08:41 花蓮
472 自強3k 08:46 08:47 臺東
2114 區間 08:52 08:53 基隆
212 自強 08:59 09:00 花蓮
1136 區間 09:04 09:05 瑞芳
2008 區間快 09:11 09:12 基隆
1138 區間 09:20 09:21 基隆
278 普悠瑪 09:26 09:27 花蓮
4162 區間 09:30 09:31 蘇澳
2120 區間 09:41 09:42 基隆
280 自強3k 09:51 09:52 花蓮
1148 區間 09:55 09:56 瑞芳
170 自強 10:07 10:08 花蓮
4026 區間快 10:12 10:13 花蓮
2124 區間 10:17 10:18 基隆
1152 區間 10:25 10:26 瑞芳
218 普悠瑪 10:30 10:31 花蓮
4172 區間 10:35 10:36 蘇澳
1158 區間 10:40 10:41 基隆
422 自強3k 10:46 10:47 新左營
182 自強 10:52 10:53 花蓮
2134 區間 11:00 11:01 基隆
108 自強 11:10 11:11 七堵
184 自強 11:12 11:14 花蓮
1162 區間 11:19 11:20 基隆
4178 區間 11:24 11:25 蘇澳
1168 區間 11:36 11:37 基隆
110 普悠瑪 11:43 11:44 南港
222 普悠瑪 11:48 11:49 鳳林
224 自強 11:55 11:56 花蓮
2144 區間 12:04 12:05 基隆
112 自強 12:11 12:12 基隆
4028 區間快 12:16 12:17 雙溪
1170 區間 12:26 12:27 七堵
1172 區間 12:32 12:33 基隆
4182 區間 12:38 12:39 蘇澳
1178 區間 12:45 12:46 基隆
426 自強3k 12:51 12:52 知本
2154 區間 13:01 13:02 基隆
114 自強 13:10 13:11 七堵
228 自強3k 13:14 13:15 志學
1006 區間快 13:20 13:21 七堵
4188 區間 13:26 13:27 蘇澳
1182 區間 13:31 13:32 基隆
1188 區間 13:46 13:47 基隆
230 太魯閣 13:51 13:52 花蓮
2164 區間 13:58 13:59 瑞芳
116 自強 14:10 14:11 七堵
232 自強3k 14:21 14:22 壽豐
1192 區間 14:26 14:27 基隆
4198 區間 14:36 14:37 蘇澳
510 莒光 14:41 14:42 七堵
1198 區間 14:45 14:46 基隆
234 普悠瑪 14:51 14:52 花蓮
2174 區間 14:57 14:58 瑞芳
4030 區間快 15:04 15:05 花蓮
118 自強 15:10 15:11 七堵
432 太魯閣 15:14 15:15 臺東
1202 區間 15:21 15:22 基隆
192 自強 15:33 15:35 花蓮
4208 區間 15:40 15:41 蘇澳
1208 區間 15:46 15:47 基隆
2184 區間 16:04 16:05 基隆
172 自強 16:11 16:12 花蓮
434 自強3k 16:16 16:17 新左營
1218 區間 16:24 16:25 基隆
1212 區間 16:34 16:35 基隆
4216 區間 16:40 16:41 南澳
1220 區間 16:51 16:52 基隆
2194 區間 17:01 17:02 基隆
122 自強 17:10 17:11 基隆
242 自強 17:16 17:17 花蓮
1222 區間 17:20 17:21 基隆
516 莒光 17:25 17:27 七堵
4224 區間 17:30 17:31 宜蘭
1228 區間 17:40 17:41 基隆
282 普悠瑪 17:46 17:47 花蓮
1226 區間 17:50 17:51 基隆
4232 區間 17:56 17:57 蘇澳
176 自強 18:01 18:02 瑞芳
436 太魯閣 18:06 18:07 臺東
2204 區間 18:10 18:11 基隆
4234 區間 18:17 18:18 福隆
1232 區間 18:30 18:35 基隆
128 自強 18:41 18:42 基隆
178 自強 18:41 18:42 花蓮
246 自強 18:47 18:48 花蓮
1238 區間 18:51 18:52 基隆
4236 區間 18:56 18:57 瑞芳
130 自強 19:01 19:02 基隆
126 自強 19:01 19:02 七堵
484 自強 19:02 19:04 臺東
2214 區間 19:10 19:11 基隆
136 普悠瑪 19:16 19:17 南港
4046 區間快 19:21 19:22 花蓮
248 普悠瑪 19:26 19:27 花蓮
1242 區間 19:31 19:32 基隆
2036 區間快 19:35 19:36 南港
4240 區間 19:39 19:40 南澳
1248 區間 19:46 19:47 基隆
134 自強 19:53 19:54 基隆
2224 區間 20:06 20:07 基隆
448 太魯閣 20:11 20:12 臺東
4048 區間快 20:18 20:19 蘇澳
1252 區間 20:23 20:24 基隆
4244 區間 20:28 20:29 蘇澳
1258 區間 20:34 20:35 基隆
138 自強 20:40 20:41 七堵
2042 區間快 20:44 20:45 七堵
252 普悠瑪 20:49 20:50 壽豐
2234 區間 20:59 21:00 基隆
140 自強 21:09 21:10 七堵
160 自強 21:09 21:10 七堵
554 莒光 21:12 21:14 花蓮
1262 區間 21:16 21:17 基隆
142 自強 21:21 21:22 七堵
288 普悠瑪 21:26 21:27 花蓮
4248 區間 21:31 21:32 宜蘭
1268 區間 21:37 21:38 基隆
1038 區間快 21:43 21:44 七堵
1272 區間 22:00 22:01 基隆
256 自強3k 22:06 22:07 花蓮
144 自強 22:11 22:12 基隆
4252 區間 22:17 22:18 福隆
2244 區間 22:23 22:24 七堵
1270 區間 22:29 22:29 松山
1278 區間 22:36 22:37 基隆
146 自強 22:42 22:43 七堵
1276 區間 22:46 22:47 基隆
1280 區間 22:51 22:52 瑞芳
2254 區間 23:06 23:07 基隆
1282 區間 23:19 23:20 七堵
150 自強 23:25 23:26 七堵
2046 區間快 23:31 23:32 七堵
2264 區間 23:53 23:54 基隆
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
447 太魯閣 00:04 00:05 樹林
667 莒光 04:31 04:33 潮州
2005 區間快 05:15 05:16 彰化
1107 區間 05:27 05:28 苗栗
2133 區間 05:46 05:47 嘉義
1117 區間 06:08 06:09 苗栗
103 自強 06:15 06:16 潮州
1121 區間 06:30 06:31 新竹
4103 區間 06:39 06:40 北湖
105 自強 06:48 06:49 屏東
2143 區間 06:54 06:55 嘉義
1007 區間快 07:01 07:03 鶯歌
4107 區間 07:07 07:08 樹林
2007 區間快 07:13 07:14 彰化
1127 區間 07:18 07:19 苗栗
1131 區間 07:24 07:25 新竹
1129 區間 07:36 07:37 北湖
4003 區間快 07:41 07:42 樹林
111 普悠瑪 07:46 07:48 枋寮
2153 區間 07:50 07:52 嘉義
4111 區間 07:55 07:57 樹林
1135 區間 08:00 08:06 北湖
203 自強3k 08:11 08:12 樹林
113 自強 08:15 08:17 屏東
1137 區間 08:21 08:22 苗栗
4113 區間 08:27 08:28 樹林
1141 區間 08:33 08:38 新竹
4007 區間快 08:42 08:43 樹林
115 自強 08:48 08:49 屏東
2163 區間 08:56 08:57 嘉義
4119 區間 09:01 09:02 樹林
511 莒光 09:05 09:06 新左營
4013 區間快 09:14 09:15 樹林
1147 區間 09:19 09:20 苗栗
1151 區間 09:28 09:29 新竹
4123 區間 09:34 09:35 樹林
207 普悠瑪 09:39 09:40 樹林
117 自強 09:49 09:50 潮州
2173 區間 09:56 09:57 嘉義
405 太魯閣 10:01 10:02 樹林
1157 區間 10:13 10:14 苗栗
4131 區間 10:19 10:20 樹林
119 自強 10:29 10:30 彰化
1161 區間 10:35 10:36 新竹
4017 區間快 10:40 10:41 樹林
121 自強 10:47 10:49 屏東
2015 區間快 10:52 10:54 彰化
2183 區間 10:56 10:57 嘉義
211 自強3k 11:02 11:03 樹林
4135 區間 11:10 11:11 樹林
1167 區間 11:20 11:21 北湖
4137 區間 11:28 11:29 樹林
2013 區間快 11:33 11:35 嘉義
1171 區間 11:40 11:41 北湖
123 自強 11:45 11:46 屏東
2193 區間 11:52 11:53 嘉義
411 自強3k 11:57 11:58 樹林
1177 區間 12:12 12:13 苗栗
407 自強 12:19 12:21 樹林
1181 區間 12:24 12:26 新竹
271 普悠瑪 12:34 12:35 彰化
2203 區間 12:40 12:41 嘉義
125 自強 12:47 12:48 屏東
4151 區間 12:54 12:55 樹林
1191 區間 13:01 13:02 新竹
4021 區間快 13:08 13:09 樹林
217 太魯閣 13:13 13:14 樹林
127 普悠瑪 13:18 13:19 臺東
1187 區間 13:24 13:25 苗栗
2213 區間 13:40 13:41 嘉義
129 自強 13:47 13:48 枋寮
415 自強3k 13:52 13:53 樹林
191 自強 13:57 13:58 潮州
4171 區間 14:03 14:04 樹林
1197 區間 14:15 14:16 苗栗
4025 區間快 14:20 14:21 樹林
219 普悠瑪 14:26 14:27 樹林
1201 區間 14:37 14:38 新竹
135 自強 14:48 14:49 屏東
417 太魯閣 14:58 14:59 樹林
2223 區間 15:03 15:04 嘉義
4173 區間 15:09 15:10 樹林
1207 區間 15:17 15:18 苗栗
4177 區間 15:22 15:23 樹林
273 普悠瑪 15:33 15:34 彰化
1211 區間 15:30 15:37 新竹
2233 區間 15:45 15:46 嘉義
175 自強 15:49 15:50 潮州
521 莒光 15:59 16:00 潮州
1217 區間 16:10 16:11 苗栗
221 自強 16:16 16:17 樹林
4183 區間 16:24 16:25 湖口
223 自強 16:28 16:30 樹林
1221 區間 16:36 16:37 新竹
421 自強3k 16:44 16:45 樹林
139 自強 16:41 16:48 潮州
2243 區間 16:55 16:56 嘉義
1227 區間 17:03 17:04 苗栗
2033 區間快 17:11 17:13 彰化
141 自強 17:17 17:19 潮州
1231 區間 17:23 17:24 新竹
4191 區間 17:27 17:28 鶯歌
225 普悠瑪 17:33 17:34 樹林
177 自強 17:37 17:39 斗南
2253 區間 17:44 17:45 嘉義
143 自強 17:48 17:49 潮州
1235 區間 17:54 17:55 新竹
145 自強 17:58 17:59 潮州
185 自強 17:58 17:59 潮州
227 自強 18:01 18:03 樹林
1239 區間 18:03 18:04 北湖
4193 區間 18:08 18:09 樹林
477 自強3k 18:14 18:15 員林
4029 區間快 18:18 18:19 湖口
4027 區間快 18:18 18:19 湖口
4189 區間 18:22 18:23 樹林
1237 區間 18:27 18:28 苗栗
2037 區間快 18:32 18:34 彰化
2263 區間 18:38 18:39 嘉義
4197 區間 18:43 18:44 樹林
149 自強 18:48 18:49 潮州
1241 區間 18:53 18:54 新竹
229 自強3k 18:58 18:59 樹林
653 莒光 19:03 19:05 彰化
1247 區間 19:12 19:13 苗栗
181 自強 19:17 19:18 屏東
233 普悠瑪 19:28 19:29 樹林
1251 區間 19:31 19:32 新竹
431 自強3k 19:40 19:41 樹林
1253 區間 19:49 19:50 北湖
427 自強3k 19:53 19:55 樹林
4209 區間 19:59 20:00 中壢
283 自強3k 20:04 20:05 斗六
21 自強3k 20:08 20:10 樹林
1257 區間 20:19 20:20 三義
285 普悠瑪 20:24 20:25 彰化
4211 區間 20:30 20:31 樹林
1261 區間 20:35 20:36 中壢
4215 區間 20:43 20:44 樹林
155 自強 20:48 20:49 彰化
1263 區間 20:54 20:55 新竹
4221 區間 20:59 21:00 北湖
235 自強 21:06 21:08 樹林
1271 區間 21:13 21:14 北湖
439 自強3k 21:18 21:19 樹林
441 自強3k 21:24 21:25 樹林
157 自強 21:29 21:30 苗栗
1267 區間 21:35 21:36 苗栗
237 太魯閣 21:41 21:42 樹林
4225 區間 21:50 21:51 北湖
1273 區間 22:01 22:02 新竹
4235 區間 22:13 22:14 北湖
241 自強 22:18 22:20 樹林
1281 區間 22:29 22:30 新竹
247 普悠瑪 22:38 22:39 樹林
445 普悠瑪 22:45 22:46 樹林
1283 區間 22:51 22:51 北湖
1285 區間 22:56 22:57 樹林
4241 區間 23:05 23:06 樹林
1287 區間 23:19 23:20 中壢
1289 區間 23:39 23:40 樹林
4039 區間快 23:50 23:51 樹林
253 自強 23:54 23:56 臺北
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺