台鐵南港車站
  • 動態地圖
返回動態地圖
基本資訊
一等站
02-27838645
汐科 4.5 公里
松山 2.8 公里
Nangang
1151臺北市南港區南港里南港路一段 313 號
車站官網
出口資訊
南出口
臺北市南港區南港里南港路一段 313 號
北出口
臺北市南港區南港里南港路一段 313 號
車站設施
電梯位置:11車
南港車站B2逃生避難指示圖
預覽載入中..
預覽 下載
南港車站樓層指示圖
預覽載入中..
預覽 下載
南港車站貼心服務
預覽載入中..
預覽 下載
南港車站位置圖
預覽載入中..
預覽 下載
維基百科

南港車站

南港車站位於臺北市南港區,為臺灣鐵路管理局縱貫線、臺北捷運板南線、臺灣高鐵、基隆捷運(規劃中)的鐵路車站. 1899年設立之南港乘降場,是臺灣較早設立的車站之一. 2016年5月12日再度升格為一等站,同年7月1日高鐵月臺正式啟用. 本站最初設於日治時期1899年,現今站體於2008年完工啟用,有臺鐵、高鐵、臺北捷運駛入,臺鐵車站部分為一等站,捷運板南線車站位於忠孝東路,車站編號為BL22. 捷運站內出入口穿堂層、出入口樓梯側、穿堂層公共區通道及月臺側牆等處以藝術琺瑯板呈現6幅出自幾米繪本《地下鐵》的大型彩色壁畫,凸顯車站特色 . 此外,未來基隆捷運亦規畫於本站設終點站. 高鐵及臺鐵共...... 閱讀更多構車站長約592公尺,最大寬度為113公尺,總樓地板面積282,683平方公尺. 臺鐵車站設有二個出入口:北端出入口連接南港路二段與興中路口(南興公園);南端出入口緊臨忠孝東路七段,臺北捷運板南線的四個出入口,北側的兩個出入口自穿堂層與改建完成後的車站大樓地下連通. 臺鐵及高鐵售票大廳皆設在車站的地下2樓,位於臺鐵月臺與高鐵月臺中間. ; 臺鐵南港站(樓板總面積57436坪 ) *高鐵:位於地下一層,設有島式月臺3座. 由於本站為全線的北方端點站,因此月臺構造與作為南方端點站的左營站相同,未來也預計由此站延伸路線至宜蘭. *臺鐵:位於地下三層,設有島式月臺3座及工務用側式月臺1座,不過目前只使用2座月臺,原第三月臺係預留北宜直鐵使用. *捷運:位於地下二層,島式月臺1座,設有半高式月臺門 . 2008年12月25日通車時為臺北捷運最後一個通車時未設置月臺門的車站(最後一座通車時就設置軌道後方廣告燈箱的車站,之後新通車的車站全面裝設全高式月臺門). 出口1、2位於車站南端,出口1A、2A位於車站北端,無障礙電梯位於出口2.

順行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
4128 區間 05:36 05:36 蘇澳
1106 區間 05:55 05:55 基隆
4138 區間 06:27 06:28 蘇澳
1110 區間 06:36 06:36 基隆
1112 區間 06:45 06:46 基隆
406 普悠瑪 06:50 06:51 臺東
4144 區間 07:00 07:01 瑞芳
1120 區間 07:05 07:06 基隆
1126 區間 07:21 07:22 基隆
1122 區間 07:21 07:22 基隆
4148 區間 07:44 07:45 蘇澳
1128 區間 07:53 07:54 基隆
4152 區間 08:00 08:01 福隆
410 自強3k 08:05 08:06 臺東
1132 區間 08:10 08:11 基隆
1130 區間 08:16 08:21 七堵
4154 區間 08:26 08:27 蘇澳
1140 區間 08:35 08:35 汐止
1134 區間 08:39 08:40 基隆
4022 區間快 08:44 08:45 蘇澳新
4024 區間快 08:44 08:45 花蓮
2114 區間 08:56 08:57 基隆
1136 區間 09:08 09:09 瑞芳
2008 區間快 09:15 09:16 基隆
1138 區間 09:24 09:25 基隆
4162 區間 09:34 09:35 蘇澳
418 自強3k 09:39 09:40 臺東
2120 區間 09:45 09:46 基隆
1148 區間 09:59 09:59 瑞芳
4026 區間快 10:16 10:17 花蓮
2124 區間 10:21 10:21 基隆
1152 區間 10:29 10:29 瑞芳
218 普悠瑪 10:34 10:35 花蓮
4172 區間 10:39 10:39 蘇澳
1158 區間 10:44 10:44 基隆
422 自強3k 10:50 10:51 新左營
2134 區間 11:04 11:04 基隆
1162 區間 11:23 11:23 基隆
4178 區間 11:28 11:28 蘇澳
1168 區間 11:40 11:40 基隆
110 普悠瑪 11:48 11:48 南港
222 普悠瑪 11:52 11:53 鳳林
2144 區間 12:08 12:08 基隆
4028 區間快 12:20 12:21 雙溪
1170 區間 12:30 12:30 七堵
1172 區間 12:36 12:36 基隆
4182 區間 12:42 12:42 蘇澳
1178 區間 12:49 12:49 基隆
2154 區間 13:05 13:05 基隆
228 自強3k 13:18 13:19 志學
4188 區間 13:30 13:30 蘇澳
1182 區間 13:35 13:35 基隆
1188 區間 13:50 13:50 基隆
230 太魯閣 13:55 13:56 花蓮
2164 區間 14:02 14:02 瑞芳
232 自強3k 14:25 14:26 壽豐
1192 區間 14:30 14:30 基隆
4198 區間 14:40 14:40 蘇澳
1198 區間 14:49 14:49 基隆
2174 區間 15:01 15:01 瑞芳
4030 區間快 15:08 15:09 花蓮
432 太魯閣 15:18 15:19 臺東
1202 區間 15:25 15:25 基隆
4208 區間 15:44 15:44 蘇澳
1208 區間 15:50 15:50 基隆
2184 區間 16:08 16:09 基隆
434 自強3k 16:20 16:21 新左營
1218 區間 16:28 16:29 基隆
1212 區間 16:38 16:39 基隆
4216 區間 16:44 16:45 南澳
1220 區間 16:55 16:56 基隆
2194 區間 17:05 17:06 基隆
122 自強 17:14 17:15 基隆
1222 區間 17:24 17:25 基隆
4224 區間 17:34 17:35 宜蘭
1228 區間 17:44 17:45 基隆
1226 區間 17:54 17:55 基隆
4232 區間 18:00 18:01 蘇澳
2204 區間 18:14 18:15 基隆
4234 區間 18:21 18:22 福隆
1232 區間 18:39 18:40 基隆
1238 區間 18:55 18:56 基隆
4236 區間 19:00 19:01 瑞芳
2214 區間 19:14 19:15 基隆
136 普悠瑪 19:21 19:21 南港
4046 區間快 19:25 19:26 花蓮
248 普悠瑪 19:30 19:31 花蓮
1242 區間 19:35 19:35 基隆
2036 區間快 19:40 19:40 南港
4240 區間 19:43 19:43 南澳
1248 區間 19:50 19:50 基隆
134 自強 19:58 19:59 基隆
2224 區間 20:10 20:10 基隆
448 太魯閣 20:15 20:16 臺東
4048 區間快 20:22 20:23 蘇澳
1252 區間 20:27 20:27 基隆
4244 區間 20:32 20:32 蘇澳
1258 區間 20:38 20:38 基隆
2042 區間快 20:48 20:48 七堵
252 普悠瑪 20:53 20:54 壽豐
2234 區間 21:04 21:04 基隆
1262 區間 21:21 21:21 基隆
4248 區間 21:35 21:35 宜蘭
1268 區間 21:41 21:41 基隆
1272 區間 22:04 22:04 基隆
256 自強3k 22:10 22:11 花蓮
144 自強 22:16 22:17 基隆
4252 區間 22:21 22:21 福隆
2244 區間 22:27 22:27 七堵
1278 區間 22:40 22:40 基隆
1276 區間 22:50 22:50 基隆
1280 區間 22:55 22:55 瑞芳
2254 區間 23:10 23:10 基隆
1282 區間 23:23 23:23 七堵
2046 區間快 23:35 23:35 七堵
2264 區間 23:57 23:57 基隆
逆行列車
車次 車種 抵達 出發 開往
2005 區間快 05:11 05:12 彰化
1107 區間 05:23 05:23 苗栗
2133 區間 05:42 05:42 嘉義
1117 區間 06:04 06:04 苗栗
1121 區間 06:26 06:26 新竹
4103 區間 06:35 06:35 北湖
105 自強 06:43 06:44 屏東
2143 區間 06:50 06:50 嘉義
1007 區間快 06:56 06:57 鶯歌
4107 區間 07:03 07:03 樹林
2007 區間快 07:08 07:09 彰化
1127 區間 07:14 07:14 苗栗
1131 區間 07:20 07:20 新竹
1129 區間 07:32 07:32 北湖
4003 區間快 07:37 07:37 樹林
111 普悠瑪 07:42 07:42 枋寮
2153 區間 07:44 07:46 嘉義
4111 區間 07:50 07:51 樹林
1135 區間 07:55 07:56 北湖
203 自強3k 08:06 08:07 樹林
1137 區間 08:16 08:17 苗栗
4113 區間 08:22 08:23 樹林
1141 區間 08:28 08:29 新竹
2163 區間 08:51 08:52 嘉義
4119 區間 08:56 08:57 樹林
4013 區間快 09:09 09:10 樹林
1147 區間 09:15 09:15 苗栗
1151 區間 09:24 09:24 新竹
4123 區間 09:30 09:30 樹林
207 普悠瑪 09:34 09:35 樹林
117 自強 09:44 09:45 潮州
2173 區間 09:52 09:52 嘉義
405 太魯閣 09:56 09:57 樹林
1157 區間 10:09 10:09 苗栗
4131 區間 10:15 10:15 樹林
1161 區間 10:31 10:31 新竹
4017 區間快 10:36 10:36 樹林
2015 區間快 10:48 10:48 彰化
2183 區間 10:52 10:52 嘉義
211 自強3k 10:57 10:58 樹林
4135 區間 11:06 11:06 樹林
1167 區間 11:16 11:16 北湖
4137 區間 11:24 11:24 樹林
1171 區間 11:36 11:36 北湖
2193 區間 11:48 11:48 嘉義
411 自強3k 11:52 11:53 樹林
1177 區間 12:08 12:08 苗栗
1181 區間 12:20 12:20 新竹
2203 區間 12:36 12:36 嘉義
4151 區間 12:50 12:50 樹林
1191 區間 12:57 12:57 新竹
4021 區間快 13:04 13:04 樹林
217 太魯閣 13:08 13:09 樹林
127 普悠瑪 13:14 13:14 臺東
1187 區間 13:20 13:20 苗栗
2213 區間 13:36 13:36 嘉義
4171 區間 13:59 13:59 樹林
1197 區間 14:11 14:11 苗栗
4025 區間快 14:16 14:16 樹林
219 普悠瑪 14:21 14:22 樹林
1201 區間 14:33 14:33 新竹
417 太魯閣 14:53 14:54 樹林
2223 區間 14:58 14:59 嘉義
4173 區間 15:04 15:05 樹林
1207 區間 15:13 15:13 苗栗
4177 區間 15:18 15:18 樹林
1211 區間 15:26 15:26 新竹
2233 區間 15:41 15:41 嘉義
1217 區間 16:06 16:06 苗栗
4183 區間 16:20 16:20 湖口
1221 區間 16:32 16:32 新竹
2243 區間 16:51 16:51 嘉義
1227 區間 16:59 16:59 苗栗
2033 區間快 17:06 17:07 彰化
1231 區間 17:18 17:19 新竹
4191 區間 17:22 17:23 鶯歌
225 普悠瑪 17:28 17:29 樹林
2253 區間 17:39 17:40 嘉義
1235 區間 17:49 17:50 新竹
1239 區間 17:58 17:59 北湖
4193 區間 18:03 18:04 樹林
4029 區間快 18:08 18:14 湖口
4027 區間快 18:08 18:14 湖口
4189 區間 18:17 18:18 樹林
1237 區間 18:22 18:23 苗栗
2037 區間快 18:27 18:28 彰化
2263 區間 18:34 18:34 嘉義
4197 區間 18:39 18:39 樹林
1241 區間 18:48 18:49 新竹
229 自強3k 18:53 18:54 樹林
1247 區間 19:08 19:08 苗栗
1251 區間 19:27 19:27 新竹
431 自強3k 19:35 19:36 樹林
1253 區間 19:45 19:45 北湖
4209 區間 19:55 19:55 中壢
1257 區間 20:15 20:15 三義
4211 區間 20:26 20:26 樹林
1261 區間 20:31 20:31 中壢
4215 區間 20:39 20:39 樹林
1263 區間 20:50 20:50 新竹
4221 區間 20:55 20:55 北湖
1271 區間 21:09 21:09 北湖
439 自強3k 21:13 21:14 樹林
1267 區間 21:31 21:31 苗栗
237 太魯閣 21:36 21:37 樹林
4225 區間 21:46 21:46 北湖
1273 區間 21:57 21:57 新竹
4235 區間 22:09 22:09 北湖
443 自強 22:19 22:21 樹林
1281 區間 22:24 22:25 新竹
445 普悠瑪 22:40 22:41 樹林
1285 區間 22:52 22:52 樹林
4241 區間 23:01 23:01 樹林
1287 區間 23:15 23:15 中壢
1289 區間 23:35 23:35 樹林
2023 chienwen.net 交通部TDX平臺